フォレストランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2020-11-22 全日本ロング |
2020-11-21 全日本ミドル |
2020-11-15 東北大大会 |
2020-11-15 WMGプレ大会3日目ハチ |
2020-11-14 WMGプレ大会2日目ハチ北 |
2020-11-01 2020年度関西学連第2回定例戦 |
2020-10-25 岡崎市民大会 |
2020-10-18 インカレロング |
2020-09-13 第42回東大OLK大会 |
2020-07-04 霧ヶ峰ミドル2020 |
2020-02-23 第1回阪神奈大会Day2 |
2020-01-19 第40回早大OC大会 |
2019-12-01 第39回筑波大大会 |
2019-12-01 岡崎市民大会 |
2019-11-24 第42回東北大学大会 |
2019-11-24 東北大学大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小牧弘季 | 筑波大学 | 4250 | 2109 M21E 1位 | 2141 M21E 1位 | 1983 M21A 1位 | - | - | - | - | 1961 ME 1位 | - | 2016 M21A2 3位 | 2004 M21A1 4位 | 1971 M21A2 1位 | - | - | - | - |
2 | 伊藤樹 | ES関東C | 4204 | 2101 M21E 2位 | 2102 M21E 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 2090 M21A2 1位 | - | 1906 M21A2 3位 | 2053 M21A2 1位 | - | - | - |
3 | 谷川友太 | LLP木民 | 4118 | 2010 M21E 8位 | 2073 M21E 4位 | - | 1870 M21A 4位 | 2014 M21A 2位 | 1951 MA 1位 | 2045 M21A 1位 | - | - | 1986 M21A1 1位 | 1985 M21A1 5位 | 1946 M21A2 2位 | - | 1956 M21A 1位 | - | - |
4 | 堀田遼 | トータス | 4073 | 2046 M21E 4位 | 2027 M21E 5位 | - | - | - | - | - | - | 1886 ME 8位 | 1824 M21A2 14位 | 1953 M21A1 7位 | 1828 M21A2 9位 | 1707 M21A1 23位 | - | - | - |
5 | 佐藤遼平 | 入間市OLC | 4073 | 2066 M21E 3位 | 2007 M21E 9位 | 1804 M21A 8位 | - | - | - | 1973 M21A 2位 | - | 1986 ME 1位 | 1936 M21A2 5位 | - | - | 1940 M21A2 3位 | - | - | - |
6 | 松下睦生 | 京都OLC | 4069 | 2043 M21E 6位 | 1992 M21E 10位 | - | 1941 M21A 1位 | 2024 M21A 1位 | - | 1948 M21A 3位 | - | - | 1850 M21A1 12位 | 2026 M21A1 1位 | - | - | 1849 M21A 5位 | - | - |
7 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 4057 | 2045 M21E 5位 | 1939 M21E 18位 | - | 1934 M21A 2位 | 1900 M21A 5位 | - | - | - | 1843 ME 15位 | 1911 M21A2 6位 | 2012 M21A1 2位 | 1973 M21A1 1位 | 1952 M21A1 1位 | - | - | - |
8 | 前中脩人 | 練馬OLC | 4053 | 2036 M21E 7位 | 2017 M21E 7位 | - | - | - | - | - | - | 1931 ME 5位 | 1887 M21A1 8位 | - | - | 1844 M21A2 10位 | - | - | - |
9 | 大橋陽樹 | 静岡OLC/GROK | 4046 | 1972 M21E 12位 | 2011 M21E 8位 | - | - | - | - | - | - | 1946 ME 3位 | 1920 M21A1 3位 | - | 1804 M21A1 7位 | 2035 M21A2 2位 | - | - | 1752 M21A 17位 |
10 | 小泉成行 | 静岡OLC | 4020 | 1996 M21E 10位 | 2024 M21E 6位 | - | - | - | - | - | - | 1935 ME 4位 | - | - | 1860 M21A1 3位 | - | - | - | - |
11 | 戸上直哉 | 三河OLC/トータス | 4015 | 1936 M21E 16位 | 2079 M21E 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852 M21A1 15位 | 1833 M21A2 7位 | - | - | - | - |
12 | 南河駿 | OLCルーパー | 3954 | 1968 M21E 13位 | 1986 M21E 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 M21A1 6位 | - | - | 1955 M21A 2位 | - | - |
13 | 清水俊祐 | 丘の上 / 入間市OLC | 3937 | 1795 M21E 36位 | 1930 M21E 23位 | - | - | - | 1927 MA 2位 | - | - | 1871 ME 11位 | 1847 M21A2 10位 | 2006 M21A1 3位 | 1774 M21A2 12位 | - | - | - | - |
14 | 細川知希 | ときわ走林会 | 3934 | - | - | 1880 M21A 2位 | - | - | - | - | - | 1818 ME 17位 | 2026 M21A2 2位 | - | - | 1870 M21A2 7位 | - | - | 1908 M21A 5位 |
15 | 伊藤元春 | 東大OLK/京葉OLクラブ | 3933 | 1960 M21E 14位 | 1973 M21E 13位 | 1827 M21A 7位 | - | - | - | - | 1821 ME 10位 | - | 1832 M21A1 16位 | - | - | - | - | - | 1809 M21A 9位 |
16 | 森河俊成 | 朱雀OK | 3911 | 1996 M21E 9位 | 1779 M21E 49位 | - | 1915 M21A 3位 | 1851 M21A 10位 | - | - | - | - | 1886 M21A1 9位 | 1866 M21A1 13位 | 1573 M21A2 39位 | 1705 M21A2 25位 | - | - | - |
17 | 橋本正毅 | 3902 | 1918 M21E 20位 | 1955 M21E 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1947 M21A 2位 | |
18 | 宮本樹 | 京葉OLクラブ | 3897 | 1876 M21A2 3位 | 1979 M21E 12位 | - | 1814 M21A 7位 | 1918 M21A 3位 | - | - | - | - | - | 1759 M21A1 21位 | - | 1810 M21A2 13位 | - | - | 1912 M21A 3位 |
19 | 桃井陽佑 | 丘の上 | 3894 | 1977 M21E 11位 | 1917 M21E 25位 | - | - | - | - | - | - | 1855 ME 12位 | - | 1909 M21A1 10位 | 1776 M21A2 11位 | - | - | - | 1740 M21A 20位 |
20 | 結城克哉 | トータス | 3894 | 1932 M21A2 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 1962 ME 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 北見匠 | 青葉会 | 3894 | 1959 M21E 15位 | 1935 M21E 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 平山遼太 | 京葉OLクラブ | 3884 | - | 1935 M21E 22位 | - | - | - | - | - | - | 1495 MES 26位 | 1747 M21A2 22位 | - | - | 1807 M21A2 14位 | - | - | 1949 M21A 1位 |
23 | 上島浩平 | GROK | 3870 | 1699 M21E 40位 | 1961 M21E 14位 | - | - | - | - | - | - | 1876 ME 9位 | 1889 M21A1 7位 | 1909 M21A1 10位 | 1868 M21A2 4位 | 1878 M21A1 4位 | - | - | - |
24 | 岩井龍之介 | 京都OLC | 3865 | - | - | - | - | - | 1926 MA 3位 | - | - | - | 1939 M21A2 4位 | 1708 M21A2 16位 | 1820 M21A1 6位 | - | - | - | - |
25 | 松尾怜治 | GROK | 3864 | - | 1935 M21E 20位 | - | - | - | - | - | - | 1795 ME 22位 | 1928 M21A1 2位 | - | - | 1878 M21A1 5位 | - | - | - |
26 | 猪俣祐貴 | 入間市OLC | 3859 | 1907 M21E 23位 | 1659 M21E 65位 | - | - | - | - | - | - | 1854 ME 14位 | 1905 M21A1 6位 | 1951 M21A1 8位 | 1839 M21A2 6位 | 1812 M21A1 10位 | - | - | - |
27 | 朝間玲羽 | 京葉OLクラブ | 3851 | 1843 M21E 32位 | 1957 M21E 15位 | 1878 M21A 3位 | - | - | - | - | 1894 ME 2位 | - | - | - | - | 1734 M21A2 20位 | - | - | - |
28 | 阿部遼太郎 | KOLC | 3844 | 1928 M21E 18位 | 1916 M21E 26位 | 1556 M21A 30位 | - | - | 1875 MA 7位 | - | 1716 ME 25位 | - | - | 1741 M21A2 15位 | - | 1711 M21A1 20位 | - | - | 1782 M21A 12位 |
29 | 入江崇 | サン・スーシ | 3841 | 1911 M21E 21位 | 1930 M21E 24位 | - | - | - | - | - | - | - | 1843 M21A2 11位 | - | 1821 M21A1 5位 | 1875 M21A2 6位 | - | - | - |
30 | 加藤岬 | 練馬OLC | 3838 | 1937 M21A1 1位 | 1901 M21E 30位 | - | - | - | - | 1697 M21A 11位 | - | 1802 ME 20位 | 1732 M21A2 25位 | - | - | - | - | - | - |
31 | 太田知也 | 京大OLC/朱雀OK | 3834 | 1931 M21E 17位 | 1903 M21E 29位 | - | 1819 M21A 6位 | - | 1837 MA 8位 | - | 1878 ME 4位 | - | 1835 M21A2 13位 | 1677 M21A1 29位 | - | - | - | - | - |
32 | 大石洋輔 | トータス | 3830 | - | 1814 M21E 40位 | - | - | - | - | - | 1868 ME 6位 | 1917 ME 6位 | 1831 M21A1 17位 | - | - | 1913 M21A1 2位 | - | - | - |
33 | 築地孝和 | 朱雀OK/三河OLC | 3830 | 1920 M21E 19位 | 1910 M21E 27位 | - | 1662 M21A 24位 | - | 1896 MA 5位 | - | - | - | - | 1629 M21A1 37位 | 1719 M21A2 16位 | - | 1776 M21A 9位 | - | - |
34 | 坂梨敬哉 | 丘の上 | 3826 | - | 1950 M21E 17位 | - | 1805 M21A 9位 | 1790 M21A 13位 | 1802 MA 9位 | - | - | 1875 MES 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 長縄知晃 | 静岡OLC | 3820 | 1909 M21E 22位 | 1900 M21E 31位 | - | 1710 M21A 22位 | 1911 M21A 4位 | - | - | - | - | 1878 M21A1 10位 | 1891 M21A1 12位 | 1818 M21A2 10位 | - | 1789 M21A 7位 | - | - |
36 | 殿垣佳治 | 練馬OLC | 3814 | 1862 M21E 27位 | 1936 M21E 19位 | - | 1786 M21A 14位 | 1878 M21A 7位 | - | - | - | 1806 ME 19位 | - | - | - | 1865 M21A2 8位 | - | - | - |
37 | 川名竣介 | 入間市OLC | 3813 | 1903 M21E 24位 | 1819 M21E 37位 | 1866 M21A 4位 | - | - | - | - | - | 1836 MES 4位 | 1910 M21A1 4位 | - | 1842 M21A1 4位 | 1851 M21A1 7位 | - | - | - |
38 | 小泉知貴 | 入間市OLC | 3801 | 1897 M21E 26位 | 1904 M21E 28位 | - | - | - | - | - | - | 1722 ME 31位 | 1806 M21A1 22位 | 1808 M21A2 4位 | 1831 M21A2 8位 | - | 1826 M21A 6位 | - | - |
39 | 橘孝祐 | ES関東C | 3792 | 1849 M21E 31位 | 1741 M21E 56位 | - | - | - | - | - | - | 1910 ME 7位 | 1874 M21A1 11位 | 1540 M21A1 47位 | 1882 M21A1 2位 | 1881 M21A1 3位 | - | - | 1753 M21A 16位 |
40 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 3791 | 1819 M21E 33位 | 1844 M21E 36位 | - | 1802 M21A 10位 | 1880 M21A 6位 | 1911 MA 4位 | 1781 M21A 4位 | - | - | 1827 M21A1 18位 | - | 1844 M21A2 5位 | - | 1864 M21A 3位 | - | - |
41 | 柴沼健 | 練馬OLC | 3788 | 1850 M21E 30位 | 1878 M21E 34位 | - | - | - | - | - | - | 1693 ME 36位 | 1910 M21A1 4位 | - | 1657 M21A2 21位 | 1781 M21A1 14位 | - | - | - |
42 | 松澤俊行 | 浜松学院大学短期大学部 | 3778 | 1861 M21E 28位 | 1866 M21E 35位 | - | 1863 M21A 5位 | - | 1895 MA 6位 | - | - | 1776 ME 25位 | 1872 M21A2 7位 | 1840 M21A1 16位 | 1799 M21A1 8位 | 1883 M21A2 5位 | - | - | - |
43 | 江野弘太郎 | 3768 | - | 1911 M21A2 1位 | 1631 M21A 20位 | - | - | 1675 MA 21位 | - | 1858 ME 7位 | - | 1840 M21A2 12位 | - | 1704 M21A1 25位 | - | - | - | 1745 M21A 18位 | |
44 | 石崎建 | 金沢大学オリエンテーリング部 | 3759 | 1899 M21E 25位 | 1715 M21E 60位 | - | - | 1860 M21A 9位 | 1687 MA 20位 | - | 1646 ME 36位 | - | - | 1788 M21A2 7位 | - | - | - | - | - |
45 | 宮嶋哲矢 | 京葉OLクラブ | 3756 | 1897 M21A1 2位 | 1717 M21A2 15位 | - | - | - | - | - | 1790 ME 12位 | 1786 ME 23位 | 1858 M21A2 9位 | 1756 M21A1 22位 | 1707 M21A2 17位 | 1520 M21A1 48位 | - | - | - |
46 | 池田匠 | 練馬OLC | 3749 | 1804 M21A2 5位 | 1888 M21E 33位 | - | 1765 M21A 17位 | 1861 M21A 8位 | 1641 MA 22位 | - | - | 1814 ME 18位 | 1861 M21A2 8位 | 1783 M21A1 19位 | - | 1713 M21A1 19位 | - | - | - |
47 | 本庄祐一 | 3739 | 1895 M21A1 3位 | 1800 M21A2 6位 | 1843 M21A 5位 | - | - | - | 1719 M21A 7位 | 1625 ME 40位 | - | 1751 M21A1 23位 | - | - | 1736 M21A1 16位 | - | - | - | |
48 | 金子哲士 | 東北大OLC | 3727 | - | 1898 M21E 32位 | - | - | - | - | - | 1829 ME 9位 | - | - | - | 1779 M21A1 12位 | - | - | - | - |
49 | 新隆徳 | 入間市OLC | 3699 | 1489 M21A1 43位 | 1779 M21E 48位 | 1686 M21A 16位 | - | - | - | - | - | 1875 ME 10位 | 1790 M21A2 17位 | 1824 M21A1 17位 | 1792 M21A1 11位 | - | - | - | 1696 M21A 25位 |
50 | 山本明史 | 京都OLC | 3699 | 1696 M21E 41位 | 1805 M21E 41位 | - | 1635 M21A 25位 | 1779 M21A 14位 | - | - | - | - | 1834 M21A1 14位 | 1865 M21A1 14位 | 1697 M21A1 26位 | - | - | - | - |
51 | 石川創也 | 名大OLC | 3691 | 1869 M21A2 4位 | 1670 M21A1 20位 | - | - | - | - | - | 1670 ME 32位 | - | - | 1683 M21A2 20位 | 1741 M21A1 15位 | 1821 M21A1 8位 | - | - | - |
52 | 二俣真 | 京都ランニングクラブ | 3684 | - | - | - | 1812 M21A 8位 | 1714 M21A 21位 | - | - | 1872 ME 5位 | - | - | - | 1607 M21A2 34位 | - | - | - | - |
53 | 粂潤哉 | 入間市OLC | 3681 | - | 1799 M21E 44位 | - | - | - | - | - | - | 1734 ME 29位 | 1790 M21A2 17位 | - | - | 1857 M21A1 6位 | - | - | 1825 M21A 7位 |
54 | 柳下大 | みちの会 | 3681 | 1870 M21A1 4位 | 1811 M21A1 5位 | - | - | - | - | - | - | 1772 ME 26位 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 和田康次郎 | トータス/丘の上 | 3672 | 1476 M21A1 44位 | 1777 M21E 50位 | - | - | - | - | - | - | 1877 MES 1位 | 1747 M21A2 23位 | 1756 M21A1 23位 | 1708 M21A1 23位 | 1795 M21A1 12位 | - | - | - |
56 | 稲毛日菜子 | 京葉OLクラブ | 3667 | 1813 W21E 1位 | 1769 W21E 1位 | - | 1777 W21A 1位 | 1802 W21A 1位 | - | - | - | 1854 ME 13位 | - | 1736 W21A 1位 | 1646 M21A2 25位 | 1782 W21A 1位 | - | - | - |
57 | 棚橋一樹 | 名大OLC | 3657 | 1857 M21E 29位 | 1660 M21E 64位 | - | - | - | - | 1707 M21A 10位 | 1708 ME 26位 | - | - | 1800 M21A2 6位 | 1725 M21A1 18位 | - | - | - | - |
58 | 伊藤光祐 | 3656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 MES 3位 | - | - | 1795 M21A1 10位 | - | - | - | - | |
59 | 田辺拓也 | 横浜OLクラブ | 3645 | 1914 M21A2 2位 | 1655 M21E 66位 | - | - | - | - | - | - | - | 1731 M21A1 24位 | - | - | - | - | - | - |
60 | 高橋英人 | 一橋大学 | 3643 | - | 1805 M21A2 3位 | 1838 M21A 6位 | - | - | 992 MA 63位 | - | 1723 ME 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 高見澤翔一 | ES関東C | 3643 | 1687 M21E 43位 | 1803 M21E 42位 | - | - | - | - | - | - | - | 1839 M21A1 13位 | - | - | 1535 M21A2 41位 | - | - | - |
62 | 加藤弘之 | ES関東C | 3639 | - | 1821 M21A1 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1819 M21A2 15位 | - | - | - | - | - | - |
63 | 和佐田祥太朗 | 京都OLC/OLC東海 | 3632 | 1709 M21A2 17位 | 1690 M21E 63位 | - | 1722 M21A 21位 | 1567 M21A 30位 | - | - | 1722 ME 22位 | - | 1664 M21A1 28位 | 1844 M21A2 2位 | - | - | 1788 M21A 8位 | - | - |
64 | 稲毛隆太 | 東北大OLC | 3625 | 1864 M21A1 5位 | 1761 M21A2 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 片山裕典 | OLP兵庫 | 3617 | - | 1816 M21E 39位 | - | 1802 M21A 11位 | 1762 M21A 15位 | - | - | - | - | - | 1743 M21A2 14位 | - | - | - | - | - |
66 | 長岡凌生 | 3614 | 1845 M21A1 6位 | 1770 M21E 53位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | 池陽平 | 京葉OLC | 3611 | 1761 M21A1 12位 | 1701 M21A1 13位 | - | 1797 M21A 12位 | 1806 M21A 11位 | - | - | - | 1805 MES 5位 | - | 1695 M21A1 28位 | 1658 M21A1 29位 | - | - | - | - |
68 | 田中創 | 大阪OLC/OLCレオ | 3609 | 1795 M21E 35位 | 1749 M21E 54位 | - | - | 1792 M21A 12位 | - | - | - | - | 1813 M21A2 16位 | 1747 M21A2 13位 | - | - | - | - | - |
69 | 田中悠 | 丘の上/長野県協会 | 3600 | 1808 M21E 34位 | 1785 M21E 45位 | - | - | - | - | 1504 M21A 19位 | - | - | - | 1788 M21A2 8位 | 1762 M21A2 13位 | 1793 M21A1 13位 | - | - | - |
70 | 西村駿 | 入間市OLC | 3598 | 1703 M21E 38位 | 1784 M21E 46位 | - | - | - | - | - | - | - | 1815 M21A1 20位 | - | 1672 M21A2 18位 | - | - | - | - |
71 | 長谷川望 | OLC東海 | 3597 | 1700 M21A1 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1655 M21A1 29位 | - | - | 1897 M21A2 4位 | - | - | - |
72 | 蔵田真彦 | 神奈川県川崎市 | 3594 | 1684 M21A2 19位 | 1800 M21E 43位 | - | 1794 M21A 13位 | 1738 M21A 17位 | - | - | - | - | 1669 M21A1 26位 | - | 1664 M21A2 20位 | 1606 M21A1 34位 | - | - | 1677 M21A 27位 |
73 | 渡辺鷹志 | 丘の上 | 3590 | 1741 M21E 37位 | 1774 M21E 51位 | - | - | - | - | - | - | - | 1816 M21A1 19位 | - | 1715 M21A1 22位 | - | - | - | - |
74 | 鹿島田浩二 | 渋谷で走る会 | 3588 | - | 1791 M21A2 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 M21A2 15位 | - | - | - |
75 | 永山遼真 | 筑波大学 | 3583 | - | - | 1708 M21A 13位 | - | - | - | - | 1752 ME 16位 | 1830 ME 16位 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 津田卓磨 | 横浜国立大学4 | 3581 | - | - | - | - | - | - | - | 1833 ME 8位 | 1748 ME 28位 | - | - | 1619 M21A1 36位 | 1635 M21A1 31位 | - | - | - |
77 | 小寺義伸 | 東工大OLT | 3579 | 1742 M21A2 11位 | 1796 M21A2 7位 | 1739 M21A 12位 | - | - | - | - | 1631 ME 39位 | 1694 ME 35位 | 1736 M21A2 24位 | 1783 M21A1 19位 | 1736 M21A1 16位 | 1728 M21A1 17位 | - | - | - |
78 | 伊藤良介 | 3573 | 1668 M21A2 24位 | 1805 M21A1 6位 | - | 1767 M21A 16位 | 1716 M21A 19位 | 1727 MA 15位 | - | 1636 ME 37位 | - | 1637 M21A1 32位 | 1639 M21A1 35位 | 1517 M21A1 50位 | 1551 M21A1 44位 | - | - | - | |
79 | 今野陽一 | 東北大OLC | 3560 | 1766 M21A1 11位 | 1794 M21A2 8位 | - | - | - | - | - | 1692 ME 28位 | - | - | - | 1468 M21A2 50位 | - | - | - | - |
80 | 横堀聖人 | GROK | 3558 | - | 1852 M21A1 2位 | - | - | - | - | - | - | 1707 ME 33位 | - | - | - | 1513 M21A2 47位 | - | - | - |
81 | 鈴木京佑 | KOLC | 3557 | - | 1803 M21A2 4位 | - | - | - | 1568 MA 27位 | - | 1606 ME 43位 | - | - | - | 1755 M21A2 15位 | 1482 M21A1 52位 | - | - | 1634 M21A 34位 |
82 | 中嶋律起 | KOLC | 3550 | - | 1830 M21A2 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1719 M21A1 20位 | 1710 M21A2 24位 | - | - | - |
83 | 小原和彦 | すずかけ大学 | 3547 | 1767 M21A1 10位 | 1780 M21E 47位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 住吉将英 | 名大OLC | 3547 | 1771 M21A1 9位 | 1749 M21A2 14位 | - | - | - | - | - | 1776 ME 14位 | - | - | 1644 M21A1 34位 | - | 1519 M21A1 49位 | - | - | - |
85 | 祖父江有祐 | 筑波大学 | 3544 | - | - | 1630 M21A 21位 | - | - | - | - | 1731 ME 20位 | 1658 ME 40位 | 1813 M21A1 21位 | - | - | - | - | - | 1460 M21A 57位 |
86 | 古池将樹 | 3543 | 1412 M21A2 47位 | 1682 M21A2 19位 | - | 1785 M21A 15位 | - | - | - | 1717 ME 24位 | - | 1759 M21A2 20位 | 1457 M21A2 46位 | 1607 M21A2 35位 | 1532 M21A2 43位 | - | - | - | |
87 | 溝井翔太 | オリエンテーリング部動画班 | 3542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1725 M21A2 26位 | 1674 M21A1 30位 | 1681 M21A1 28位 | 1647 M21A2 29位 | - | - | 1817 M21A 8位 |
88 | 薗部駿太 | 東北大OLC | 3538 | - | 1875 M21A1 1位 | - | - | - | - | - | 1663 ME 34位 | - | - | - | 1484 M21A1 53位 | - | - | - | - |
89 | 山本哲也 | カックマ | 3537 | 1689 M21E 42位 | 1731 M21E 58位 | - | - | 1730 M21A 18位 | - | - | - | - | 1619 M21A2 36位 | 1806 M21A2 5位 | - | - | - | - | - |
90 | 皆川美紀子 | みちの会 | 3533 | 1761 W21E 2位 | 1687 W21E 4位 | - | 1772 W21A 2位 | 1703 W21A 2位 | - | - | - | 1697 WE 1位 | 1761 W21A 1位 | - | 1480 W21A 7位 | 1721 W21A 2位 | - | - | - |
91 | 谷野文史 | 筑波大学 | 3526 | 1623 M21A2 31位 | 1768 M21A2 11位 | 1695 M21A 14位 | - | - | - | - | 1758 ME 15位 | 1725 ME 30位 | 1563 M21A2 42位 | 1605 M21A1 38位 | 1658 M21A1 29位 | - | - | - | 1743 M21A 19位 |
92 | 中野喬博 | 3526 | - | - | - | - | - | - | 1754 M21A 5位 | - | 1581 ME 47位 | - | - | - | 1771 M21A2 16位 | - | - | - | |
93 | 八神遥介 | ときわ走林会 | 3515 | 1476 M21A1 44位 | - | - | - | - | - | - | - | 1688 MES 11位 | 1755 M21A2 21位 | - | 1583 M21A2 37位 | 1760 M21A1 15位 | - | - | - |
94 | 清水嘉人 | 北海道大学3 | 3515 | - | - | - | - | - | - | - | 1796 ME 11位 | - | - | - | 1683 M21A1 27位 | 1719 M21A1 18位 | - | - | - |
95 | 吉田薪史 | 阪大OLC/大阪OLC | 3511 | 1759 M21A1 13位 | 1711 M21A1 12位 | - | 1752 M21A 18位 | 1507 M21A 35位 | - | - | - | - | - | - | 1450 M21A2 55位 | - | - | - | - |
96 | 小林俊介 | 東北大OLC | 3508 | 1696 M21A1 17位 | 1812 M21A1 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 早川徹彦 | 欅会 | 3505 | 1791 M21A2 6位 | 1714 M21E 61位 | - | - | - | - | - | - | - | 1706 M21A2 29位 | - | - | 1697 M21A1 25位 | - | - | - |
98 | 宮川靖弥 | 3503 | 1749 M21A2 10位 | 1663 M21A1 24位 | 1754 M21A 10位 | - | - | - | - | 1547 ME 50位 | 1632 ME 43位 | 1643 M21A2 35位 | - | 1707 M21A1 24位 | 1569 M21A2 36位 | - | - | - | |
99 | 西下遼介 | 丘の上 | 3490 | 1700 M21E 39位 | 1734 M21E 57位 | - | - | - | - | - | - | 1728 MES 7位 | - | 1756 M21A2 10位 | - | 1637 M21A2 30位 | - | - | - |
100 | 片岡佑太 | 阪大OLC/大阪OLC | 3485 | 1720 M21A2 15位 | 1744 M21E 55位 | - | 1741 M21A 19位 | 1480 M21A 39位 | - | - | 1719 ME 23位 | - | - | - | 1629 M21A2 29位 | - | - | - | - |
101 | 名雪青葉 | 筑波大学 | 3484 | 1779 M21A2 7位 | 1694 M21A2 17位 | 1607 M21A 24位 | - | - | - | - | 1680 ME 31位 | 1706 ME 34位 | 1619 M21A1 35位 | - | 1585 M21A1 41位 | - | - | - | - |
102 | 五十嵐央人 | 金沢大学オリエンテーリング部 | 3483 | 1757 M21A1 14位 | 1726 M21A1 10位 | - | - | 1594 M21A 27位 | 1636 MA 23位 | - | 1623 ME 41位 | - | - | 1417 M21A1 57位 | - | - | - | - | - |
103 | 篠原幹博 | 3480 | 1622 M21A1 26位 | 1564 M21A1 36位 | - | - | - | 1713 MA 16位 | - | - | - | 1767 M21A2 19位 | 1641 M21A2 26位 | - | - | - | - | - | |
104 | 竹下晴山 | 茨城大学3 | 3480 | - | - | - | - | - | - | - | 1651 ME 35位 | 1504 ME 53位 | 1589 M21A2 40位 | - | 1716 M21A1 21位 | 1576 M21A2 33位 | - | - | 1764 M21A 14位 |
105 | 村上巧 | 横浜OLクラブ | 3478 | 1671 M21E 44位 | 1728 M21E 59位 | - | 1727 M21A 20位 | 1750 M21A 16位 | - | - | - | 1653 ME 42位 | 1650 M21A2 34位 | 1703 M21A2 17位 | 1632 M21A1 34位 | 1374 M21A2 62位 | - | - | - |
106 | 鈴木皓紀 | NUOC | 3478 | 1759 M21A2 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1719 M21A2 27位 | - | - | - | - | - | 1673 M21A 28位 |
107 | 羽田拓真 | KOLC | 3476 | - | - | 1612 M21A 22位 | - | - | 1744 MA 13位 | - | 1732 ME 19位 | 1629 ME 44位 | - | - | 1669 M21A2 19位 | 1712 M21A2 22位 | - | - | 1679 M21A 26位 |
108 | 藤原大樹 | じゃじゃじゃOC/静岡OLC | 3476 | - | - | 1757 M21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1720 M21A 21位 |
109 | 森倭渡 | 北海道大学3 | 3472 | - | - | - | - | - | - | - | 1697 ME 27位 | - | - | 1775 M21A2 9位 | 1605 M21A2 36位 | - | - | - | - |
110 | 伊藤頌太 | 慶應義塾大学3 | 3468 | - | - | - | - | - | - | - | 1779 ME 13位 | 1534 ME 49位 | - | 1521 M21A1 51位 | 1635 M21A1 33位 | 1690 M21A1 26位 | - | - | - |
111 | 根本啓介 | 筑波大学 | 3464 | - | 1681 M21A1 17位 | 1250 M21A 61位 | - | - | - | - | 1598 ME 45位 | 1783 ME 24位 | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 木島佑輔 | ES関東C | 3463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1687 ME 38位 | 1720 M21A1 25位 | - | - | 1743 M21A2 18位 | - | - | - |
113 | 吉田勉 | みちの会 | 3454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1704 M21A2 30位 | - | 1548 M21A1 44位 | 1750 M21A2 17位 | - | - | - |
114 | 倉田瞭一 | 東工大OLT | 3453 | 1712 M21A2 16位 | 1741 M21A1 7位 | 1675 M21A 17位 | - | - | - | - | - | - | 1624 M21A1 34位 | - | - | 1501 M21A2 48位 | - | - | - |
115 | 濱宇津佑亮 | トータス | 3451 | - | 1771 M21E 52位 | - | - | - | - | - | - | 1590 ME 45位 | - | - | - | 1680 M21A2 27位 | - | - | - |
116 | 櫻木嵩斗 | 東工大OLT | 3444 | 1733 M21A2 12位 | 1694 M21A1 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1399 M21A1 62位 | 1711 M21A1 20位 | - | - | - |
117 | 太田貴大 | みちの会 | 3438 | 1773 M21A1 7位 | 1652 M21A2 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1666 M21A 31位 |
118 | 茂原瑞基 | 広げよう留年の輪 | 3436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 M21A2 38位 | - | 1513 M21A2 43位 | 1835 M21A2 11位 | - | - | - |
