フォレストランキング(女子のみ)
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2020-11-22 全日本ロング |
2020-11-21 全日本ミドル |
2020-11-15 東北大大会 |
2020-11-15 WMGプレ大会3日目ハチ |
2020-11-14 WMGプレ大会2日目ハチ北 |
2020-11-01 2020年度関西学連第2回定例戦 |
2020-10-25 岡崎市民大会 |
2020-10-18 インカレロング |
2020-09-13 第42回東大OLK大会 |
2020-07-04 霧ヶ峰ミドル2020 |
2020-02-23 第1回阪神奈大会Day2 |
2020-01-19 第40回早大OC大会 |
2019-12-01 第39回筑波大大会 |
2019-12-01 岡崎市民大会 |
2019-11-24 第42回東北大学大会 |
2019-11-24 東北大学大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 京葉OLクラブ | 3667 | 1813 W21E 1位 | 1769 W21E 1位 | - | 1777 W21A 1位 | 1802 W21A 1位 | - | - | - | 1854 ME 13位 | - | 1736 W21A 1位 | 1646 M21A2 25位 | 1782 W21A 1位 | - | - | - |
2 | 皆川美紀子 | みちの会 | 3533 | 1761 W21E 2位 | 1687 W21E 4位 | - | 1772 W21A 2位 | 1703 W21A 2位 | - | - | - | 1697 WE 1位 | 1761 W21A 1位 | - | 1480 W21A 7位 | 1721 W21A 2位 | - | - | - |
3 | 山岸夏希 | 桐嶺会 | 3373 | 1545 W21E 9位 | 1722 W21E 2位 | - | - | - | - | - | - | 1497 WE 3位 | 1545 W21A 6位 | 1350 W21A 17位 | 1518 W21A 5位 | 1652 W21A 3位 | - | - | - |
4 | 阿部悠 | さつまいも | 3357 | 1647 W21E 4位 | 1710 W21E 3位 | 1287 W21A 8位 | - | - | - | - | 1547 WE 2位 | - | 1555 W21A 5位 | - | 1466 W21A 9位 | 1456 W21A 10位 | - | 1363 W21A 5位 | - |
5 | 伊部琴美 | 名大OLC | 3304 | 1676 W21E 3位 | 1577 W21E 11位 | - | - | - | - | 1428 W21A-M35A-M50A 4位 | 1550 WE 1位 | - | - | 1628 W21A 2位 | 1561 W21A 3位 | 1558 W21A 7位 | - | - | - |
6 | 増澤すず | 桐嶺会 | 3304 | 1638 W21E 6位 | 1666 W21E 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 宮本和奏 | 京葉OLクラブ | 3299 | 1643 W21E 5位 | 1656 W21E 6位 | 1542 W21A 2位 | - | - | - | - | 1524 WE 3位 | 1503 WE 2位 | - | - | 1541 W21A 4位 | - | - | - | - |
8 | 宮川早穂 | ES関東C | 3247 | - | 1409 W21E 18位 | - | - | - | - | - | - | 1545 WES 1位 | 1617 W21A 2位 | 1545 W21A 4位 | 1478 W21A 8位 | 1630 W21A 4位 | - | - | - |
9 | 香取瑞穂 | 京葉OLクラブ | 3224 | - | 1652 W21E 7位 | - | - | - | - | - | 1457 WE 5位 | - | - | - | 1377 W21A 16位 | 1572 W21A 5位 | - | - | - |
10 | 加納尚子 | 朱雀OK | 3213 | 1614 W21E 7位 | 1598 W21E 8位 | - | 1431 W21A 7位 | 1550 W21A 3位 | - | - | - | - | 1502 W21A 9位 | - | - | - | - | - | - |
11 | 番場洋子 | 3190 | 1593 W21E 8位 | 1597 W21E 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 1545 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | |
12 | 中村茉菜 | ES関東C | 3175 | 1505 W21E 10位 | 1582 W21E 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 1560 W21A 4位 | - | 1593 W21A 2位 | 1371 W21A 15位 | - | - | - |
13 | 落合志保子 | OLCルーパー | 3121 | - | - | - | - | - | - | 1526 W21A-M35A-M50A 2位 | - | - | - | 1595 W21A 3位 | - | - | - | - | - |
14 | 世良史佳 | 3102 | - | 1555 W21E 12位 | 1547 W21A 1位 | - | - | - | - | 1496 WE 4位 | - | - | - | - | 1371 W21A 16位 | - | 1480 W21A 1位 | - | |
15 | 永山尚佳 | 神大OLK | 3083 | - | - | - | 1277 W21A 10位 | 1475 W21A 5位 | 1435 MAS-WA 2位 | - | 1409 WE 8位 | - | - | - | 1607 W21A 1位 | - | - | - | - |
16 | 柳川梓 | 京葉OLクラブ | 3068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1174 W21A 25位 | 1495 W21A 7位 | - | 1572 W21A 5位 | - | - | - |
17 | 山根萌加 | 京都OLC | 3049 | 1515 W21A 2位 | 1472 W21E 16位 | - | 1534 W21A 3位 | 1370 W21A 10位 | - | - | 1348 WE 16位 | - | 1501 W21A 10位 | 1455 W21A 11位 | 1490 W21A 6位 | 1168 W21A 31位 | - | - | - |
18 | 高野由紀 | 入間市OLC/東京OLクラブ | 3048 | 1473 W21E 11位 | - | - | - | - | - | - | - | 1478 WE 4位 | 1530 W21A 8位 | 1518 W21A 6位 | 1460 W21A 10位 | - | - | - | - |
19 | 山森汐莉 | 3039 | - | - | - | - | 1455 W21A 6位 | - | - | - | - | 1584 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 長縄美春 | 入間市OLC | 3000 | 1477 W21A 4位 | - | - | 1524 W21A 4位 | 1411 W21A 8位 | - | - | - | - | 1460 W21A 13位 | 1320 W21A 23位 | 1310 W21A 24位 | - | 1266 W21A 9位 | - | - |
21 | 出田涼子 | OLP兵庫 | 2994 | 1390 W21E 13位 | 1441 W21E 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544 W21A 5位 | 1314 W21A 22位 | - | 1451 W21A 1位 | - | - |
22 | 高橋友理奈 | 2987 | 1511 W21A 3位 | 1476 W21E 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1363 M21A 69位 | |
23 | 岩崎佑美 | KOLC | 2977 | 1349 W21A 11位 | - | - | - | - | 1435 MAS-WA 3位 | - | 1196 WE 24位 | 1247 WE 7位 | 1130 W21A 27位 | 1238 W21A 29位 | 1365 W21A 17位 | 1543 W21A 8位 | - | - | - |
24 | 小林祐子 | 東北大OLC | 2968 | - | 1533 W21E 13位 | - | - | - | - | - | 1427 WE 6位 | - | - | - | 1436 W21A 11位 | - | - | - | - |
25 | 中神智香 | 静大OLC | 2947 | - | - | - | - | - | - | 1548 W21A-M35A-M50A 1位 | 1335 WE 18位 | - | 1323 W21A 17位 | - | 1175 W21A 37位 | - | 1399 W21A 4位 | - | - |
26 | 清野幸 | KOLC | 2935 | 1421 W21A 7位 | 1515 W21E 14位 | - | - | - | - | - | 1397 WE 9位 | 1199 WE 10位 | - | - | - | 1177 W21A 30位 | - | - | - |
27 | 上島じゅ菜 | 2933 | 1537 W21A 1位 | - | 1316 W21A 7位 | - | - | - | 1334 W21A-M35A-M50A 9位 | 1342 WE 17位 | - | 1396 W21A 15位 | - | - | 825 W21A 52位 | - | - | - | |
28 | 谷川理恵 | OLCルーパー | 2922 | - | - | - | 1449 W21A 6位 | 1371 W21A 9位 | 1361 MAS-WA 5位 | 1462 W21A-M35A-M50A 3位 | - | - | - | 1459 W21A 10位 | 1420 W21A 14位 | - | 1429 W21A 2位 | - | - |
29 | 井手恵理子 | 朱雀OK | 2916 | - | - | - | - | 1506 W21A 4位 | 1389 MAS-WA 4位 | - | - | - | - | 1410 W21A 13位 | - | - | - | - | - |
30 | 菅麻里絵 | 朱雀OK | 2914 | - | - | - | 1452 W21A 5位 | - | 1462 MAS-WA 1位 | - | - | - | - | 1304 W21A 25位 | - | - | - | - | - |
31 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 2912 | 1444 W21E 12位 | 1246 W21E 22位 | - | 1408 W21A 8位 | 1435 W21A 7位 | - | - | - | 1293 WES 3位 | 1467 W21A 12位 | 1331 W21A 21位 | - | - | - | - | - |
32 | 新井宏美 | 京葉OLクラブ | 2843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1401 W21A 14位 | - | 1442 W21A 12位 | - | - | - |
33 | 松田千果 | 横浜市立大学4 | 2816 | - | - | - | - | - | - | - | 1271 WE 20位 | - | - | - | 1425 W21A 13位 | 1217 W21A 27位 | - | 1391 W21A 3位 | - |
34 | 落合英那 | OLCルーパー | 2811 | - | - | - | - | - | - | 1408 W21A-M35A-M50A 5位 | - | - | - | - | - | - | 1403 W21A 3位 | - | - |
35 | 河村優花 | 名大OLC | 2806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1423 W21A 12位 | 1384 W21A 15位 | - | - | - | - |
36 | 片岡茅悠 | 東大OLK | 2801 | 1369 W21A 9位 | - | 1432 W21A 3位 | - | - | - | - | 1350 WE 14位 | - | - | - | - | 1332 W21A 18位 | - | - | - |
37 | 大栗由希 | 茨城大学3 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 1414 WE 7位 | 1386 WE 5位 | - | 1333 W21A 20位 | - | 1278 W21A 23位 | - | 1366 W21A 4位 | - |
38 | 高橋利奈 | ES関東C | 2786 | 1331 W21A 13位 | 1365 W21E 19位 | - | - | - | - | - | - | - | 1421 W21A 14位 | - | - | 1314 W21A 21位 | - | 991 W21A 18位 | - |
39 | 近藤花保 | 名大OLC | 2785 | - | - | - | - | - | - | 1398 W21A-M35A-M50A 6位 | 1388 WE 10位 | - | - | 1388 W21A 16位 | 1330 W21A 20位 | - | 1174 W21A 11位 | - | - |
40 | 長瀬麻里子 | 東大OLK | 2758 | 1323 W21A 15位 | - | 1384 W21A 4位 | - | - | - | 1374 W21A-M35A-M50A 7位 | 1364 WE 11位 | - | - | - | - | 920 W21A 49位 | - | - | - |
41 | 半田博子 | 博多OLC | 2741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1348 W21A 18位 | - | - | 1392 W21A 5位 | - | - |
42 | 佐野萌子 | 朱雀OK | 2740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1334 W21A 19位 | 1406 W21A 14位 | - | - | - |
43 | 増田七彩 | GROK | 2716 | 1317 W21A 16位 | - | - | - | - | - | - | - | 1399 WES 2位 | - | - | 1307 W21A 25位 | 1217 W21A 26位 | - | - | - |
44 | 水上玲奈 | 東北大OLC | 2713 | 1438 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1275 W21A 27位 | - | - | - | - |
45 | 水嶋直子 | 入間市OLC | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1237 WES 4位 | 1473 W21A 11位 | - | 1196 W21A 33位 | 726 W21A 58位 | - | - | - |
46 | 藤井菜実 | 三河OLC | 2704 | - | - | - | - | - | - | 1373 W21A-M35A-M50A 8位 | - | - | - | - | - | - | 1331 W21A 6位 | - | - |
47 | 多田明加 | 2703 | - | - | - | - | 1368 W21A 11位 | 1335 MAS-WA 6位 | - | 1134 WE 29位 | - | - | 1323 W21A 22位 | - | - | - | - | - | |
48 | 塚越真悠子 | OLCふるはうす | 2703 | 1315 W21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1388 W21A 15位 | - | - | - | - | - |
49 | 鈴木彩心 | 入間市OLC | 2689 | - | - | 1329 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 W21A 6位 | - |
50 | 栗山ももこ | 横浜市立大学 | 2688 | - | - | 1036 W21A 18位 | - | - | - | - | 1363 WE 13位 | 1324 WE 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 冨永万由 | 2686 | 1370 W21A 8位 | - | - | - | - | - | - | 1189 WE 25位 | - | - | 1316 W21A 24位 | - | 1145 W21A 35位 | - | - | - | |
52 | 稲辺穂乃香 | 2679 | 1347 W21A 12位 | - | 1239 W21A 11位 | - | - | - | - | - | 1221 WE 8位 | - | - | 908 W21A 57位 | 1332 W21A 17位 | - | - | - | |
53 | 石坪夕奈 | 欅会 | 2670 | 1093 W21A 36位 | - | 1264 W21A 10位 | - | - | - | - | - | 1024 WES 9位 | 960 W21A 31位 | - | 1194 W21A 34位 | 1406 W21A 13位 | - | - | - |
54 | 岡本ひなの | OLP兵庫 | 2661 | - | - | - | 1336 W21A 9位 | 1326 W21A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 堀未歩 | OLCふるはうす | 2648 | - | 1313 W21E 21位 | - | - | - | - | - | - | - | 1335 W21A 16位 | - | - | - | - | - | - |
56 | 須本みずほ | 椙山女学園大学 | 2638 | 1289 W21A 21位 | - | - | - | - | - | - | 1349 WE 15位 | - | - | 1279 W21A 26位 | 1115 W21A 47位 | - | - | - | - |
57 | 中野真優 | 椙山女学園大学 | 2628 | 1298 W21A 20位 | - | - | - | - | - | 968 W21A-M35A-M50A 15位 | - | - | - | 1131 W21A 37位 | 1049 W21A 53位 | 1330 W21A 19位 | - | - | - |
58 | 猪股紗如 | 2625 | 1329 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | 928 WE 34位 | 1153 WES 8位 | 1210 W21A 23位 | - | 1144 W21A 42位 | 1296 W21A 22位 | - | - | - | |
59 | 進藤緑里 | 岩手大学 | 2616 | - | - | 1192 W21A 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1424 W21A 2位 | - |
60 | 武石瑞季 | 岩手大学OLC | 2606 | 1264 W21A 25位 | - | 1342 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 下村淳子 | 青葉会 | 2594 | 1191 W21A 35位 | 1331 W21E 20位 | - | 1196 W21A 11位 | 1171 W21A 14位 | - | - | - | - | 1240 W21A 20位 | - | 1187 W21A 36位 | - | - | 1263 W21A 10位 | - |
62 | 明田彩里 | 椙山女学園大学 | 2592 | 1073 W21A 39位 | - | - | - | - | - | 1117 W21A-M35A-M50A 13位 | - | - | - | 1475 W21A 8位 | - | 1001 W21A 46位 | - | - | - |
63 | 阿部朱莉 | 2590 | 1265 W21A 24位 | - | 1010 W21A 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1325 W21A 20位 | - | - | - | |
64 | 菊池美結 | 岩手大学 | 2581 | - | - | 1282 W21A 9位 | - | - | - | - | 1299 WE 19位 | - | - | - | - | - | - | 1093 W21A 16位 | - |
65 | 伊東加織 | 2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1205 WE 9位 | - | - | 1360 W21A 18位 | - | - | - | - | |
66 | 五十嵐羽奏 | 名大OLC | 2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1136 W21A 36位 | 1277 W21A 26位 | - | 1288 W21A 7位 | - | - |
67 | 平松夕衣 | 丘の上 | 2545 | - | 1121 W21E 24位 | - | - | - | 1241 MAS-WA 11位 | 1295 W21A-M35A-M50A 10位 | - | - | - | 1250 W21A 28位 | - | - | - | - | - |
68 | 渡辺円香 | ES関東C | 2540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1233 WES 5位 | 1232 W21A 21位 | - | 1187 W21A 35位 | 1181 W21A 29位 | - | 1307 W21A 8位 | - |
69 | 今井里奈 | 椙山女学園大学2 | 2532 | - | - | - | - | - | - | - | 1363 WE 12位 | - | - | 1169 W21A 33位 | - | - | 870 W21A 14位 | - | - |
70 | 金子詩乃 | ES関東C | 2527 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1215 WES 6位 | 1275 W21A 19位 | 1252 W21A 27位 | - | - | - | - | - |
71 | 榎戸麻衣 | 2518 | 1350 W21A 10位 | - | 1168 W21A 16位 | - | - | 742 MAS-WA 22位 | - | - | - | 846 W21A 35位 | - | - | - | - | - | - | |
72 | 高橋茉莉奈 | 阪大OLC | 2515 | - | - | - | - | - | 1334 MAS-WA 7位 | - | 1181 WE 27位 | - | - | - | - | - | 1129 W21A 12位 | - | - |
73 | 小林美咲 | ES関東C | 2511 | 1234 W21A 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1277 W21A 18位 | - | - | 1162 W21A 33位 | - | - | - |
74 | 椎名麻美 | 三河OLC | 2499 | 1251 W21A 26位 | 1212 W21E 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1157 W21A 34位 | 1248 W21A 30位 | - | - | - | - |
75 | 八木橋まい | 東北大学4 | 2495 | - | - | - | - | - | - | - | 1182 WE 26位 | - | - | - | 1313 W21A 23位 | - | - | - | - |
76 | 秋山美怜 | 2483 | 1222 W21A 31位 | - | - | - | - | - | - | 1261 WE 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | 清水容子 | 入間市OLC | 2471 | 1284 W21A 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1043 W21A 54位 | 1187 W21A 28位 | - | - | - |
78 | 明神紀子 | 練馬OLC | 2469 | 1244 W21A 27位 | - | - | - | - | - | - | 1215 WE 23位 | - | - | - | 1225 W21A 31位 | 1062 W21A 41位 | - | - | - |
79 | 土田千聖 | 名大OLC | 2444 | 1034 W21A 40位 | - | - | - | - | - | - | 999 WE 33位 | - | - | 1202 W21A 31位 | 1158 W21A 39位 | - | 1242 W21A 10位 | - | - |
80 | 二俣みな子 | つくばCocco | 2431 | - | - | - | 1079 W21A 13位 | 1201 W21A 13位 | - | - | - | - | 1112 W21A 28位 | - | 1117 W21A 46位 | 1230 W21A 24位 | - | 994 W21A 17位 | - |
81 | 小泉佳織 | 入間市OLC/杏友会 | 2398 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1192 WES 7位 | 1133 W21A 26位 | 1206 W21A 30位 | - | - | - | - | - |
82 | 大類亜美里 | 静岡OLC | 2389 | 1277 W21A 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1112 W21A 29位 | - | - | - | - | - | - |
83 | 古田島泰代 | 長岡OLC | 2379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1179 W21A 24位 | 1200 W21A 32位 | - | - | - | - | - |
84 | 小林璃衣紗 | 青山学院大学 | 2374 | 1193 W21A 34位 | - | 1181 W21A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 W21A 44位 | - | - | - |
85 | 松本萌恵 | 神大OLK | 2366 | - | - | - | - | - | 1269 MAS-WA 10位 | - | 1097 WE 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 池ヶ谷みのり | くにニャンファンクラブ | 2353 | 1235 W21A 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1118 W21A 45位 | - | - | - | - |
87 | 駒崎成美 | 神大OLK | 2339 | - | - | - | 1192 W21A 12位 | - | 1148 MAS-WA 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 田村一紗 | 横浜市立大学 | 2339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1272 W21A 29位 | 1067 W21A 40位 | - | - | - |
89 | 鈴木日菜 | 東大OLK | 2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1088 W21A 39位 | - | 1227 W21A 11位 | - |
90 | 菅原衣織 | 東京農工大学 | 2309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1147 W21A 41位 | 1162 W21A 32位 | - | - | - |
91 | 八木千尋 | 欅会 | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1232 W21A 22位 | - | 1075 W21A 51位 | 1026 W21A 43位 | - | - | - |
92 | 江幡禎子 | 横浜OLクラブ | 2269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1142 W21A 35位 | 1127 W21A 44位 | 762 W21A 54位 | - | 914 W21A 20位 | - |
93 | 鈴木咲希 | 千葉大OLC | 2249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 W21A 40位 | 1095 W21A 38位 | - | - | - |
94 | 小久保茉優 | 無所属 | 2176 | 1087 W21A 37位 | - | - | - | - | 1088 MAS-WA 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 上島乃英 | つるまいOLC | 2154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956 W21A 32位 | - | 1198 W21A 32位 | - | - | - | - |
96 | 橋本花恵 | 茨大OLD | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1098 W21A 48位 | 1018 W21A 45位 | - | 836 W21A 23位 | - |
97 | 江田黎子 | OLP兵庫 | 2103 | - | - | - | - | - | 912 MAS-WA 18位 | 1191 W21A-M35A-M50A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 坂巻朱里 | ときわ走林会 | 1998 | - | - | 1014 W21A 19位 | - | - | - | 984 W21A-M35A-M50A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 里見穂 | 1982 | - | - | 921 W21A 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1061 W21A 42位 | - | - | - | |
100 | 西谷彩奈 | 1970 | 1020 W21A 41位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 W21A 47位 | - | - | - |
その他有力選手
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2020-11-22 全日本ロング |
2020-11-21 全日本ミドル |
2020-11-15 東北大大会 |
2020-11-15 WMGプレ大会3日目ハチ |
2020-11-14 WMGプレ大会2日目ハチ北 |
2020-11-01 2020年度関西学連第2回定例戦 |
2020-10-25 岡崎市民大会 |
2020-10-18 インカレロング |
2020-09-13 第42回東大OLK大会 |
2020-07-04 霧ヶ峰ミドル2020 |
2020-02-23 第1回阪神奈大会Day2 |
2020-01-19 第40回早大OC大会 |
2019-12-01 第39回筑波大大会 |
2019-12-01 岡崎市民大会 |
2019-11-24 第42回東北大学大会 |
2019-11-24 東北大学大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋ひなの | 青葉会’15 | 1466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 M21A 56位 | |
香取菜穂 | 京葉OLクラブ | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1462 W21A 9位 | - | - | - | |
勝山佳恵 | ときわ走林会 | 1454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1454 W21A 11位 | - | - | - | |
青代香菜子 | 東北大OLC | 1433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1433 W21A 12位 | - | - | - | - | |
黄宜瑾 | 魔神仔Moxina OK | 1464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1464 W21A 9位 | - | - | - | - | - | |
井村唯 | NUOC | 1431 | 1431 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
篠塚みずき | 横浜市立大学 | 1330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1330 W21A 20位 | - | - | - | - | |
佐久間若菜 | 無所属 | 1317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1317 W21A 7位 | - | |
小野澤清楓 | 入間市OLC | 1343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1343 W21A 19位 | - | - | - | - | - | |
小竹佳穂 | 筑波大学 | 1297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1297 W21A 9位 | - | |
松井日香里 | OLCルーパー | 1286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1286 W21A 8位 | - | - | |
川島実紗 | 静岡OLC | 1273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1273 W21A 28位 | - | - | - | - | |
木村史依 | 1234 | - | - | 1234 W21A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
畑中志乃 | 岩手大学OLC | 1313 | 1313 W21A 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
河野珠里亜 | NUOC | 1312 | 1312 W21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
菅原真優 | 早大OC | 1229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1229 W21A 25位 | - | - | - | |
藤井春菜 | 北海道大学2 | 1261 | - | - | - | - | - | - | - | 1261 WE 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
五味あずさ | 1213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1213 W21A 12位 | - | ||
堀口奈保 | 入間市OLC/青葉会'10 | 1213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1213 W21A 13位 | - | |
佐藤隆奈 | 筑波大学 | 1189 | - | - | 1189 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
古谷直央 | KOLC | 1165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1165 W21A 38位 | - | - | - | - | |
西名紗織 | 桐嶺会/ときわ走林会 | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1160 W21A 34位 | - | - | - | |
藤田奈津美 | 奈良女OLC | 1158 | - | - | - | - | - | 1158 MAS-WA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高橋茉利奈 | 阪大OLC | 1226 | 1226 W21A 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
本間実季 | 青葉会'13 | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1142 W21A 14位 | - | |
佐藤美那子 | KOLC | 1219 | 1219 W21A 32位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三浦やよい | 丘の上 | 1214 | 1214 W21A 33位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
渡辺彩子 | トータス | 1131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1131 W21A 43位 | - | - | - | - | |
古本優花 | 桐嶺会 | 1127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 W21A 36位 | - | - | - | |
井上千帆里 | 相模女子大学4 | 1161 | - | - | - | - | - | - | - | 1161 WE 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
直井萌香 | 桐嶺会/KOLA | 1119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1119 W21A 37位 | - | - | - | |
長谷川真子 | 青葉会'14 | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 W21A 15位 | - | |
加藤涼子 | 慶應義塾大学 | 1092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1092 W21A 49位 | - | - | - | - | |
小橋唯華 | 京女OLC | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 W21A 50位 | - | - | - | - | |
菊地美里 | 東北大学2 | 1099 | - | - | - | - | - | - | - | 1099 WE 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
浦瀬香子 | TWMU OLK | 1056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1056 W21A 52位 | - | - | - | - | |
佐藤珠穂 | 横浜OLクラブ | 1082 | 1082 W21A 38位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上妻紅音 | 1037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1037 W21A 30位 | - | - | - | - | - | - | ||
三好花奈 | 京葉OLクラブ/青葉会'14 | 986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 986 W21A 19位 | - |