B1−q - 3.1km - 第1回ウェルカムリレーオリエンテーリング大会 [太陽が丘] 2012年10月28日
氏名 北川太一 岡部晋佑 浦川貴広 西村淳史 伊藤悠葵 阿部昌隆 鈴木宏明 武田惇 北川仁美 山口雅弘 氏名 阿部ちひろ 小島史嵩 安田圭佑 野島貴子 木村洋介 仲田宗平 渡辺菜央美 熊野ひとみ 東泰大 遠藤彰 氏名 五味あずさ 吉岡正人 大井綾 佐藤あかね 古川勝美
所属                     所属                     所属          
記録    0:29:12    0:31:19    0:31:54    0:33:26    0:33:45    0:33:56    0:34:06    0:34:10    0:34:37    0:34:47 記録    0:36:45    0:37:27    0:38:02    0:39:28    0:39:37    0:42:03    0:45:06    0:47:36    0:47:55    0:49:48 記録    0:49:53    0:50:02    0:50:03    0:51:50    1:05:25
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25
◆ ラップタイム
△→1 2:2918 1:4514 1:082 1:134 1:237 3:3424 1:185 1:103 2:0516 1:4313 △→1 1:4715 1:061 2:0817 3:2921 2:3419 3:3223 5:0225 1:4012 1:3511 1:278 △→1 1:206 3:3022 1:309 1:3110 2:5120
1→2 1:436 1:361 1:393 2:1411 1:415 2:2415 4:2123 1:467 1:579 5:3724 1→2 2:3620 1:382 1:404 1:538 2:2214 2:0510 7:4125 2:3016 2:1512 2:3821 1→2 2:3218 2:3319 2:1913 2:3016 3:0522
2→3 4:192 4:243 5:006 5:028 5:4515 4:445 5:017 5:2712 5:4616 4:081 2→3 7:0620 5:129 4:434 5:3714 5:5517 8:1121 5:1610 8:2222 6:2318 5:3613 2→3 14:0125 6:5519 10:0924 9:1823 5:2411
3→4 2:257 2:163 2:163 3:2716 2:246 3:5721 2:122 2:175 2:5411 2:298 3→4 3:0712 3:5220 3:4619 2:5310 5:3423 2:011 2:509 6:1324 3:3317 13:2025 3→4 4:3522 3:1013 3:1114 3:3918 3:2215
4→5 4:154 5:1618 4:5415 4:3511 4:195 4:226 4:083 4:3010 4:5516 3:592 4→5 4:4714 4:3511 4:3511 4:226 5:0917 3:531 4:289 5:2019 5:2622 4:248 4→5 5:2321 9:2324 5:4123 12:5325 5:2220
5→6 4:051 5:1311 5:1612 4:506 4:174 4:142 4:547 7:5823 5:098 6:1817 5→6 4:163 5:5014 5:5215 6:2618 5:109 5:3813 4:235 6:4520 6:4019 6:4721 5→6 5:5816 7:2522 13:2524 5:1110 31:3625
6→7 1:082 1:137 1:116 1:2314 1:1812 1:094 1:105 1:149 1:2415 1:2113 6→7 1:2415 1:1510 1:082 2:4124 1:137 4:0525 1:3721 1:4122 1:2518 1:3119 6→7 1:2415 1:4323 1:021 1:3620 1:1611
7→8 1:231 1:436 1:448 1:5011 1:5816 1:323 2:0419 1:4910 1:425 1:242 7→8 1:5011 1:374 1:436 1:5714 1:5313 1:448 2:5524 2:4823 2:2620 2:0318 7→8 3:1925 2:2921 1:5714 1:5816 2:3522
8→9 1:101 1:3811 1:5212 1:349 3:1625 1:254 2:1321 1:254 1:307 1:132 8→9 1:286 2:0118 2:0319 2:1220 1:3510 1:143 1:338 1:5415 1:5212 2:4924 8→9 2:4523 2:0017 1:5212 2:1321 1:5616
9→10 1:013 1:1111 1:1010 1:1212 1:002 1:055 1:077 0:591 1:088 1:013 9→10 1:1212 1:2219 1:2219 1:1616 1:2521 ×- 1:088 1:1515 1:4123 1:055 9→10 1:1718 1:4824 1:2622 1:1314 1:1616
10→11 0:423 0:434 0:5415 0:488 0:456 0:392 1:2323 0:434 0:5213 0:321 10→11 0:488 0:5012 0:4910 0:4910 1:0019 1:48- 1:4524 0:5516 1:0320 0:467 10→11 0:5818 1:2022 1:0921 0:5617 0:5213
11→12 2:585 2:362 2:514 3:097 3:5213 2:493 2:271 3:2511 2:596 3:1910 11→12 4:2816 6:3022 6:3123 3:2612 3:108 5:5821 4:3717 5:3820 10:3125 5:0519 11→12 4:2715 4:5418 4:0714 6:4924 3:119
12→13 0:271 0:3710 0:4217 0:368 0:324 0:345 0:313 0:302 0:4014 0:345 12→13 0:357 0:4014 0:3913 0:5722 0:4217 0:4116 0:3811 0:5722 1:1825 0:5621 12→13 0:368 1:0424 0:4619 0:3811 0:5120
13→14 0:484 0:484 0:5311 1:1120 0:5914 1:0016 0:508 0:401 1:0819 0:484 13→14 0:5613 0:423 0:401 1:0418 1:2225 0:5210 0:484 1:1221 1:1923 0:519 13→14 0:5412 1:2024 1:0117 0:5914 1:1522
14→◎ 0:194 0:205 0:2410 0:228 0:161 0:2818 0:2717 0:172 0:2818 0:216 14→◎ 0:2512 0:172 0:239 0:2614 0:3324 0:216 0:2512 0:2614 0:2818 0:3023 14→◎ 0:2410 0:2818 0:2818 0:2614 0:3324
◆ 積算タイム
△→1 2:2918 1:4514 1:082 1:134 1:237 3:3424 1:185 1:103 2:0516 1:4313 △→1 1:4715 1:061 2:0817 3:2921 2:3419 3:3223 5:0225 1:4012 1:3511 1:278 △→1 1:206 3:3022 1:309 1:3110 2:5120
1→2 4:1215 3:215 2:472 3:276 3:044 5:5822 5:3920 2:563 4:0212 7:2024 1→2 4:2316 2:441 3:487 5:2218 4:5617 5:3719 12:4325 4:1014 3:509 4:0513 1→2 3:5210 6:0323 3:498 4:0111 5:5621
2→3 8:316 7:451 7:472 8:295 8:498 10:4213 10:4012 8:234 9:4810 11:2817 2→3 11:2918 7:563 8:316 10:5915 10:5114 13:4822 17:5925 12:3219 10:1311 9:419 2→3 17:5324 12:5820 13:5823 13:1921 11:2016
3→4 10:564 10:011 10:032 11:567 11:135 14:3915 12:5210 10:403 12:429 13:5713 3→4 14:3614 11:486 12:178 13:5212 16:2519 15:4917 20:4923 18:4522 13:4611 23:0125 3→4 22:2824 16:0818 17:0921 16:5820 14:4216
4→5 15:113 15:174 14:571 16:317 15:325 19:0113 17:009 15:102 17:3710 17:5611 4→5 19:2315 16:236 16:528 18:1412 21:3418 19:4216 25:1721 24:0520 19:1214 27:2523 4→5 27:5124 25:3122 22:5019 29:5125 20:0417
5→6 19:161 20:304 20:133 21:215 19:492 23:1511 21:546 23:0810 22:469 24:1413 5→6 23:3912 22:137 22:448 24:4014 26:4417 25:2015 29:4018 30:5019 25:5216 34:1222 5→6 33:4921 32:5620 36:1524 35:0223 51:4025
6→7 20:241 21:434 21:243 22:445 21:072 24:2411 23:046 24:2210 24:109 25:3513 6→7 25:0312 23:287 23:528 27:2115 27:5716 29:2517 31:1718 32:3119 27:1714 35:4322 6→7 35:1321 34:3920 37:1724 36:3823 52:5625
7→8 21:471 23:264 23:083 24:345 23:052 25:5610 25:087 26:1111 25:529 26:5913 7→8 26:5312 25:056 25:358 29:1814 29:5016 31:0917 34:1218 35:1919 29:4315 37:4621 7→8 38:3222 37:0820 39:1424 38:3623 55:3125
8→9 22:571 25:043 25:002 26:084 26:215 27:217 27:218 27:3610 27:229 28:1212 8→9 28:2113 27:066 27:3811 31:3015 31:2514 32:2317 35:4518 37:1319 31:3516 40:3521 8→9 41:1724 39:0820 41:0623 40:4922 57:2725
9→10 23:581 26:153 26:102 27:204 27:215 28:266 28:287 28:3510 28:309 29:1312 9→10 29:3313 28:287 29:0011 32:4614 32:5015 ×- 36:5317 38:2818 33:1616 41:4020 9→10 42:3423 40:5619 42:3222 42:0221 58:4324
10→11 24:401 26:582 27:043 28:085 28:064 29:056 29:5112 29:188 29:229 29:4510 10→11 30:2113 29:187 29:4911 33:3514 33:5015 34:11- 38:3817 39:2318 34:1916 42:2620 10→11 43:3222 42:1619 43:4123 42:5821 59:3524
11→12 27:381 29:342 29:553 31:174 31:586 31:545 32:187 32:439 32:218 33:0410 11→12 34:4911 35:4812 36:2013 37:0115 37:0014 40:09- 43:1516 45:0118 44:5017 47:3120 11→12 47:5922 47:1019 47:4821 49:4723 1:02:4624
12→13 28:051 30:112 30:373 31:534 32:306 32:285 32:497 33:139 33:018 33:3810 12→13 35:2411 36:2812 36:5913 37:5815 37:4214 40:50- 43:5316 45:5817 46:0818 48:2720 12→13 48:3522 48:1419 48:3421 50:2523 1:03:3724
13→14 28:531 30:592 31:303 33:044 33:296 33:285 33:397 33:538 34:099 34:2610 13→14 36:2011 37:1012 37:3913 39:0214 39:0415 41:42- 44:4116 47:1017 47:2718 49:1819 13→14 49:2920 49:3421 49:3522 51:2423 1:04:5224
14→◎ 29:121 31:192 31:543 33:264 33:455 33:566 34:067 34:108 34:379 34:4710 14→◎ 36:4511 37:2712 38:0213 39:2814 39:3715 42:03- 45:0616 47:3617 47:5518 49:4819 14→◎ 49:5320 50:0221 50:0322 51:5023 1:05:2524
氏名 北川太一 岡部晋佑 浦川貴広 西村淳史 伊藤悠葵 阿部昌隆 鈴木宏明 武田惇 北川仁美 山口雅弘 氏名 阿部ちひろ 小島史嵩 安田圭佑 野島貴子 木村洋介 仲田宗平 渡辺菜央美 熊野ひとみ 東泰大 遠藤彰 氏名 五味あずさ 吉岡正人 大井綾 佐藤あかね 古川勝美
◆ 巡行速度(%)
  98.8 104.8 109.5 115.1 105.3 105.7 106.5 108.5 119.8 100.3   115.7 112.6 111.2 122.8 124.8 114.2 113.4 147.9 145.9 124.2   135.1 164.0 139.3 140.0 127.3
◆ ミス率(%)
  9.7 11.3 9.1 7.9 17.0 17.1 17.9 15.8 7.8 23.5   17.1 20.6 22.5 18.2 16.3 31.6 33.5 18.4 19.9 34.5   28.2 13.4 26.6 29.5 48.3
氏名 北川太一 岡部晋佑 浦川貴広 西村淳史 伊藤悠葵 阿部昌隆 鈴木宏明 武田惇 北川仁美 山口雅弘 氏名 阿部ちひろ 小島史嵩 安田圭佑 野島貴子 木村洋介 仲田宗平 渡辺菜央美 熊野ひとみ 東泰大 遠藤彰 氏名 五味あずさ 吉岡正人 大井綾 佐藤あかね 古川勝美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 219 154 100 107 122 315 115 103 184 151 △→1 157 97 188 307 226 312 444 147 140 128 △→1 118 309 132 134 251
1→2 105 98 101 137 103 147 267 109 120 345 1→2 160 100 102 116 145 128 472 154 138 162 1→2 156 157 142 154 189
2→3 101 103 117 118 134 111 117 127 135 96 2→3 166 121 110 131 138 191 123 195 149 131 2→3 327 161 237 217 126
3→4 112 105 105 160 111 183 102 106 134 115 3→4 144 179 174 133 258 93 131 288 164 617 3→4 212 147 147 169 156
4→5 106 132 123 115 108 109 103 113 123 100 4→5 120 115 115 109 129 97 112 133 136 110 4→5 135 235 142 322 134
5→6 97 124 126 115 102 101 117 190 123 150 5→6 102 139 140 153 123 134 105 161 159 162 5→6 142 177 320 124 753
6→7 103 111 108 126 118 105 106 112 127 123 6→7 127 114 103 244 111 371 147 153 129 138 6→7 127 156 94 145 115
7→8 96 119 120 127 137 107 144 126 118 97 7→8 127 112 119 136 131 120 203 195 169 142 7→8 231 173 136 137 180
8→9 97 135 155 130 271 118 184 118 124 101 8→9 122 167 170 182 131 102 129 158 155 234 8→9 228 166 155 184 160
9→10 102 118 117 120 100 108 112 98 113 102 9→10 120 137 137 127 142 113 125 168 108 9→10 128 180 143 122 127
10→11 112 114 143 127 119 104 220 114 138 85 10→11 127 133 130 130 159 279 146 167 122 10→11 154 212 183 149 138
11→12 113 99 109 120 147 107 93 130 114 126 11→12 170 248 249 131 121 228 176 215 401 194 11→12 170 187 157 260 121
12→13 92 126 143 123 109 116 106 102 136 116 12→13 119 136 133 194 143 140 130 194 266 191 12→13 123 218 157 130 174
13→14 118 118 130 175 145 148 123 98 167 118 13→14 138 103 98 157 202 128 118 177 194 125 13→14 133 197 150 145 184
14→◎ 114 120 144 132 96 168 162 102 168 126 14→◎ 150 102 138 156 198 126 150 156 168 180 14→◎ 144 168 168 156 198
合計 109 117 119 125 126 126 127 127 129 130 合計 137 140 142 147 148 168 177 179 186 合計 186 186 186 193 244
◆ ミスタイム
△→1 1:22 0:34 -0:06 -0:05 0:11 2:22 0:06 -0:04 0:44 0:35 △→1 0:28 -0:11 0:52 2:06 1:09 2:14 3:45 -0:01 -0:04 0:03 △→1 -0:12 1:38 -0:05 -0:04 1:24
1→2 0:06 -0:06 -0:08 0:22 -0:02 0:41 2:37 0:00 0:00 3:59 1→2 0:43 -0:12 -0:09 -0:07 0:20 0:13 5:50 0:06 -0:08 0:37 1→2 0:20 -0:07 0:03 0:13 1:01
2→3 0:05 -0:05 0:19 0:06 1:14 0:12 0:27 0:48 0:38 -0:10 2→3 2:09 0:23 -0:03 0:22 0:34 3:17 0:25 2:02 0:08 0:17 2→3 8:14 -0:07 4:11 3:18 -0:03
3→4 0:17 0:00 -0:06 0:58 0:07 1:40 -0:06 -0:04 0:19 0:19 3→4 0:37 1:26 1:22 0:14 2:52 -0:27 0:23 3:01 0:24 10:39 3→4 1:40 -0:23 0:10 0:37 0:37
4→5 0:18 1:04 0:31 -0:01 0:06 0:08 -0:08 0:10 0:07 -0:02 4→5 0:09 0:05 0:08 -0:33 0:10 -0:41 -0:04 -0:35 -0:24 -0:34 4→5 -0:01 2:49 0:07 7:17 0:17
5→6 -0:04 0:49 0:40 0:00 -0:08 -0:12 0:26 3:25 0:07 2:05 5→6 -0:35 1:07 1:12 1:17 -0:04 0:51 -0:22 0:33 0:33 1:34 5→6 0:18 0:32 7:34 -0:41 26:16
6→7 0:03 0:04 -0:01 0:07 0:08 -0:01 0:00 0:02 0:05 0:15 6→7 0:08 0:01 -0:05 1:20 -0:09 2:50 0:22 0:03 -0:11 0:09 6→7 -0:05 -0:05 -0:30 0:04 -0:08
7→8 -0:02 0:12 0:09 0:11 0:27 0:01 0:32 0:15 -0:01 -0:03 7→8 0:10 0:00 0:07 0:11 0:05 0:05 1:17 0:40 0:20 0:16 7→8 1:22 0:07 -0:03 -0:03 0:45
8→9 -0:01 0:22 0:33 0:11 2:00 0:09 0:56 0:07 0:03 0:00 8→9 0:04 0:40 0:43 0:43 0:05 -0:09 0:11 0:07 0:06 1:19 8→9 1:07 0:01 0:11 0:32 0:24
9→10 0:02 0:08 0:04 0:03 -0:03 0:02 0:03 -0:06 -0:04 0:01 9→10 0:03 0:14 0:15 0:02 0:10 0:00 -0:14 0:13 -0:10 9→10 -0:04 0:10 0:02 -0:11 0:00
10→11 0:05 0:04 0:13 0:05 0:05 -0:01 0:43 0:02 0:07 -0:06 10→11 0:04 0:08 0:07 0:03 0:13 1:02 -0:01 0:08 -0:01 10→11 0:07 0:18 0:17 0:03 0:04
11→12 0:23 -0:09 -0:01 0:08 1:06 0:03 -0:21 0:34 -0:10 0:41 11→12 1:26 3:33 3:36 0:13 -0:06 2:58 1:39 1:45 6:41 1:50 11→12 0:55 0:36 0:28 3:09 -0:09
12→13 -0:02 0:06 0:10 0:02 0:01 0:03 0:00 -0:02 0:05 0:05 12→13 0:01 0:07 0:06 0:21 0:05 0:07 0:05 0:14 0:35 0:20 12→13 -0:04 0:16 0:05 -0:03 0:14
13→14 0:08 0:05 0:08 0:24 0:16 0:17 0:07 -0:04 0:19 0:07 13→14 0:09 -0:04 -0:05 0:14 0:31 0:06 0:02 0:12 0:20 0:00 13→14 -0:01 0:13 0:04 0:02 0:23
14→◎ 0:03 0:03 0:06 0:03 -0:02 0:10 0:09 -0:01 0:08 0:04 14→◎ 0:06 -0:02 0:04 0:06 0:12 0:02 0:06 0:01 0:04 0:09 14→◎ 0:01 0:01 0:05 0:03 0:12
合計 2:50 3:31 2:54 2:39 5:44 5:48 6:06 5:23 2:42 8:11 合計 6:17 7:42 8:33 7:11 6:28 12:44 15:07 8:44 9:33 17:12 合計 14:05 6:42 13:18 15:18 31:36
◆ ミスを除いたタイム
  26:22 27:48 29:00 30:47 28:01 28:08 28:00 28:47 31:55 26:36   30:28 29:45 29:29 32:17 33:09 28:45 29:59 38:52 38:22 32:36   35:48 43:20 36:45 36:32 33:49
氏名 北川太一 岡部晋佑 浦川貴広 西村淳史 伊藤悠葵 阿部昌隆 鈴木宏明 武田惇 北川仁美 山口雅弘 氏名 阿部ちひろ 小島史嵩 安田圭佑 野島貴子 木村洋介 仲田宗平 渡辺菜央美 熊野ひとみ 東泰大 遠藤彰 氏名 五味あずさ 吉岡正人 大井綾 佐藤あかね 古川勝美
所属                     所属                     所属          
記録    0:29:12    0:31:19    0:31:54    0:33:26    0:33:45    0:33:56    0:34:06    0:34:10    0:34:37    0:34:47 記録    0:36:45    0:37:27    0:38:02    0:39:28    0:39:37    0:42:03    0:45:06    0:47:36    0:47:55    0:49:48 記録    0:49:53    0:50:02    0:50:03    0:51:50    1:05:25
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.