E−x - 4.4km ↑270m - 第1回ウェルカムリレーオリエンテーリング大会 [太陽が丘] 2012年10月28日
氏名 安中勇大 岡本耀平 宇井賢 宮本佳記 大嶋真謙 玉木圭介 高嶋健吾 田中宏明 栗栖怜央 中西基裕 氏名 吉野真 癈c士郎 山本匡毅 平山友啓 中村陽二 木村洋介 加地沙綾子 小島優 星美沙
所属                     所属                  
記録    0:44:47    0:45:24    0:49:18    0:49:21    0:50:13    0:54:01    0:55:13    0:55:35    0:55:50    0:57:45 記録    0:58:19    1:01:18    1:05:55    1:08:19    1:09:15    1:16:50    1:29:33       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17    
◆ ラップタイム
△→1 2:182 2:031 2:275 2:399 2:317 2:4711 2:264 2:275 2:243 2:5614 △→1 2:5112 2:5313 2:399 5:0517 2:378 6:2418 3:2216 - 3:1215
1→2 1:154 1:143 1:3211 1:112 1:238 1:175 1:175 1:101 1:4912 2:0214 1→2 1:309 1:3110 1:5613 2:0916 1:217 3:0218 3:5819 2:2517 2:0415
2→3 4:032 4:074 4:032 3:561 5:2513 4:4410 4:105 4:389 4:116 4:328 2→3 5:1112 4:297 5:3014 6:2115 4:4811 7:3618 9:0319 7:2517 6:2416
3→4 0:203 0:235 0:191 0:191 0:3316 0:268 1:0219 0:268 0:2710 0:4218 3→4 0:246 0:2811 0:224 0:2811 0:246 0:3013 0:3115 0:3517 0:3013
4→5 3:151 3:232 3:413 4:004 4:227 4:2610 5:2815 4:2811 4:126 4:227 4→5 4:5912 4:227 4:045 5:0713 6:4018 5:1814 6:3117 6:1016 10:1519
5→6 0:341 0:5911 0:362 0:454 0:5710 0:557 0:393 1:3614 1:4516 0:495 5→6 0:568 0:568 4:1719 1:4415 0:546 1:2813 3:5518 1:2012 2:0617
6→7 1:422 1:391 1:433 1:576 1:576 1:495 2:2411 1:464 3:1618 2:038 6→7 2:209 2:2712 2:4014 2:2210 3:0516 2:4615 3:1517 2:3813 5:1819
7→8 0:551 0:592 1:053 1:064 1:075 1:219 1:147 1:096 2:0919 1:2811 7→8 1:3313 1:178 1:3915 1:2811 1:2510 1:4317 1:3414 1:4016 1:5718
8→9 1:031 1:142 1:307 1:235 1:246 1:214 1:183 1:3710 1:4112 1:359 8→9 1:3911 2:1816 1:348 1:5213 2:3417 2:0015 2:5718 3:4919 1:5414
9→10 1:4214 1:171 1:213 1:254 1:286 1:4013 1:3812 1:337 1:202 1:254 9→10 1:5716 1:349 1:337 2:1918 1:4715 1:3711 2:0317 6:1319 1:3510
10→11 4:351 4:544 5:157 5:168 4:422 5:5810 4:493 4:575 5:036 6:2313 10→11 6:0611 6:1112 5:549 7:2116 7:3617 7:4918 8:2219 7:0714 7:1215
11→12 2:011 2:305 2:223 3:2912 2:152 3:3215 2:467 5:2219 2:305 2:518 11→12 2:569 3:2912 2:284 3:5316 3:0810 3:5817 4:4418 3:2511 3:3014
12→13 2:109 1:431 2:5514 1:585 2:1210 2:027 1:596 1:574 1:482 2:2211 12→13 2:027 1:482 3:4216 2:2412 2:5915 2:3813 4:2018 5:3019 4:0617
13→14 1:055 0:501 0:593 0:593 1:107 0:552 1:2412 1:096 1:169 1:2813 13→14 1:2111 2:3119 1:2813 1:3615 1:3817 1:1710 1:3716 1:5318 1:148
14→15 4:358 3:516 3:405 3:333 2:581 3:322 4:379 5:3114 5:0512 5:2013 14→15 3:333 4:3910 8:4419 4:027 6:4717 4:5911 7:3518 5:4815 6:3716
15→16 1:162 1:216 1:267 1:184 1:141 1:162 1:195 1:369 1:328 1:3912 15→16 1:5214 1:4313 1:369 1:3811 2:3518 2:0916 3:2319 2:2817 1:5715
16→17 1:369 1:358 1:221 1:305 1:4011 1:369 1:326 1:284 1:326 1:242 16→17 1:4812 1:5213 1:273 2:2217 2:1514 2:2015 2:2015 2:3018 3:1219
17→18 1:501 1:592 2:033 2:265 ×- 2:487 5:3917 2:254 3:4013 3:3212 17→18 2:538 4:3116 2:296 3:4914 3:099 3:1410 3:3011 6:5418 3:5915
18→19 0:522 0:543 0:511 1:048 4:29- 1:1710 1:026 1:5315 0:595 1:026 18→19 0:554 1:2011 1:069 1:3413 1:3112 1:4514 2:4517 3:0118 2:1616
19→20 1:181 1:355 1:314 1:367 1:355 1:409 1:4511 1:4511 1:303 1:5014 19→20 1:4713 1:388 1:232 1:5415 2:1818 2:4119 2:1117 1:5415 1:4110
20→21 0:192 0:141 0:248 0:192 0:205 0:3317 0:2511 0:226 0:226 0:192 20→21 0:2614 0:2511 0:248 0:2511 0:2715 0:2816 0:248 0:3818 1:3919
21→22 1:243 1:285 1:243 1:4212 1:306 1:4111 1:141 1:222 1:348 1:348 21→22 1:5113 1:3810 1:337 1:5214 2:0415 2:3519 2:2418 2:1217 2:1116
22→23 0:497 0:464 0:464 0:432 0:421 1:0012 0:538 0:464 0:5710 0:443 22→23 1:2216 1:1014 0:559 0:5911 1:0613 1:2717 1:1515 1:3518 2:1819
23→24 2:411 3:176 4:3412 3:227 3:013 3:4410 2:592 3:044 3:165 3:308 23→24 4:5114 4:3813 5:0315 3:439 4:2311 5:2916 5:5917 6:1018 ×-
24→25 0:224 0:181 0:288 0:276 0:276 0:3111 0:224 0:213 0:3816 1:0317 24→25 0:202 0:3413 0:288 0:3714 0:3714 0:3212 0:288 ×- ×-
25→26 0:322 0:344 0:388 0:4012 0:356 0:4615 0:333 0:311 0:367 0:344 25→26 0:388 0:3910 0:4513 0:5517 0:3910 0:5116 0:4513 1:05- 5:35-
26→◎ 0:152 0:177 0:2316 0:189 0:163 0:2417 0:1912 0:163 0:189 0:163 26→◎ 0:189 0:177 0:163 0:2013 0:2818 0:141 0:2215 0:3619 0:2013
◆ 積算タイム
△→1 2:182 2:031 2:275 2:399 2:317 2:4711 2:264 2:275 2:243 2:5614 △→1 2:5112 2:5313 2:399 5:0517 2:378 6:2418 3:2216 - 3:1215
1→2 3:332 3:171 3:598 3:505 3:546 4:049 3:434 3:373 4:1310 4:5814 1→2 4:2111 4:2412 4:3513 7:1416 3:587 9:2618 7:2017 2:25- 5:1615
2→3 7:362 7:241 8:025 7:463 9:1911 8:489 7:534 8:156 8:247 9:3012 2→3 9:3213 8:5310 10:0514 13:3516 8:468 17:0218 16:2317 9:50- 11:4015
3→4 7:562 7:471 8:214 8:053 9:5211 9:149 8:557 8:415 8:516 10:1213 3→4 9:5612 9:2110 10:2714 14:0316 9:108 17:3218 16:5417 10:25- 12:1015
4→5 11:112 11:101 12:023 12:054 14:149 13:407 14:2310 13:096 13:035 14:3412 4→5 14:5513 13:438 14:3111 19:1015 15:5014 22:5017 23:2518 16:35- 22:2516
5→6 11:451 12:092 12:383 12:504 15:1110 14:355 15:029 14:457 14:488 15:2311 5→6 15:5112 14:396 18:4814 20:5415 16:4413 24:1816 27:2018 17:55- 24:3117
6→7 13:271 13:482 14:213 14:474 17:088 16:245 17:269 16:316 18:0411 17:2610 6→7 18:1112 17:067 21:2814 23:1615 19:4913 27:0416 30:3518 20:33- 29:4917
7→8 14:221 14:472 15:263 15:534 18:157 17:456 18:409 17:405 20:1312 18:5410 7→8 19:4411 18:238 23:0714 24:4415 21:1413 28:4716 32:0918 22:13- 31:4617
8→9 15:251 16:012 16:563 17:164 19:397 19:065 19:588 19:176 21:5412 20:299 8→9 21:2311 20:4110 24:4114 26:3615 23:4813 30:4716 35:0618 26:02- 33:4017
9→10 17:071 17:182 18:173 18:414 21:077 20:465 21:368 20:506 23:1411 21:549 9→10 23:2012 22:1510 26:1414 28:5515 25:3513 32:2416 37:0918 32:15- 35:1517
10→11 21:421 22:122 23:323 23:574 25:496 26:448 26:257 25:475 28:179 28:1710 10→11 29:2612 28:2611 32:0813 36:1615 33:1114 40:1316 45:3118 39:22- 42:2717
11→12 23:431 24:422 25:543 27:264 28:045 30:167 29:116 31:0910 30:478 31:089 11→12 32:2212 31:5511 34:3613 40:0915 36:1914 44:1116 50:1518 42:47- 45:5717
12→13 25:531 26:252 28:493 29:244 30:165 32:187 31:106 33:069 32:358 33:3010 12→13 34:2412 33:4311 38:1813 42:3315 39:1814 46:4916 54:3518 48:17- 50:0317
13→14 26:581 27:152 29:483 30:234 31:265 33:137 32:346 34:159 33:518 34:5810 13→14 35:4511 36:1412 39:4613 44:0915 40:5614 48:0616 56:1218 50:10- 51:1717
14→15 31:332 31:061 33:283 33:564 34:245 36:456 37:117 39:4610 38:568 40:1811 14→15 39:189 40:5312 48:3015 48:1114 47:4313 53:0516 1:03:4718 55:58- 57:5417
15→16 32:492 32:271 34:543 35:144 35:385 38:016 38:307 41:2210 40:288 41:5711 15→16 41:109 42:3612 50:0614 49:4913 50:1815 55:1416 1:07:1018 58:26- 59:5117
16→17 34:252 34:021 36:163 36:444 37:185 39:376 40:027 42:509 42:008 43:2111 16→17 42:5810 44:2812 51:3313 52:1114 52:3315 57:3416 1:09:3018 1:00:56- 1:03:0317
17→18 36:152 36:011 38:193 39:104 ×- 42:255 45:418 45:156 45:407 46:5310 17→18 45:519 48:5911 54:0212 56:0014 55:4213 1:00:4815 1:13:0017 1:07:50- 1:07:0216
18→19 37:072 36:551 39:103 40:144 41:47- 43:425 46:437 47:089 46:396 47:5510 18→19 46:468 50:1911 55:0812 57:3414 57:1313 1:02:3315 1:15:4517 1:10:51- 1:09:1816
19→20 38:251 38:302 40:413 41:504 43:22- 45:225 48:287 48:539 48:096 49:4510 19→20 48:338 51:5711 56:3112 59:2813 59:3114 1:05:1415 1:17:5617 1:12:45- 1:10:5916
20→21 38:442 38:441 41:053 42:094 43:42- 45:555 48:537 49:159 48:316 50:0410 20→21 48:598 52:2211 56:5512 59:5313 59:5814 1:05:4215 1:18:2017 1:13:23- 1:12:3816
21→22 40:081 40:122 42:293 43:514 45:12- 47:365 50:077 50:378 50:056 51:3810 21→22 50:509 54:0011 58:2812 1:01:4513 1:02:0214 1:08:1715 1:20:4417 1:15:35- 1:14:4916
22→23 40:571 40:582 43:153 44:344 45:54- 48:365 51:006 51:238 51:027 52:2210 22→23 52:129 55:1011 59:2312 1:02:4413 1:03:0814 1:09:4415 1:21:5917 1:17:10- 1:17:0716
23→24 43:381 44:152 47:493 47:564 48:55- 52:205 53:596 54:278 54:187 55:529 23→24 57:0310 59:4811 1:04:2612 1:06:2713 1:07:3114 1:15:1315 1:27:5816 1:23:20- ×-
24→25 44:001 44:332 48:173 48:234 49:22- 52:515 54:216 54:487 54:568 56:559 24→25 57:2310 1:00:2211 1:04:5412 1:07:0413 1:08:0814 1:15:4515 1:28:2616 ×- ×-
25→26 44:321 45:072 48:553 49:034 49:57- 53:375 54:546 55:197 55:328 57:299 25→26 58:0110 1:01:0111 1:05:3912 1:07:5913 1:08:4714 1:16:3615 1:29:1116 1:24:25- 1:22:42-
26→◎ 44:471 45:242 49:183 49:214 50:13- 54:015 55:136 55:357 55:508 57:459 26→◎ 58:1910 1:01:1811 1:05:5512 1:08:1913 1:09:1514 1:16:5015 1:29:3316 1:25:01- 1:23:02-
氏名 安中勇大 岡本耀平 宇井賢 宮本佳記 大嶋真謙 玉木圭介 高嶋健吾 田中宏明 栗栖怜央 中西基裕 氏名 吉野真 癈c士郎 山本匡毅 平山友啓 中村陽二 木村洋介 加地沙綾子 小島優 星美沙
◆ 巡行速度(%)
  94.8 98.6 103.7 105.9 102.3 113.3 104.3 107.1 107.6 118.6   122.3 121.9 118.2 140.3 138.2 155.2 170.0 166.6 150.9
◆ ミス率(%)
  9.3 7.1 9.8 8.3 11.1 10.7 19.0 17.5 17.4 12.8   11.0 15.5 23.7 13.2 16.3 14.2 19.6
氏名 安中勇大 岡本耀平 宇井賢 宮本佳記 大嶋真謙 玉木圭介 高嶋健吾 田中宏明 栗栖怜央 中西基裕 氏名 吉野真 癈c士郎 山本匡毅 平山友啓 中村陽二 木村洋介 加地沙綾子 小島優 星美沙
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 91 109 118 112 124 108 109 107 130 △→1 127 128 118 226 116 284 150 142
1→2 105 103 128 99 116 107 107 98 152 170 1→2 126 127 162 180 113 254 332 202 173
2→3 101 103 101 98 135 118 104 116 104 113 2→3 129 112 137 158 120 189 226 185 160
3→4 103 119 98 98 171 134 321 134 140 217 3→4 124 145 114 145 124 155 160 181 155
4→5 95 98 107 116 127 129 159 130 122 127 4→5 145 127 118 149 194 154 189 179 298
5→6 94 162 99 124 157 151 107 264 289 135 5→6 154 154 707 286 149 242 647 220 347
6→7 101 98 102 115 115 108 142 105 193 121 6→7 138 145 158 140 183 164 192 156 314
7→8 92 99 109 111 112 136 124 116 216 147 7→8 156 129 166 147 142 173 158 168 196
8→9 88 103 126 116 117 113 109 135 141 133 8→9 138 193 131 156 215 167 247 320 159
9→10 129 97 102 107 111 126 124 117 101 107 9→10 147 118 117 175 135 122 155 470 120
10→11 98 104 112 112 100 127 102 105 107 136 10→11 130 132 126 156 162 166 178 151 153
11→12 91 113 107 158 102 160 125 243 113 129 11→12 133 158 112 176 142 179 214 155 158
12→13 122 97 165 111 124 115 112 110 102 134 12→13 115 102 209 135 168 149 245 310 231
13→14 119 91 108 108 128 101 154 126 139 161 13→14 148 276 161 176 179 141 177 207 135
14→15 137 115 109 106 89 105 138 165 152 159 14→15 106 139 261 120 202 149 226 173 198
15→16 101 108 114 104 98 101 105 127 122 131 15→16 149 137 127 130 206 171 269 196 155
16→17 114 113 97 107 119 114 109 104 109 100 16→17 128 133 103 168 160 166 166 178 228
17→18 94 101 105 124 143 289 124 188 181 17→18 147 231 127 195 161 165 179 353 204
18→19 99 103 97 122 147 118 216 113 118 18→19 105 153 126 180 174 201 315 346 260
19→20 93 114 109 115 114 120 125 125 108 131 19→20 128 117 99 136 165 192 157 136 121
20→21 110 81 138 110 115 190 144 127 127 110 20→21 150 144 138 144 156 162 138 219 571
21→22 105 110 105 128 113 126 93 103 118 118 21→22 139 123 116 140 155 194 180 165 164
22→23 114 107 107 100 98 140 123 107 133 102 22→23 191 163 128 137 153 202 174 221 321
23→24 93 113 158 116 104 129 103 106 113 121 23→24 168 160 174 128 151 189 207 213
24→25 112 92 142 137 137 158 112 107 193 320 24→25 102 173 142 188 188 163 142
25→26 100 106 119 125 109 144 103 97 113 106 25→26 119 122 141 172 122 159 141
26→◎ 100 113 153 120 107 160 127 107 120 107 26→◎ 120 113 107 133 187 93 147 240 133
合計 104 105 114 114 125 128 129 129 134 合計 135 142 153 158 160 178 207
◆ ミスタイム
△→1 0:10 -0:10 0:07 0:16 0:13 0:14 0:05 0:02 -0:01 0:16 △→1 0:06 0:08 -0:01 1:56 -0:30 2:55 -0:28 -0:12
1→2 0:07 0:03 0:18 -0:05 0:10 -0:04 0:02 -0:07 0:32 0:37 1→2 0:02 0:04 0:31 0:28 -0:18 1:11 1:56 0:26 0:16
2→3 0:15 0:10 -0:07 -0:19 1:19 0:11 -0:01 0:20 -0:08 -0:13 2→3 0:17 -0:24 0:46 0:43 -0:45 1:23 2:14 0:44 0:21
3→4 0:02 0:04 -0:01 -0:01 0:13 0:04 0:42 0:05 0:06 0:19 3→4 0:00 0:04 -0:01 0:01 -0:03 0:00 -0:02 0:03 0:01
4→5 -0:01 0:00 0:07 0:22 0:51 0:32 1:53 0:47 0:30 0:17 4→5 0:47 0:10 0:00 0:17 1:55 -0:02 0:40 0:26 5:04
5→6 0:00 0:23 -0:02 0:07 0:20 0:14 0:01 0:57 1:06 0:06 5→6 0:12 0:12 3:34 0:53 0:04 0:32 2:53 0:19 1:11
6→7 0:06 -0:01 -0:02 0:10 0:13 -0:06 0:38 -0:03 1:27 0:03 6→7 0:16 0:23 0:40 0:00 0:45 0:09 0:23 -0:11 2:45
7→8 -0:02 0:00 0:03 0:03 0:06 0:13 0:12 0:05 1:05 0:17 7→8 0:20 0:04 0:29 0:04 0:03 0:10 -0:07 0:01 0:27
8→9 -0:05 0:03 0:16 0:07 0:11 0:00 0:03 0:20 0:24 0:10 8→9 0:11 0:51 0:09 0:11 0:55 0:09 0:55 1:50 0:06
9→10 0:27 -0:01 -0:01 0:01 0:07 0:10 0:15 0:08 -0:05 -0:09 9→10 0:20 -0:03 -0:01 0:28 -0:03 -0:26 -0:12 4:01 -0:25
10→11 0:08 0:16 0:22 0:17 -0:07 0:38 -0:05 -0:05 -0:01 0:49 10→11 0:21 0:27 0:21 0:45 1:06 0:31 0:23 -0:43 0:06
11→12 -0:05 0:19 0:04 1:09 -0:01 1:02 0:28 3:00 0:07 0:14 11→12 0:14 0:47 -0:09 0:47 0:05 0:32 0:58 -0:16 0:10
12→13 0:29 -0:02 1:05 0:05 0:23 0:01 0:08 0:03 -0:06 0:16 12→13 -0:08 -0:22 1:36 -0:05 0:32 -0:07 1:19 2:33 1:26
13→14 0:13 -0:04 0:02 0:01 0:14 -0:07 0:27 0:10 0:17 0:23 13→14 0:14 1:24 0:23 0:19 0:22 -0:08 0:04 0:22 -0:09
14→15 1:24 0:33 0:12 0:00 -0:28 -0:16 1:07 1:56 1:29 1:22 14→15 -0:33 0:34 4:47 -0:40 2:09 -0:13 1:53 0:13 1:34
15→16 0:05 0:07 0:08 -0:02 -0:03 -0:09 0:00 0:15 0:11 0:10 15→16 0:20 0:11 0:07 -0:08 0:51 0:12 1:15 0:22 0:03
16→17 0:16 0:12 -0:05 0:01 0:14 0:00 0:04 -0:02 0:01 -0:16 16→17 0:05 0:09 -0:13 0:24 0:18 0:09 -0:03 0:10 1:05
17→18 -0:01 0:03 0:01 0:22 0:35 3:37 0:19 1:34 1:13 17→18 0:29 2:08 0:10 1:04 0:27 0:12 0:11 3:39 1:02
18→19 0:02 0:02 -0:03 0:09 0:18 0:07 0:57 0:03 0:00 18→19 -0:09 0:16 0:04 0:21 0:19 0:24 1:16 1:34 0:57
19→20 -0:01 0:13 0:04 0:07 0:09 0:05 0:18 0:15 0:00 0:11 19→20 0:05 -0:04 -0:16 -0:03 0:22 0:31 -0:11 -0:25 -0:25
20→21 0:03 -0:03 0:06 0:01 0:02 0:13 0:07 0:03 0:03 -0:02 20→21 0:05 0:04 0:04 0:01 0:03 0:01 -0:05 0:09 1:13
21→22 0:08 0:09 0:01 0:17 0:08 0:10 -0:09 -0:04 0:08 -0:01 21→22 0:13 0:00 -0:02 0:00 0:13 0:31 0:08 -0:01 0:10
22→23 0:08 0:04 0:01 -0:03 -0:02 0:11 0:08 0:00 0:11 -0:07 22→23 0:29 0:18 0:04 -0:01 0:07 0:20 0:02 0:23 1:13
23→24 -0:04 0:26 1:34 0:18 0:03 0:27 -0:02 -0:02 0:09 0:04 23→24 1:19 1:06 1:38 -0:21 0:23 1:00 1:04 1:21
24→25 0:03 -0:01 0:08 0:06 0:07 0:09 0:01 0:00 0:17 0:40 24→25 -0:04 0:10 0:05 0:09 0:10 0:01 -0:05
25→26 0:02 0:02 0:05 0:06 0:02 0:10 0:00 -0:03 0:02 -0:04 25→26 -0:01 0:00 0:07 0:10 -0:05 0:01 -0:09
26→◎ 0:01 0:02 0:07 0:02 0:01 0:07 0:03 0:00 0:02 -0:02 26→◎ 0:00 -0:01 -0:02 -0:01 0:07 -0:09 -0:04 0:11 -0:03
合計 4:09 3:12 4:51 4:07 5:06 5:46 10:28 9:45 9:42 7:25 合計 6:24 9:32 15:35 9:02 11:17 10:54 17:34
◆ ミスを除いたタイム
  40:38 42:12 44:27 45:14 44:37 48:15 44:45 45:50 46:08 50:20   51:55 51:46 50:20 59:17 57:58 1:05:56 1:11:59
氏名 安中勇大 岡本耀平 宇井賢 宮本佳記 大嶋真謙 玉木圭介 高嶋健吾 田中宏明 栗栖怜央 中西基裕 氏名 吉野真 癈c士郎 山本匡毅 平山友啓 中村陽二 木村洋介 加地沙綾子 小島優 星美沙
所属                     所属                  
記録    0:44:47    0:45:24    0:49:18    0:49:21    0:50:13    0:54:01    0:55:13    0:55:35    0:55:50    0:57:45 記録    0:58:19    1:01:18    1:05:55    1:08:19    1:09:15    1:16:50    1:29:33       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.