COMPI−SF1 - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 松下 宮本佳記 安中 松澤 小倉 岡本 古賀 とうさか あさの
所属                  
記録    0:09:17    0:09:56    0:09:58    0:10:23    0:10:47    0:11:16    0:14:13    0:15:44        P15
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 0:242 0:254 0:265 0:316 0:242 0:221 0:377 0:538 ×-
1→2 0:221 0:221 0:348 0:274 0:263 0:285 0:316 0:316 ×-
2→3 0:161 0:182 0:287 0:193 0:256 0:193 0:298 0:235 ×-
3→4 0:091 0:114 0:102 0:102 0:114 0:114 0:168 0:137 ×-
4→5 0:353 0:342 0:404 0:565 0:321 1:056 2:038 1:357 ×-
5→6 0:374 0:322 0:322 0:281 0:427 0:405 0:416 1:108 ×-
6→7 0:432 0:576 0:391 0:503 0:503 0:525 0:576 1:028 1:34-
7→8 0:151 0:174 0:196 0:151 0:207 0:151 0:218 0:174 0:519
8→9 0:412 0:423 0:496 0:454 0:527 0:401 0:527 0:454 ×-
9→10 0:251 0:294 0:272 0:272 0:336 0:294 0:387 0:408 ×-
10→11 0:334 0:301 0:301 0:313 0:334 0:386 1:238 0:517 ×-
11→12 0:232 0:255 0:244 0:232 0:488 0:191 0:306 0:377 ×-
12→13 0:141 0:182 0:194 0:338 0:205 0:182 0:236 0:317 ×-
13→14 0:365 0:386 0:281 0:354 0:313 1:027 0:292 1:088 ×-
14→15 0:144 0:111 0:144 0:122 0:166 0:122 0:218 0:187 11:58-
15→16 0:231 0:297 0:285 0:231 0:285 0:243 0:328 0:254 ×-
16→17 0:341 0:362 0:373 0:384 0:435 0:507 0:476 2:138 ×-
17→18 0:151 0:247 0:162 0:194 0:206 0:268 0:194 0:162 ×-
18→19 0:273 0:262 0:325 0:251 0:284 0:388 0:337 0:325 1:38-
19→20 0:363 0:395 0:352 0:457 0:291 0:374 0:436 0:468 8:239
20→◎ 0:355 0:334 0:311 0:311 0:366 0:311 0:488 0:387 0:589
◆ 積算タイム
△→1 0:242 0:254 0:265 0:316 0:242 0:221 0:377 0:538 ×-
1→2 0:461 0:472 1:006 0:585 0:503 0:503 1:087 1:248 ×-
2→3 1:021 1:052 1:286 1:175 1:154 1:093 1:377 1:478 ×-
3→4 1:111 1:162 1:386 1:275 1:264 1:203 1:537 2:008 ×-
4→5 1:461 1:502 2:184 2:235 1:583 2:256 3:568 3:357 ×-
5→6 2:232 2:221 2:504 2:515 2:403 3:056 4:377 4:458 ×-
6→7 3:061 3:192 3:293 3:415 3:304 3:576 5:347 5:478 1:34-
7→8 3:211 3:362 3:483 3:565 3:504 4:126 5:557 6:048 2:25-
8→9 4:021 4:182 4:373 4:414 4:425 4:526 6:477 6:498 ×-
9→10 4:271 4:472 5:043 5:084 5:155 5:216 7:257 7:298 ×-
10→11 5:001 5:172 5:343 5:394 5:485 5:596 8:488 8:207 ×-
11→12 5:231 5:422 5:583 6:024 6:366 6:185 9:188 8:577 ×-
12→13 5:371 6:002 6:173 6:354 6:566 6:365 9:418 9:287 ×-
13→14 6:131 6:382 6:453 7:104 7:275 7:386 10:107 10:368 ×-
14→15 6:271 6:492 6:593 7:224 7:435 7:506 10:317 10:548 14:23-
15→16 6:501 7:182 7:273 7:454 8:115 8:146 11:037 11:198 ×-
16→17 7:241 7:542 8:043 8:234 8:545 9:046 11:507 13:328 ×-
17→18 7:391 8:182 8:203 8:424 9:145 9:306 12:097 13:488 ×-
18→19 8:061 8:442 8:523 9:074 9:425 10:086 12:427 14:208 16:01-
19→20 8:421 9:232 9:273 9:524 10:115 10:456 13:257 15:068 24:24-
20→◎ 9:171 9:562 9:583 10:234 10:475 11:166 14:137 15:448 25:22-
氏名 松下 宮本佳記 安中 松澤 小倉 岡本 古賀 とうさか あさの
◆ 巡行速度(%)
  96.3 101.1 99.7 101.1 105.6 102.3 126.2 124.3 771.4
◆ ミス率(%)
  7.6 9.1 11.2 13.4 13.6 19.5 21.3 30.7
氏名 松下 宮本佳記 安中 松澤 小倉 岡本 古賀 とうさか あさの
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 107 111 133 103 94 159 227
1→2 94 94 146 116 111 120 133 133
2→3 91 102 158 108 142 108 164 130
3→4 93 114 103 103 114 114 166 134
4→5 104 101 119 166 95 193 365 282
5→6 121 104 104 91 137 130 134 228
6→7 98 130 89 114 114 118 130 141
7→8 100 113 127 100 133 100 140 113 340
8→9 100 102 120 110 127 98 127 110
9→10 95 110 103 103 125 110 144 152
10→11 109 99 99 102 109 125 274 168
11→12 106 115 111 106 222 88 138 171
12→13 84 108 114 198 120 108 138 186
13→14 123 130 95 119 106 211 99 232
14→15 120 94 120 103 137 103 180 154
15→16 99 124 120 99 120 103 137 107
16→17 95 101 104 107 121 140 132 373
17→18 96 153 102 121 128 166 121 102
18→19 104 100 123 96 108 146 127 123
19→20 108 117 105 135 87 111 129 138 1509
20→◎ 113 106 100 100 116 100 155 123 187
合計 103 111 111 116 120 125 158 175
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:01 0:03 0:07 -0:01 -0:02 0:08 0:24
1→2 0:00 -0:02 0:11 0:03 0:01 0:04 0:02 0:02
2→3 -0:01 0:00 0:10 0:01 0:06 0:01 0:07 0:01
3→4 0:00 0:01 0:00 0:00 0:01 0:01 0:04 0:01
4→5 0:03 0:00 0:06 0:22 -0:04 0:31 1:21 0:53
5→6 0:07 0:01 0:01 -0:03 0:10 0:09 0:02 0:32
6→7 0:01 0:13 -0:05 0:06 0:04 0:07 0:01 0:07
7→8 0:01 0:02 0:04 0:00 0:04 0:00 0:02 -0:02 -1:05
8→9 0:01 0:01 0:08 0:04 0:09 -0:02 0:00 -0:06
9→10 0:00 0:02 0:01 0:00 0:05 0:02 0:05 0:07
10→11 0:04 -0:01 0:00 0:00 0:01 0:07 0:45 0:13
11→12 0:02 0:03 0:02 0:01 0:25 -0:03 0:03 0:10
12→13 -0:02 0:01 0:02 0:16 0:02 0:01 0:02 0:10
13→14 0:08 0:08 -0:01 0:05 0:00 0:32 -0:08 0:32
14→15 0:03 -0:01 0:02 0:00 0:04 0:00 0:06 0:04
15→16 0:01 0:05 0:05 -0:01 0:03 0:00 0:03 -0:04
16→17 0:00 0:00 0:01 0:02 0:05 0:13 0:02 1:29
17→18 0:00 0:08 0:00 0:03 0:03 0:10 -0:01 -0:03
18→19 0:02 0:00 0:06 -0:01 0:01 0:11 0:00 0:00
19→20 0:04 0:05 0:02 0:11 -0:06 0:03 0:01 0:05 4:06
20→◎ 0:05 0:02 0:00 0:00 0:03 -0:01 0:09 -0:01 -3:01
合計 0:42 0:54 1:07 1:23 1:28 2:12 3:01 4:50
◆ ミスを除いたタイム
  8:35 9:02 8:51 9:00 9:19 9:04 11:12 10:54
氏名 松下 宮本佳記 安中 松澤 小倉 岡本 古賀 とうさか あさの
所属                  
記録    0:09:17    0:09:56    0:09:58    0:10:23    0:10:47    0:11:16    0:14:13    0:15:44        P15
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.