COMPI−SF4 - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 福井 市脇 おの はまだ いとう 前之園
所属            
記録    0:10:00    0:14:02    0:14:54    0:16:09         P1         P2
順位 1 2 3 4    
◆ ラップタイム
△→1 0:373 0:311 0:445 0:362 0:384 0:586
1→2 0:321 0:372 1:023 4:406 2:125 1:054
2→3 1:015 0:402 0:584 0:391 0:413 1:466
3→4 0:201 0:233 0:294 0:201 0:365 1:006
4→5 0:122 0:111 0:186 0:143 0:143 0:143
5→6 0:251 0:312 0:374 0:556 0:323 0:485
6→7 0:481 1:033 1:054 0:512 1:085 1:486
7→8 0:151 0:192 0:254 0:223 0:254 0:476
8→9 0:391 0:563 0:584 0:402 1:095 1:116
9→10 0:291 0:302 0:465 0:302 0:454 1:016
10→11 0:181 1:324 1:033 0:482 2:345 ×-
11→12 0:152 0:224 0:465 0:173 0:141 ×-
12→13 0:241 0:455 0:292 0:444 0:383 2:44-
13→14 0:321 1:065 0:503 0:472 1:044 1:426
14→15 0:151 0:263 0:305 0:151 0:263 0:496
15→16 0:281 0:555 0:323 0:312 0:354 1:046
16→17 0:381 0:432 0:463 0:463 1:496 1:215
17→18 0:231 0:353 0:322 0:524 ×- 1:145
18→19 0:161 0:263 0:365 0:202 1:24- 0:284
19→20 0:392 0:484 0:453 0:311 0:505 0:505
20→◎ 0:342 0:434 0:434 0:311 0:423 0:536
◆ 積算タイム
△→1 0:373 0:311 0:445 0:362 0:384 0:586
1→2 1:092 1:081 1:463 5:166 2:505 2:034
2→3 2:102 1:481 2:443 5:556 3:314 3:495
3→4 2:302 2:111 3:133 6:156 4:074 4:495
4→5 2:422 2:221 3:313 6:296 4:214 5:035
5→6 3:072 2:531 4:083 7:246 4:534 5:515
6→7 3:551 3:562 5:133 8:156 6:014 7:395
7→8 4:101 4:152 5:383 8:376 6:264 8:265
8→9 4:491 5:112 6:363 9:175 7:354 9:376
9→10 5:181 5:412 7:223 9:475 8:204 10:386
10→11 5:361 7:132 8:253 10:354 10:545 ×-
11→12 5:511 7:352 9:113 10:524 11:085 ×-
12→13 6:151 8:202 9:403 11:364 11:465 13:22-
13→14 6:471 9:262 10:303 12:234 12:505 15:04-
14→15 7:021 9:522 11:003 12:384 13:165 15:53-
15→16 7:301 10:472 11:323 13:094 13:515 16:57-
16→17 8:081 11:302 12:183 13:554 15:405 18:18-
17→18 8:311 12:052 12:503 14:474 ×- 19:32-
18→19 8:471 12:312 13:263 15:074 17:04- 20:00-
19→20 9:261 13:192 14:113 15:384 17:54- 20:50-
20→◎ 10:001 14:022 14:543 16:094 18:36- 21:43-
氏名 福井 市脇 おの はまだ いとう 前之園
◆ 巡行速度(%)
  76.3 102.1 114.9 93.5 117.1 161.8
◆ ミス率(%)
  16.9 19.8 14.6 36.0
氏名 福井 市脇 おの はまだ いとう 前之園
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 89 127 104 110 167
1→2 73 85 142 641 302 149
2→3 153 100 145 98 103 265
3→4 95 110 138 95 171 286
4→5 97 89 146 114 114 114
5→6 85 106 126 188 109 164
6→7 89 117 120 94 126 200
7→8 80 102 134 118 134 252
8→9 87 124 129 89 153 158
9→10 98 101 155 101 152 206
10→11 42 214 147 112 358
11→12 98 143 300 111 91
12→13 79 148 96 145 125
13→14 74 153 116 109 149 237
14→15 80 139 161 80 139 263
15→16 92 181 105 102 115 211
16→17 90 102 109 109 257 191
17→18 77 117 107 173 247
18→19 77 126 174 97 135
19→20 102 125 117 81 130 130
20→◎ 95 121 121 87 118 149
合計 89 125 132 143
◆ ミスタイム
△→1 0:11 -0:04 0:04 0:04 -0:03 0:02
1→2 -0:01 -0:08 0:12 3:59 1:21 -0:06
2→3 0:30 -0:01 0:12 0:02 -0:06 0:41
3→4 0:04 0:02 0:05 0:00 0:11 0:26
4→5 0:03 -0:02 0:04 0:02 0:00 -0:06
5→6 0:03 0:01 0:03 0:28 -0:02 0:01
6→7 0:07 0:08 0:03 0:01 0:05 0:21
7→8 0:01 0:00 0:04 0:05 0:03 0:17
8→9 0:05 0:10 0:06 -0:02 0:16 -0:02
9→10 0:06 0:00 0:12 0:02 0:10 0:13
10→11 -0:15 0:48 0:14 0:08 1:44
11→12 0:03 0:06 0:28 0:03 -0:04
12→13 0:01 0:14 -0:06 0:16 0:02
13→14 -0:01 0:22 0:01 0:07 0:14 0:32
14→15 0:01 0:07 0:09 -0:02 0:04 0:19
15→16 0:05 0:24 -0:03 0:03 -0:01 0:15
16→17 0:06 0:00 -0:03 0:06 0:59 0:13
17→18 0:00 0:04 -0:02 0:24 0:25
18→19 0:00 0:05 0:12 0:01 -0:05
19→20 0:10 0:09 0:01 -0:05 0:05 -0:12
20→◎ 0:07 0:07 0:02 -0:02 0:00 -0:05
合計 1:41 2:47 2:11 5:49
◆ ミスを除いたタイム
  8:19 11:15 12:43 10:20
氏名 福井 市脇 おの はまだ いとう 前之園
所属            
記録    0:10:00    0:14:02    0:14:54    0:16:09         P1         P2
順位 1 2 3 4    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.