COMPI−SF5 - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 石黒 大箱 長谷部 さかい 野島 金原
所属            
記録    0:09:59    0:11:31    0:18:44    0:19:02         P2         P2
順位 1 2 3 4    
◆ ラップタイム
△→1 0:221 0:293 0:282 0:324 1:065 1:176
1→2 0:262 0:283 0:231 0:484 1:115 1:306
2→3 0:171 0:243 0:212 0:364 0:495 1:096
3→4 0:112 0:112 0:101 0:144 0:215 0:376
4→5 0:311 0:352 1:084 0:463 5:106 2:515
5→6 0:381 0:402 0:413 1:104 1:215 2:456
6→7 0:593 0:471 0:482 1:364 2:316 2:135
7→8 0:172 0:161 0:172 0:224 0:435 0:536
8→9 0:401 0:442 0:553 1:014 1:395 2:346
9→10 0:353 0:332 0:271 0:494 1:095 2:046
10→11 0:321 0:523 0:452 1:344 2:045 2:126
11→12 0:172 0:183 0:151 0:264 0:445 1:096
12→13 0:342 0:331 0:413 1:014 1:125 1:326
13→14 0:423 0:402 0:391 1:044 1:205 1:396
14→15 0:281 0:313 0:281 0:484 1:255 1:536
15→16 0:181 0:262 0:313 0:595 0:574 1:366
16→17 0:271 0:583 0:402 1:494 ×- ×-
17→18 0:141 0:253 0:192 0:253 ×- ×-
18→19 0:251 0:313 0:292 1:034 2:48- 2:43-
19→20 0:301 0:362 0:413 0:564 1:215 1:246
20→◎ 0:362 0:341 7:386 1:033 1:474 1:545
◆ 積算タイム
△→1 0:221 0:293 0:282 0:324 1:065 1:176
1→2 0:481 0:573 0:512 1:204 2:175 2:476
2→3 1:051 1:213 1:122 1:564 3:065 3:566
3→4 1:161 1:323 1:222 2:104 3:275 4:336
4→5 1:471 2:072 2:303 2:564 8:376 7:245
5→6 2:251 2:472 3:113 4:064 9:585 10:096
6→7 3:241 3:342 3:593 5:424 12:296 12:225
7→8 3:411 3:502 4:163 6:044 13:125 13:156
8→9 4:211 4:342 5:113 7:054 14:515 15:496
9→10 4:561 5:072 5:383 7:544 16:005 17:536
10→11 5:281 5:592 6:233 9:284 18:045 20:056
11→12 5:451 6:172 6:383 9:544 18:485 21:146
12→13 6:191 6:502 7:193 10:554 20:005 22:466
13→14 7:011 7:302 7:583 11:594 21:205 24:256
14→15 7:291 8:012 8:263 12:474 22:455 26:186
15→16 7:471 8:272 8:573 13:464 23:425 27:546
16→17 8:141 9:252 9:373 15:354 ×- ×-
17→18 8:281 9:502 9:563 16:004 ×- ×-
18→19 8:531 10:212 10:253 17:034 26:30- 30:37-
19→20 9:231 10:572 11:063 17:594 27:51- 32:01-
20→◎ 9:591 11:312 18:443 19:024 29:38- 33:55-
氏名 石黒 大箱 長谷部 さかい 野島 金原
◆ 巡行速度(%)
  78.6 93.5 96.1 142.8 219.3 275.9
◆ ミス率(%)
  14.4 11.3 43.8 18.9
氏名 石黒 大箱 長谷部 さかい 野島 金原
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 110 106 122 251 292
1→2 101 109 90 187 277 351
2→3 82 116 102 174 237 334
3→4 103 103 94 131 197 347
4→5 83 94 182 123 830 458
5→6 96 101 103 176 204 416
6→7 115 92 94 187 294 259
7→8 102 96 102 132 258 318
8→9 86 95 119 132 214 332
9→10 111 104 85 155 218 392
10→11 74 121 105 219 288 307
11→12 102 108 90 156 264 414
12→13 94 92 114 169 200 256
13→14 104 99 97 159 198 245
14→15 97 107 97 166 293 390
15→16 72 104 124 236 228 384
16→17 65 139 96 262
17→18 72 129 98 129
18→19 88 109 102 222
19→20 84 101 115 157 227 236
20→◎ 81 77 1033 142 241 257
合計 90 104 169 172
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:04 0:03 -0:06 0:08 0:04
1→2 0:06 0:04 -0:02 0:11 0:15 0:19
2→3 0:01 0:05 0:01 0:06 0:04 0:12
3→4 0:03 0:01 0:00 -0:01 -0:02 0:08
4→5 0:02 0:00 0:32 -0:07 3:48 1:08
5→6 0:07 0:03 0:03 0:13 -0:06 0:56
6→7 0:19 -0:01 -0:01 0:23 0:38 -0:09
7→8 0:04 0:00 0:01 -0:02 0:06 0:07
8→9 0:04 0:01 0:10 -0:05 -0:03 0:26
9→10 0:10 0:03 -0:03 0:04 0:00 0:37
10→11 -0:02 0:12 0:04 0:33 0:30 0:13
11→12 0:04 0:02 -0:01 0:02 0:07 0:23
12→13 0:06 -0:01 0:06 0:10 -0:07 -0:07
13→14 0:10 0:02 0:00 0:06 -0:08 -0:12
14→15 0:05 0:04 0:00 0:07 0:21 0:33
15→16 -0:02 0:03 0:07 0:23 0:02 0:27
16→17 -0:06 0:19 0:00 0:49
17→18 -0:01 0:07 0:00 -0:03
18→19 0:03 0:05 0:02 0:23
19→20 0:02 0:03 0:07 0:05 0:03 -0:14
20→◎ 0:01 -0:07 6:55 0:00 0:10 -0:08
合計 1:26 1:18 8:12 3:35
◆ ミスを除いたタイム
  8:33 10:13 10:32 15:27
氏名 石黒 大箱 長谷部 さかい 野島 金原
所属            
記録    0:09:59    0:11:31    0:18:44    0:19:02         P2         P2
順位 1 2 3 4    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.