COMPI−SF6 - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 小菅 山下 まつしま 太田 内藤
所属          
記録    0:12:45    0:13:46    0:15:01    0:15:13         P2
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 0:231 0:364 0:395 0:302 0:343
1→2 0:582 0:371 2:444 1:193 2:595
2→3 0:463 0:584 0:331 0:372 0:584
3→4 0:232 0:325 0:221 0:244 0:232
4→5 0:121 0:133 0:154 0:154 0:121
5→6 0:241 0:345 0:252 0:313 0:334
6→7 0:471 1:053 1:022 1:115 1:104
7→8 0:151 0:225 0:172 0:214 0:183
8→9 0:502 0:544 0:461 0:502 1:545
9→10 0:271 0:403 0:352 0:515 0:403
10→11 0:401 0:562 1:013 1:434 2:295
11→12 0:161 0:203 0:214 0:172 0:235
12→13 0:322 0:343 0:281 0:354 0:575
13→14 0:402 0:495 0:381 0:484 0:402
14→15 0:241 0:394 0:312 0:363 1:235
15→16 0:191 0:284 0:253 0:405 0:232
16→17 2:314 0:481 1:373 1:202 ×-
17→18 0:141 0:173 0:173 0:141 ×-
18→19 0:404 0:383 0:281 0:332 1:34-
19→20 0:361 0:563 1:025 0:584 0:462
20→◎ 0:281 0:505 0:352 0:403 0:414
◆ 積算タイム
△→1 0:231 0:364 0:395 0:302 0:343
1→2 1:212 1:131 3:234 1:493 3:335
2→3 2:071 2:112 3:564 2:263 4:315
3→4 2:301 2:432 4:184 2:503 4:545
4→5 2:421 2:562 4:334 3:053 5:065
5→6 3:061 3:302 4:584 3:363 5:395
6→7 3:531 4:352 6:004 4:473 6:495
7→8 4:081 4:572 6:174 5:083 7:075
8→9 4:581 5:512 7:034 5:583 9:015
9→10 5:251 6:312 7:384 6:493 9:415
10→11 6:051 7:272 8:394 8:323 12:105
11→12 6:211 7:472 9:004 8:493 12:335
12→13 6:531 8:212 9:284 9:243 13:305
13→14 7:331 9:102 10:063 10:124 14:105
14→15 7:571 9:492 10:373 10:484 15:335
15→16 8:161 10:172 11:023 11:284 15:565
16→17 10:471 11:052 12:393 12:484 ×-
17→18 11:011 11:222 12:563 13:024 ×-
18→19 11:411 12:002 13:243 13:354 17:30-
19→20 12:171 12:562 14:263 14:334 18:16-
20→◎ 12:451 13:462 15:013 15:134 18:57-
氏名 小菅 山下 まつしま 太田 内藤
◆ 巡行速度(%)
  81.9 95.2 96.7 105.1 115.9
◆ ミス率(%)
  21.6 19.6 21.8 15.8
氏名 小菅 山下 まつしま 太田 内藤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 79 124 134 103 117
1→2 100 64 283 136 309
2→3 119 150 85 96 150
3→4 101 141 97 106 101
4→5 97 105 122 122 97
5→6 90 128 94 116 124
6→7 81 112 107 122 121
7→8 90 132 102 126 108
8→9 103 111 95 103 234
9→10 79 118 103 150 118
10→11 76 107 117 197 285
11→12 91 113 119 96 130
12→13 102 109 89 112 182
13→14 102 125 97 122 102
14→15 79 129 102 119 274
15→16 85 125 112 179 103
16→17 201 64 129 107
17→18 93 113 113 93
18→19 121 115 85 100
19→20 78 122 135 126 100
20→◎ 82 146 102 117 119
合計 103 111 122 123
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:08 0:11 0:00 0:00
1→2 0:11 -0:18 1:48 0:18 1:52
2→3 0:14 0:21 -0:04 -0:04 0:13
3→4 0:04 0:10 0:00 0:00 -0:03
4→5 0:02 0:01 0:03 0:02 -0:02
5→6 0:02 0:09 -0:01 0:03 0:02
6→7 0:00 0:10 0:06 0:10 0:03
7→8 0:01 0:06 0:01 0:03 -0:01
8→9 0:10 0:08 -0:01 -0:01 0:58
9→10 -0:01 0:08 0:02 0:15 0:01
10→11 -0:03 0:06 0:10 0:48 1:28
11→12 0:02 0:03 0:04 -0:02 0:03
12→13 0:06 0:04 -0:02 0:02 0:21
13→14 0:08 0:12 0:00 0:07 -0:06
14→15 -0:01 0:10 0:02 0:04 0:48
15→16 0:01 0:07 0:03 0:17 -0:03
16→17 1:30 -0:23 0:24 0:01
17→18 0:02 0:03 0:02 -0:02
18→19 0:13 0:07 -0:04 -0:02
19→20 -0:02 0:12 0:18 0:10 -0:07
20→◎ 0:00 0:17 0:02 0:04 0:01
合計 2:46 2:42 3:17 2:24
◆ ミスを除いたタイム
  9:59 11:04 11:44 12:49
氏名 小菅 山下 まつしま 太田 内藤
所属          
記録    0:12:45    0:13:46    0:15:01    0:15:13         P2
順位 1 2 3 4  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.