MEDLEY−A - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 大野 角田 市橋 小野盛光 おの 大久保 金原 鳥羽都子 鹿野 前之園 氏名 かさま さかい あさの 塚田 久保 長瀬朋子 はまだ
所属                     所属              
記録    0:53:47    0:57:02    1:00:55    1:10:10    1:11:17    1:11:44    1:21:36    1:22:51    1:24:26    1:36:03 記録    1:38:47    1:43:32    2:13:35         P1         P1         P1         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13        
◆ ラップタイム
△→1 2:424 1:301 2:585 6:0314 3:046 2:413 8:1816 5:0811 2:402 4:5710 △→1 8:2817 4:419 3:338 6:1015 3:227 5:1512 5:2613
1→2 3:404 2:351 4:056 6:1912 3:282 6:1811 3:373 6:3313 4:045 5:4810 1→2 8:2816 6:5114 4:188 11:0517 7:1315 5:269 4:127
2→3 6:584 3:541 5:192 7:005 20:3212 6:313 13:418 9:446 31:4016 16:1011 2→3 12:237 21:3713 15:3810 22:5614 14:559 29:3315 38:2617
3→4 0:272 0:293 0:5012 0:409 0:357 0:241 0:304 1:0316 0:325 0:368 3→4 0:336 1:0015 0:4511 0:5914 0:4410 0:5513 1:4217
4→5 1:407 1:091 1:438 1:489 1:324 1:102 1:5410 3:5815 2:5313 2:0611 4→5 1:366 2:2412 1:183 4:2116 5:0817 3:0314 1:355
5→6 1:344 3:2416 2:038 3:0514 1:425 1:261 1:566 2:3312 1:283 2:5313 5→6 1:261 3:1915 2:099 2:2110 1:577 2:2411 8:5117
6→7 2:196 1:322 2:297 2:124 2:378 2:043 4:3213 2:409 1:261 3:3811 6→7 2:185 3:3912 5:2016 2:5010 4:5815 10:1617 4:5314
7→8 4:358 3:363 5:5813 7:5915 3:504 3:342 3:576 4:379 3:271 8:1216 7→8 4:277 5:2412 13:5017 5:0410 3:535 5:1911 6:4514
8→9 1:035 0:462 1:249 1:177 1:5013 0:451 0:583 1:156 1:3810 1:198 8→9 1:014 1:5814 1:3911 12:1016 12:1817 12:0515 1:4712
9→10 1:213 4:3317 2:1612 1:397 1:314 1:325 1:499 1:325 1:082 1:458 9→10 1:001 2:2013 2:3715 2:0810 2:0810 2:2013 3:1716
10→11 1:144 1:041 1:519 3:0215 1:266 1:133 2:5714 1:5812 1:357 3:2016 10→11 1:122 1:5611 1:398 1:519 1:155 2:5413 3:2417
11→12 3:455 2:471 3:578 4:4210 3:213 4:089 3:517 3:384 10:5016 5:1511 11→12 2:572 5:3612 3:506 9:1714 9:4515 23:3017 6:2513
12→13 4:212 3:361 5:543 6:204 8:389 7:186 11:2015 10:3014 6:415 8:4311 12→13 8:327 17:1416 10:0112 8:3910 8:327 10:2713 ×-
13→14 6:432 17:249 7:024 7:185 6:483 23:3312 9:466 13:598 5:571 19:1111 13→14 32:5113 11:137 19:0410 ×- ×- ×- ×-
14→15 9:396 7:092 11:0410 8:404 8:415 7:173 10:509 11:1811 6:511 9:447 14→15 9:568 11:3912 46:1113 31:57- 32:01- 29:22- 29:25-
15→◎ 1:467 1:341 2:0210 2:0611 1:425 1:508 1:404 2:2512 1:362 2:2613 15→◎ 1:393 2:4114 1:436 3:0015 3:1516 3:3717 1:559
◆ 積算タイム
△→1 2:424 1:301 2:585 6:0314 3:046 2:413 8:1816 5:0811 2:402 4:5710 △→1 8:2817 4:419 3:338 6:1015 3:227 5:1512 5:2613
1→2 6:222 4:051 7:035 12:2215 6:323 8:597 11:5514 11:4113 6:444 10:4511 1→2 16:5616 11:3212 7:516 17:1517 10:359 10:4110 9:388
2→3 13:203 7:591 12:222 19:225 27:0411 15:304 25:369 21:256 38:2414 26:5510 2→3 29:1912 33:0913 23:297 40:1115 25:308 40:1416 48:0417
3→4 13:473 8:281 13:122 20:025 27:3911 15:544 26:068 22:286 38:5614 27:3110 3→4 29:5212 34:0913 24:147 41:1016 26:149 41:0915 49:4617
4→5 15:273 9:371 14:552 21:505 29:119 17:044 28:008 26:267 41:4914 29:3710 4→5 31:2812 36:3313 25:326 45:3116 31:2211 44:1215 51:2117
5→6 17:013 13:011 16:582 24:555 30:539 18:304 29:568 28:597 43:1714 32:3010 5→6 32:5411 39:5213 27:416 47:5216 33:1912 46:3615 1:00:1217
6→7 19:202 14:331 19:273 27:075 33:308 20:344 34:289 31:396 44:4314 36:0811 6→7 35:1210 43:3113 33:017 50:4215 38:1712 56:5216 1:05:0517
7→8 23:552 18:091 25:254 35:065 37:207 24:083 38:258 36:166 48:1013 44:2011 7→8 39:399 48:5514 46:5112 55:4615 42:1010 1:02:1116 1:11:5017
8→9 24:583 18:551 26:494 36:235 39:107 24:532 39:238 37:316 49:4812 45:3910 8→9 40:409 50:5313 48:3011 1:07:5615 54:2814 1:14:1617 1:13:3716
9→10 26:192 23:281 29:054 38:025 40:417 26:253 41:128 39:036 50:5611 47:2410 9→10 41:409 53:1313 51:0712 1:10:0415 56:3614 1:16:3616 1:16:5417
10→11 27:332 24:321 30:564 41:046 42:077 27:383 44:099 41:015 52:3111 50:4410 10→11 42:528 55:0913 52:4612 1:11:5515 57:5114 1:19:3016 1:20:1817
11→12 31:182 27:191 34:534 45:467 45:286 31:463 48:009 44:395 1:03:2113 55:5910 11→12 45:498 1:00:4512 56:3611 1:21:1215 1:07:3614 1:43:0017 1:26:4316
12→13 35:392 30:551 40:474 52:065 54:066 39:043 59:209 55:098 1:10:0212 1:04:4210 12→13 54:217 1:17:5914 1:06:3711 1:29:5115 1:16:0813 1:53:2716 ×-
13→14 42:221 48:193 47:492 59:244 1:00:545 1:02:376 1:09:067 1:09:088 1:15:599 1:23:5310 13→14 1:27:1212 1:29:1213 1:25:4111 ×- ×- ×- ×-
14→15 52:011 55:282 58:533 1:08:044 1:09:355 1:09:546 1:19:567 1:20:268 1:22:509 1:33:3710 14→15 1:37:0811 1:40:5112 2:11:5213 2:01:48- 1:48:09- 2:22:49- 1:56:08-
15→◎ 53:471 57:022 1:00:553 1:10:104 1:11:175 1:11:446 1:21:367 1:22:518 1:24:269 1:36:0310 15→◎ 1:38:4711 1:43:3212 2:13:3513 2:04:48- 1:51:24- 2:26:26- 1:58:03-
氏名 大野 角田 市橋 小野盛光 おの 大久保 金原 鳥羽都子 鹿野 前之園 氏名 かさま さかい あさの 塚田 久保 長瀬朋子 はまだ
◆ 巡行速度(%)
  108.2 81.2 116.5 125.7 111.8 109.0 133.9 155.6 95.1 162.5   121.1 167.9 191.4 220.8 191.1 274.7 330.2
◆ ミス率(%)
  11.2 37.5 16.0 20.9 30.5 33.4 29.0 18.3 49.7 26.2   46.7 27.7 41.7
氏名 大野 角田 市橋 小野盛光 おの 大久保 金原 鳥羽都子 鹿野 前之園 氏名 かさま さかい あさの 塚田 久保 長瀬朋子 はまだ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 118 66 130 265 134 118 364 225 117 217 △→1 371 205 155 270 147 230 238
1→2 114 80 127 196 108 196 112 203 126 180 1→2 263 213 133 344 224 169 130
2→3 133 74 101 133 392 124 261 186 604 308 2→3 236 412 298 437 284 563 733
3→4 101 109 188 150 131 90 113 236 120 135 3→4 124 225 169 221 165 206 383
4→5 138 95 142 149 127 97 158 329 239 174 4→5 133 199 108 361 426 253 131
5→6 108 235 142 213 118 99 134 177 102 200 5→6 99 230 149 163 135 166 613
6→7 138 91 148 131 156 123 270 159 85 217 6→7 137 218 318 169 296 612 291
7→8 130 102 169 226 108 101 112 130 97 232 7→8 126 153 391 143 110 150 191
8→9 127 93 169 155 221 91 117 151 197 159 8→9 123 238 199 1470 1486 1460 215
9→10 116 392 195 142 131 132 156 132 98 151 9→10 86 201 225 184 184 201 283
10→11 106 92 159 261 123 105 254 169 136 287 10→11 103 167 142 159 108 250 293
11→12 124 92 130 155 111 137 127 120 358 173 11→12 97 185 127 307 322 776 212
12→13 94 78 128 137 187 158 245 227 145 189 12→13 185 373 217 187 185 226
13→14 104 268 108 113 105 363 151 215 92 296 13→14 506 173 294
14→15 136 101 156 122 122 103 153 159 97 137 14→15 140 164 651
15→◎ 110 98 127 131 106 114 104 151 100 152 15→◎ 103 167 107 187 202 225 119
合計 119 127 135 156 158 159 181 184 187 213 合計 219 230 297
◆ ミスタイム
△→1 0:14 -0:21 0:18 3:11 0:31 0:12 5:15 1:35 0:30 1:14 △→1 5:42 0:51 -0:49 1:07 -1:00 -1:01 -2:06
1→2 0:11 -0:02 0:20 2:16 -0:08 2:47 -0:42 1:32 1:00 0:34 1→2 4:34 1:26 -1:52 3:58 1:04 -3:25 -6:26
2→3 1:17 -0:21 -0:48 0:24 14:40 0:48 6:40 1:34 26:41 7:39 2→3 6:02 12:49 5:36 11:21 4:54 15:09 21:07
3→4 -0:02 0:07 0:19 0:06 0:05 -0:05 -0:06 0:22 0:07 -0:07 3→4 0:01 0:15 -0:06 0:00 -0:07 -0:18 0:14
4→5 0:22 0:10 0:19 0:17 0:11 -0:09 0:17 2:05 1:44 0:08 4→5 0:08 0:23 -1:00 1:41 2:50 -0:16 -2:24
5→6 0:00 2:14 0:22 1:16 0:05 -0:08 0:00 0:18 0:06 0:32 5→6 -0:19 0:53 -0:37 -0:50 -0:49 -1:34 4:05
6→7 0:30 0:10 0:32 0:05 0:44 0:14 2:17 0:03 -0:10 0:54 6→7 0:16 0:50 2:07 -0:52 1:46 5:39 -0:39
7→8 0:45 0:44 1:51 3:32 -0:07 -0:17 -0:47 -0:53 0:05 2:27 7→8 0:10 -0:33 7:04 -2:45 -2:53 -4:24 -4:56
8→9 0:09 0:06 0:26 0:15 0:54 -0:09 -0:09 -0:02 0:51 -0:02 8→9 0:01 0:35 0:04 10:20 10:43 9:49 -0:57
9→10 0:06 3:36 0:55 0:11 0:13 0:16 0:16 -0:16 0:02 -0:08 9→10 -0:24 0:23 0:24 -0:26 -0:05 -0:51 -0:33
10→11 -0:01 0:07 0:30 1:34 0:08 -0:03 1:24 0:10 0:29 1:27 10→11 -0:12 -0:01 -0:34 -0:43 -0:58 -0:17 -0:26
11→12 0:28 0:20 0:25 0:54 -0:02 0:50 -0:12 -1:05 7:57 0:20 11→12 -0:43 0:31 -1:58 2:36 3:58 15:11 -3:35
12→13 -0:39 -0:09 0:31 0:32 3:28 2:16 5:09 3:19 2:18 1:13 12→13 2:57 9:29 1:11 -1:33 -0:17 -2:14
13→14 -0:18 12:08 -0:32 -0:51 -0:27 16:29 1:05 3:53 -0:13 8:38 13→14 24:59 0:19 6:39
14→15 1:58 1:24 2:48 -0:15 0:45 -0:27 1:20 0:16 0:06 -1:48 14→15 1:20 -0:16 32:36
15→◎ 0:02 0:16 0:10 0:05 -0:06 0:05 -0:29 -0:05 0:04 -0:11 15→◎ -0:18 -0:01 -1:21 -0:33 0:11 -0:48 -3:23
合計 6:02 21:22 9:45 14:39 21:46 23:57 23:42 15:08 41:59 25:07 合計 46:10 28:44 55:41
◆ ミスを除いたタイム
  47:45 35:40 51:10 55:31 49:31 47:47 57:54 1:07:43 42:27 1:10:56   52:37 1:14:48 1:17:54
氏名 大野 角田 市橋 小野盛光 おの 大久保 金原 鳥羽都子 鹿野 前之園 氏名 かさま さかい あさの 塚田 久保 長瀬朋子 はまだ
所属                     所属              
記録    0:53:47    0:57:02    1:00:55    1:10:10    1:11:17    1:11:44    1:21:36    1:22:51    1:24:26    1:36:03 記録    1:38:47    1:43:32    2:13:35         P1         P1         P1         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13        

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.