RELAY−A1 - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 松下 岡本 坂口 糸井川 寺田 入谷 石黒 いおくら 津高 笠原 氏名 とうさか いとう おの 田中 井口 前田 かねこ 太田
所属                     所属                
記録    0:13:35    0:13:48    0:14:01    0:14:09    0:14:30    0:14:37    0:14:44    0:16:40    0:17:47    0:18:26 記録    0:18:45    0:20:15    0:20:23    0:24:00    0:26:42    0:28:56    0:48:11        DNF
順位 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 順位 12 13 14 15 16 17 18  
◆ ラップタイム
△→1 1:253 1:202 1:253 1:317 1:388 1:295 1:141 1:306 3:0215 1:5610 △→1 1:409 2:1613 3:2316 2:3114 2:1012 4:0217 9:1818 1:5911
1→2 2:204 2:255 2:132 1:591 2:5910 2:132 2:307 2:499 3:5113 5:2315 1→2 4:4414 3:4712 2:255 5:4317 3:4111 5:2616 14:3618 2:448
2→3 2:073 2:124 2:145 2:156 1:531 2:167 1:582 2:2610 2:167 2:5012 2→3 2:209 3:4214 2:2911 6:4418 5:1416 4:3015 5:4717 3:0513
3→4 0:562 0:541 0:575 1:029 0:586 0:597 1:0810 1:1811 0:562 0:562 3→4 1:3612 1:3713 2:5018 0:597 2:0216 2:1117 1:5714 2:0015
4→5 2:171 2:395 2:448 2:406 2:293 2:417 2:519 3:0813 2:5310 2:252 4→5 2:5411 3:2114 2:5411 2:374 3:3615 4:1717 7:0518 3:3916
5→6 0:591 1:094 1:106 1:094 1:063 1:129 1:1911 1:117 1:1710 1:002 5→6 1:2914 1:2613 1:2412 1:117 1:3916 2:0917 2:2518 1:3615
6→7 0:575 0:563 1:0111 0:588 0:599 0:575 0:575 0:541 1:0010 0:563 6→7 1:0312 1:1314 1:1415 0:552 4:0418 1:5716 1:5917 1:0413
7→8 1:073 1:073 1:022 1:116 1:116 1:129 1:2612 1:105 1:116 1:001 7→8 1:2914 1:1711 2:0016 1:1410 1:5215 2:0317 2:4918 1:2713
8→9 0:4110 0:291 0:323 0:377 0:335 0:408 0:302 0:408 0:323 1:1517 8→9 0:346 0:4511 0:4812 0:5613 1:0114 1:0616 1:0515 ×-
9→◎ 0:465 0:371 0:432 0:476 0:443 0:5812 0:518 1:3417 0:497 0:454 9→◎ 0:5610 0:518 0:5610 1:1013 1:2316 1:1515 1:1013 1:21-
◆ 積算タイム
△→1 1:253 1:202 1:253 1:317 1:388 1:295 1:141 1:306 3:0215 1:5610 △→1 1:409 2:1613 3:2316 2:3114 2:1012 4:0217 9:1818 1:5911
1→2 3:455 3:456 3:382 3:301 4:378 3:423 3:444 4:197 6:5314 7:1915 1→2 6:2413 6:0312 5:4810 8:1416 5:5111 9:2817 23:5418 4:439
2→3 5:523 5:575 5:523 5:452 6:307 5:586 5:421 6:458 9:0912 10:0914 2→3 8:4411 9:4513 8:1710 14:5817 11:0515 13:5816 29:4118 7:489
3→4 6:482 6:515 6:493 6:471 7:287 6:576 6:504 8:038 10:0510 11:0512 3→4 10:2011 11:2214 11:0713 15:5716 13:0715 16:0917 31:3818 9:489
4→5 9:051 9:303 9:334 9:272 9:577 9:385 9:416 11:118 12:589 13:3012 4→5 13:1410 14:4314 14:0113 18:3416 16:4315 20:2617 38:4318 13:2711
5→6 10:041 10:393 10:434 10:362 11:037 10:505 11:006 12:228 14:159 14:3010 5→6 14:4311 16:0914 15:2513 19:4516 18:2215 22:3517 41:0818 15:0312
6→7 11:011 11:353 11:444 11:342 12:027 11:475 11:576 13:168 15:159 15:2610 6→7 15:4611 17:2214 16:3913 20:4015 22:2616 24:3217 43:0718 16:0712
7→8 12:081 12:422 12:464 12:453 13:136 12:595 13:237 14:268 16:2610 16:269 7→8 17:1511 18:3913 18:3914 21:5415 24:1816 26:3517 45:5618 17:3412
8→9 12:491 13:112 13:183 13:224 13:466 13:395 13:537 15:068 16:589 17:4110 8→9 17:4911 19:2412 19:2713 22:5014 25:1915 27:4116 47:0117 ×-
9→◎ 13:351 13:482 14:013 14:094 14:305 14:376 14:447 16:408 17:479 18:2610 9→◎ 18:4511 20:1512 20:2313 24:0014 26:4215 28:5616 48:1117 18:55-
氏名 松下 岡本 坂口 糸井川 寺田 入谷 石黒 いおくら 津高 笠原 氏名 とうさか いとう おの 田中 井口 前田 かねこ 太田
◆ 巡行速度(%)
  101.0 102.5 103.5 105.4 102.1 108.0 104.0 118.5 113.6 100.5   119.4 134.9 119.6 115.7 161.1 194.2 242.3 139.0
◆ ミス率(%)
  5.0 5.2 4.7 5.4 9.8 5.2 10.4 10.1 18.4 29.8   18.1 14.8 24.6 39.1 22.8 14.6 37.4
氏名 松下 岡本 坂口 糸井川 寺田 入谷 石黒 いおくら 津高 笠原 氏名 とうさか いとう おの 田中 井口 前田 かねこ 太田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 100 107 114 123 112 93 113 228 146 △→1 126 171 255 190 163 304 700 149
1→2 109 113 104 93 139 104 117 132 180 252 1→2 221 177 113 267 172 254 683 128
2→3 106 111 112 113 95 114 99 122 114 142 2→3 117 186 125 339 263 226 291 155
3→4 101 98 103 112 105 107 123 141 101 101 3→4 173 175 307 107 220 237 211 217
4→5 95 111 114 111 104 112 119 131 120 101 4→5 121 140 121 109 150 179 296 152
5→6 96 112 114 112 107 117 128 115 125 97 5→6 144 139 136 115 161 209 235 156
6→7 104 102 111 105 107 104 104 98 109 102 6→7 115 133 135 100 444 213 216 116
7→8 106 106 98 113 113 114 137 111 113 95 7→8 141 122 190 117 178 195 268 138
8→9 135 96 105 122 109 132 99 132 105 247 8→9 112 148 158 185 201 218 214
9→◎ 111 90 104 114 106 140 123 227 119 109 9→◎ 135 123 135 169 201 181 169
合計 105 106 108 109 112 113 114 129 137 142 合計 145 156 157 185 206 223 372
◆ ミスタイム
△→1 0:05 -0:02 0:03 0:07 0:17 0:03 -0:09 -0:04 1:32 0:36 △→1 0:05 0:29 1:48 0:59 0:02 1:27 6:05 0:08
1→2 0:10 0:13 0:00 -0:16 0:48 -0:06 0:17 0:17 1:25 3:14 1→2 2:11 0:54 -0:08 3:14 0:14 1:17 9:25 -0:14
2→3 0:06 0:10 0:10 0:09 -0:09 0:07 -0:06 0:05 0:00 0:50 2→3 -0:02 1:01 0:06 4:26 2:02 0:38 0:58 0:19
3→4 0:00 -0:03 0:00 0:04 0:02 -0:01 0:10 0:12 -0:07 0:00 3→4 0:30 0:22 1:44 -0:05 0:33 0:24 -0:17 0:43
4→5 -0:08 0:12 0:15 0:09 0:02 0:06 0:22 0:18 0:10 0:01 4→5 0:02 0:07 0:02 -0:09 -0:15 -0:22 1:17 0:19
5→6 -0:03 0:06 0:06 0:04 0:03 0:05 0:15 -0:02 0:07 -0:02 5→6 0:15 0:03 0:10 0:00 0:00 0:09 -0:04 0:10
6→7 0:01 0:00 0:04 0:00 0:03 -0:02 0:00 -0:11 -0:02 0:01 6→7 -0:03 -0:01 0:08 -0:09 2:35 0:10 -0:14 -0:12
7→8 0:03 0:02 -0:03 0:05 0:07 0:04 0:21 -0:05 -0:01 -0:03 7→8 0:14 -0:08 0:45 0:01 0:10 0:01 0:16 -0:01
8→9 0:10 -0:02 0:01 0:05 0:02 0:07 -0:02 0:04 -0:02 0:45 8→9 -0:02 0:04 0:12 0:21 0:12 0:07 -0:08
9→◎ 0:04 -0:05 0:00 0:03 0:02 0:13 0:08 0:45 0:02 0:03 9→◎ 0:07 -0:05 0:07 0:22 0:16 -0:05 -0:30
合計 0:41 0:43 0:39 0:46 1:25 0:46 1:32 1:41 3:16 5:30 合計 3:24 3:00 5:01 9:23 6:05 4:13 18:01
◆ ミスを除いたタイム
  12:54 13:05 13:22 13:23 13:05 13:51 13:12 14:59 14:31 12:56   15:21 17:15 15:22 14:37 20:37 24:43 30:10
氏名 松下 岡本 坂口 糸井川 寺田 入谷 石黒 いおくら 津高 笠原 氏名 とうさか いとう おの 田中 井口 前田 かねこ 太田
所属                     所属                
記録    0:13:35    0:13:48    0:14:01    0:14:09    0:14:30    0:14:37    0:14:44    0:16:40    0:17:47    0:18:26 記録    0:18:45    0:20:15    0:20:23    0:24:00    0:26:42    0:28:56    0:48:11        DNF
順位 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 順位 12 13 14 15 16 17 18  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.