RELAY−A3 - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 松澤 海老 宇井 はまだ 福田 安中 鹿野 内藤 かさま 氏名 こむら 小野田 久保 しみず さかい 前之園 野島 とうさか
所属                     所属                
記録    0:13:30    0:14:01    0:14:33    0:14:44    0:16:01    0:16:39    0:17:24    0:17:51    0:18:09    0:18:35 記録    0:19:13    0:22:23    0:22:54    0:23:30    0:26:18    0:36:16    0:51:24        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  
◆ ラップタイム
△→1 1:427 1:272 1:365 1:365 1:5610 1:283 1:191 1:427 2:1813 2:3916 △→1 1:539 2:0611 2:1412 2:1914 2:3415 3:0217 3:1418 1:324
1→2 1:492 1:513 1:556 1:545 2:049 1:534 3:3516 1:597 2:008 2:0710 1→2 2:4613 2:4512 3:0014 2:4011 3:2915 10:3618 5:1417 1:441
2→3 2:182 2:485 2:353 2:464 3:086 3:249 4:1612 3:178 3:137 4:5814 2→3 3:4510 4:1713 4:1411 5:3115 6:2517 6:1016 19:1618 2:171
3→4 2:053 2:042 2:094 2:125 2:299 2:197 2:021 2:5811 3:2314 2:248 3→4 3:0912 3:1613 3:2815 2:5010 3:5116 4:5018 4:1617 2:156
4→5 1:051 1:204 1:266 1:298 1:182 1:204 1:4311 1:359 1:3610 1:182 4→5 1:5012 2:2415 2:4017 2:0513 2:2916 2:4618 2:1214 1:277
5→6 1:136 1:011 1:114 1:053 1:136 1:3410 1:011 1:279 1:4011 1:198 5→6 1:4812 2:0314 1:5813 2:2818 2:1416 2:1215 2:2417 1:125
6→7 0:561 1:015 0:582 1:026 1:026 1:039 1:004 1:4616 1:0711 0:582 6→7 1:026 1:2915 1:2414 2:4517 1:1412 1:2113 9:5118 1:039
7→8 1:012 1:115 1:104 1:053 1:219 1:3311 0:551 1:3613 1:2710 1:198 7→8 1:3311 1:5616 1:4614 1:157 2:0717 2:5118 1:5015 1:115
8→9 0:364 0:322 0:409 0:311 0:387 0:376 0:4712 0:4411 0:398 0:4110 8→9 0:364 0:5414 1:0516 0:5113 0:5414 1:0717 1:2518 0:343
9→◎ 0:451 0:462 0:5310 1:0412 0:528 1:2816 0:462 0:476 0:462 0:528 9→◎ 0:517 1:1314 1:0513 0:462 1:0111 1:2115 1:4217 ×-
◆ 積算タイム
△→1 1:427 1:272 1:365 1:365 1:5610 1:283 1:191 1:427 2:1813 2:3916 △→1 1:539 2:0611 2:1412 2:1914 2:3415 3:0217 3:1418 1:324
1→2 3:315 3:182 3:315 3:304 4:008 3:213 4:5413 3:417 4:189 4:4611 1→2 4:3910 4:5112 5:1415 4:5914 6:0316 13:3818 8:2817 3:161
2→3 5:492 6:063 6:063 6:165 7:088 6:456 9:1012 6:587 7:319 9:4414 2→3 8:2410 9:0811 9:2813 10:3015 12:2816 19:4817 27:4418 5:331
3→4 7:542 8:103 8:154 8:285 9:377 9:046 11:1210 9:568 10:549 12:0812 3→4 11:3311 12:2413 12:5614 13:2015 16:1916 24:3817 32:0018 7:481
4→5 8:591 9:303 9:414 9:575 10:557 10:246 12:5510 11:318 12:309 13:2612 4→5 13:2311 14:4813 15:3615 15:2514 18:4816 27:2417 34:1218 9:152
5→6 10:121 10:313 10:524 11:025 12:087 11:586 13:569 12:588 14:1010 14:4511 5→6 15:1112 16:5113 17:3414 17:5315 21:0216 29:3617 36:3618 10:272
6→7 11:081 11:323 11:504 12:045 13:107 13:016 14:569 14:448 15:1710 15:4311 6→7 16:1312 18:2013 18:5814 20:3815 22:1616 30:5717 46:2718 11:302
7→8 12:091 12:433 13:004 13:095 14:316 14:347 15:518 16:209 16:4410 17:0211 7→8 17:4612 20:1613 20:4414 21:5315 24:2316 33:4817 48:1718 12:412
8→9 12:451 13:152 13:404 13:404 15:096 15:117 16:388 17:049 17:2310 17:4311 8→9 18:2212 21:1013 21:4914 22:4415 25:1716 34:5517 49:4218 13:153
9→◎ 13:301 14:012 14:333 14:444 16:015 16:396 17:247 17:518 18:099 18:3510 9→◎ 19:1311 22:2312 22:5413 23:3014 26:1815 36:1616 51:2417 ×-
氏名 松澤 海老 宇井 はまだ 福田 安中 鹿野 内藤 かさま 氏名 こむら 小野田 久保 しみず さかい 前之園 野島 とうさか
◆ 巡行速度(%)
  96.5 100.9 105.7 105.6 114.5 108.0 97.5 123.9 121.9 112.4   134.4 154.8 160.0 141.0 173.4 208.3 208.3 102.0
◆ ミス率(%)
  6.5 5.4 4.7 5.9 6.8 15.2 26.8 11.0 13.7 21.2   10.7 9.3 9.1 23.2 16.0 26.7 47.8
氏名 松澤 海老 宇井 はまだ 福田 安中 鹿野 内藤 かさま 氏名 こむら 小野田 久保 しみず さかい 前之園 野島 とうさか
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 120 103 113 113 137 104 93 120 163 188 △→1 133 149 158 164 182 215 229 109
1→2 101 103 106 106 115 105 199 110 111 118 1→2 154 153 167 148 194 589 291 96
2→3 96 117 108 116 131 142 179 137 135 208 2→3 157 179 177 231 269 258 807 96
3→4 101 100 104 107 120 112 99 144 164 116 3→4 153 158 168 137 187 235 207 109
4→5 88 109 117 121 106 109 140 129 130 106 4→5 149 195 217 170 202 225 179 118
5→6 117 98 114 104 117 151 98 140 160 127 5→6 173 197 189 237 215 212 231 116
6→7 98 106 101 108 108 110 105 185 117 101 6→7 108 155 147 288 129 141 1031 110
7→8 101 118 116 108 134 154 91 159 144 131 7→8 154 192 176 124 210 283 182 118
8→9 111 99 124 96 118 114 145 136 121 127 8→9 111 167 201 158 167 207 263 105
9→◎ 99 101 116 140 114 193 101 103 101 114 9→◎ 112 160 142 101 134 177 223
合計 102 106 110 112 121 126 132 135 138 141 合計 146 170 174 178 199 275 390
◆ ミスタイム
△→1 0:20 0:02 0:07 0:07 0:19 -0:03 -0:04 -0:03 0:35 1:04 △→1 -0:01 -0:05 -0:01 0:20 0:07 0:06 0:18 0:06
1→2 0:05 0:02 0:01 0:00 0:00 -0:04 1:50 -0:15 -0:12 0:06 1→2 0:21 -0:02 0:07 0:08 0:22 6:51 1:29 -0:06
2→3 0:00 0:23 0:03 0:15 0:24 0:49 1:56 0:19 0:18 2:17 2→3 0:32 0:35 0:25 2:09 2:17 1:11 14:17 -0:09
3→4 0:06 -0:01 -0:02 0:01 0:07 0:05 0:01 0:25 0:52 0:05 3→4 0:23 0:05 0:10 -0:04 0:17 0:32 -0:02 0:09
4→5 -0:06 0:06 0:08 0:11 -0:06 0:00 0:31 0:04 0:06 -0:05 4→5 0:11 0:30 0:42 0:21 0:21 0:13 -0:21 0:12
5→6 0:13 -0:02 0:05 -0:01 0:02 0:27 0:00 0:10 0:24 0:09 5→6 0:24 0:27 0:18 1:00 0:26 0:02 0:14 0:08
6→7 0:01 0:03 -0:03 0:01 -0:04 0:01 0:04 0:35 -0:03 -0:06 6→7 -0:15 0:00 -0:08 1:24 -0:25 -0:38 7:52 0:05
7→8 0:03 0:10 0:06 0:01 0:12 0:28 -0:04 0:21 0:13 0:11 7→8 0:12 0:23 0:09 -0:10 0:22 0:45 -0:16 0:09
8→9 0:05 -0:01 0:06 -0:03 0:01 0:02 0:15 0:04 0:00 0:05 8→9 -0:07 0:04 0:13 0:05 -0:02 0:00 0:18 0:01
9→◎ 0:01 0:00 0:05 0:16 0:00 0:39 0:01 -0:10 -0:10 0:01 9→◎ -0:10 0:02 -0:08 -0:18 -0:18 -0:14 0:07
合計 0:53 0:46 0:41 0:52 1:05 2:32 4:40 1:58 2:29 3:57 合計 2:03 2:05 2:05 5:27 4:12 9:41 24:34
◆ ミスを除いたタイム
  12:37 13:15 13:52 13:52 14:56 14:07 12:44 15:53 15:40 14:38   17:10 20:18 20:49 18:03 22:06 26:35 26:50
氏名 松澤 海老 宇井 はまだ 福田 安中 鹿野 内藤 かさま 氏名 こむら 小野田 久保 しみず さかい 前之園 野島 とうさか
所属                     所属                
記録    0:13:30    0:14:01    0:14:33    0:14:44    0:16:01    0:16:39    0:17:24    0:17:51    0:18:09    0:18:35 記録    0:19:13    0:22:23    0:22:54    0:23:30    0:26:18    0:36:16    0:51:24        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.