RELAY−B1 - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 安中 坂口 はまだ 小菅 おの しみず 福田 あさの 鹿野 氏名 内藤 かさま 小野田 金原 久保 海老 熊野
所属                     所属              
記録    0:08:00    0:08:29    0:08:52    0:09:39    0:09:41    0:10:50    0:11:12    0:11:33    0:13:14    0:13:20 記録    0:13:54    0:13:58    0:15:00    0:15:49    0:16:18    0:18:02    0:25:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 1:411 2:077 2:088 1:554 1:575 3:1012 2:006 1:523 3:2115 2:129 △→1 1:462 2:3710 2:3710 3:1913 3:3716 3:1913 4:0917
1→2 1:563 1:552 1:531 2:547 2:506 2:074 4:0210 3:058 2:235 4:2611 1→2 6:2116 6:0014 4:4212 4:4513 3:479 6:2015 9:4117
2→3 2:122 2:233 2:4810 2:001 2:326 2:429 2:295 3:0612 2:347 2:388 2→3 2:264 2:5811 3:3313 4:1214 4:4016 4:1915 6:2817
3→4 1:493 1:452 1:331 2:328 2:025 2:267 2:196 2:509 4:3617 3:3212 3→4 3:0210 1:564 3:4214 3:0911 3:4315 3:3613 4:3416
4→◎ 0:226 0:192 0:3013 0:181 0:204 0:259 0:226 0:4017 0:204 0:3216 4→◎ 0:192 0:2711 0:2610 0:248 0:3115 0:2812 0:3013
◆ 積算タイム
△→1 1:411 2:077 2:088 1:554 1:575 3:1012 2:006 1:523 3:2115 2:129 △→1 1:462 2:3710 2:3710 3:1913 3:3716 3:1913 4:0917
1→2 3:371 4:023 4:012 4:495 4:474 5:177 6:029 4:576 5:448 6:3810 1→2 8:0714 8:3715 7:1911 8:0413 7:2412 9:3916 13:5017
2→3 5:491 6:252 6:493 6:493 7:195 7:596 8:319 8:037 8:188 9:1610 2→3 10:3311 11:3513 10:5212 12:1615 12:0414 13:5816 20:1817
3→4 7:381 8:102 8:223 9:214 9:214 10:256 10:507 10:538 12:5410 12:489 3→4 13:3512 13:3111 14:3413 15:2514 15:4715 17:3416 24:5217
4→◎ 8:001 8:292 8:523 9:394 9:415 10:506 11:127 11:338 13:149 13:2010 4→◎ 13:5411 13:5812 15:0013 15:4914 16:1815 18:0216 25:2217
氏名 安中 坂口 はまだ 小菅 おの しみず 福田 あさの 鹿野 氏名 内藤 かさま 小野田 金原 久保 海老 熊野
◆ 巡行速度(%)
  97.9 104.0 103.3 98.6 112.6 117.3 113.0 125.2 119.6 121.8   105.6 127.0 154.3 185.0 198.2 189.4 262.1
◆ ミス率(%)
  4.0 4.4 11.4 21.1 8.8 15.7 20.4 17.5 29.4 28.2   40.9 29.9 19.9 8.8 4.7 18.0 21.6
氏名 安中 坂口 はまだ 小菅 おの しみず 福田 あさの 鹿野 氏名 内藤 かさま 小野田 金原 久保 海老 熊野
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 119 120 108 110 179 113 105 189 124 △→1 100 148 148 187 204 187 234
1→2 101 100 99 152 148 111 211 161 125 232 1→2 332 314 246 249 198 331 507
2→3 100 109 128 91 115 123 113 141 117 120 2→3 111 135 162 191 213 197 295
3→4 107 103 91 149 119 143 136 166 270 207 3→4 178 113 217 185 218 211 268
4→◎ 118 102 161 96 107 134 118 214 107 171 4→◎ 102 145 139 129 166 150 161
合計 101 107 112 122 123 137 142 146 168 169 合計 176 177 190 200 206 228 321
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 0:16 0:18 0:10 -0:03 1:05 0:00 -0:21 1:14 0:02 △→1 -0:06 0:22 -0:07 0:02 0:06 -0:02 -0:30
1→2 0:04 -0:04 -0:05 1:01 0:41 -0:08 1:52 0:41 0:06 2:06 1→2 4:20 3:34 1:45 1:13 0:00 2:43 4:40
2→3 0:03 0:06 0:32 -0:10 0:04 0:08 0:00 0:21 -0:04 -0:02 2→3 0:07 0:11 0:10 0:08 0:19 0:10 0:43
3→4 0:09 -0:01 -0:13 0:51 0:07 0:26 0:23 0:42 2:34 1:27 3→4 1:14 -0:14 1:04 0:00 0:20 0:22 0:06
4→◎ 0:04 0:00 0:11 0:00 -0:01 0:03 0:01 0:17 -0:02 0:09 4→◎ -0:01 0:03 -0:03 -0:11 -0:06 -0:07 -0:19
合計 0:19 0:22 1:01 2:02 0:51 1:42 2:17 2:01 3:53 3:45 合計 5:41 4:10 2:59 1:24 0:45 3:15 5:29
◆ ミスを除いたタイム
  7:41 8:07 7:51 7:37 8:50 9:08 8:55 9:32 9:21 9:35   8:13 9:48 12:01 14:25 15:33 14:47 19:53
氏名 安中 坂口 はまだ 小菅 おの しみず 福田 あさの 鹿野 氏名 内藤 かさま 小野田 金原 久保 海老 熊野
所属                     所属              
記録    0:08:00    0:08:29    0:08:52    0:09:39    0:09:41    0:10:50    0:11:12    0:11:33    0:13:14    0:13:20 記録    0:13:54    0:13:58    0:15:00    0:15:49    0:16:18    0:18:02    0:25:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.