RELAY−B2 - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 入谷 大箱 市脇 いとう 山下 福田 古賀 野島 井口 氏名 太田 鳥羽 祖父江 長瀬朋子 やそじま 西澤 金原 江田 塚田
所属                     所属                  
記録    0:07:52    0:08:39    0:08:59    0:09:28    0:10:15    0:10:28    0:10:49    0:11:20    0:11:21    0:11:33 記録    0:12:15    0:15:14    0:17:38    0:18:29    0:19:56    0:20:58    0:23:16    0:24:04    0:24:35
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19
◆ ラップタイム
△→1 1:403 1:372 1:504 1:321 1:595 2:218 2:239 2:2410 2:087 2:036 △→1 2:4411 3:1214 2:5612 3:1113 3:3715 7:4818 4:1916 10:0219 7:0017
1→2 1:514 1:382 1:371 1:453 1:585 2:2211 2:1210 2:058 2:016 2:3412 1→2 2:037 3:3314 2:069 4:1716 7:4219 3:0413 4:5017 3:3515 5:3418
2→3 2:081 2:374 2:597 2:446 3:2610 2:343 2:425 4:0914 3:3311 3:098 2→3 2:332 4:0013 9:5618 5:2016 3:119 5:5017 9:5719 4:1515 3:3412
3→4 1:541 2:255 2:092 2:598 2:266 2:477 3:019 2:204 3:1310 3:2211 3→4 4:3715 4:0114 2:113 5:0317 4:5916 3:5313 3:3512 5:4518 7:5219
4→◎ 0:192 0:223 0:246 0:2813 0:269 0:246 0:3116 0:223 0:269 0:258 4→◎ 0:181 0:2813 0:2915 0:3819 0:2711 0:235 0:3517 0:2711 0:3517
◆ 積算タイム
△→1 1:403 1:372 1:504 1:321 1:595 2:218 2:239 2:2410 2:087 2:036 △→1 2:4411 3:1214 2:5612 3:1113 3:3715 7:4818 4:1916 10:0219 7:0017
1→2 3:314 3:151 3:273 3:172 3:575 4:4310 4:358 4:297 4:096 4:379 1→2 4:4711 6:4513 5:0212 7:2814 11:1917 10:5216 9:0915 13:3719 12:3418
2→3 5:391 5:522 6:264 6:013 7:238 7:175 7:175 8:3811 7:429 7:4610 2→3 7:207 10:4512 14:5815 12:4813 14:3014 16:4217 19:0619 17:5218 16:0816
3→4 7:331 8:172 8:353 9:004 9:495 10:046 10:187 10:589 10:558 11:0810 3→4 11:5711 14:4612 17:0913 17:5114 19:2915 20:3516 22:4117 23:3718 24:0019
4→◎ 7:521 8:392 8:593 9:284 10:155 10:286 10:497 11:208 11:219 11:3310 4→◎ 12:1511 15:1412 17:3813 18:2914 19:5615 20:5816 23:1617 24:0418 24:3519
氏名 入谷 大箱 市脇 いとう 山下 福田 古賀 野島 井口 氏名 太田 鳥羽 祖父江 長瀬朋子 やそじま 西澤 金原 江田 塚田
◆ 巡行速度(%)
  89.7 103.1 104.7 105.8 119.3 119.2 120.0 117.5 135.2 129.1   111.1 175.9 117.1 210.3 166.7 180.1 234.5 187.8 220.3
◆ ミス率(%)
  8.1 4.9 7.4 11.4 6.4 10.8 12.0 17.2 6.1 9.8   28.2 8.9 47.7 9.2 37.0 31.5 24.7 38.7 35.2
氏名 入谷 大箱 市脇 いとう 山下 福田 古賀 野島 井口 氏名 太田 鳥羽 祖父江 長瀬朋子 やそじま 西澤 金原 江田 塚田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 101 114 96 124 146 148 149 133 128 △→1 170 199 183 198 225 486 269 625 436
1→2 111 98 97 105 118 142 132 125 121 154 1→2 123 213 126 257 462 184 290 215 334
2→3 88 108 123 113 142 106 112 172 147 130 2→3 106 166 411 221 132 241 412 176 148
3→4 91 116 103 144 117 134 145 112 155 162 3→4 222 193 105 243 240 187 172 277 379
4→◎ 97 112 122 142 132 122 158 112 132 127 4→◎ 92 142 147 193 137 117 178 137 178
合計 97 107 111 117 127 129 134 140 140 143 合計 151 188 218 228 246 259 287 297 304
◆ ミスタイム
△→1 0:14 -0:02 0:09 -0:10 0:04 0:26 0:27 0:31 -0:02 -0:01 △→1 0:57 0:23 1:03 -0:12 0:56 4:55 0:33 7:01 3:28
1→2 0:21 -0:05 -0:08 -0:01 -0:01 0:23 0:12 0:08 -0:14 0:25 1→2 0:12 0:37 0:09 0:47 4:55 0:04 0:55 0:27 1:54
2→3 -0:02 0:07 0:27 0:11 0:33 -0:19 -0:12 1:19 0:17 0:02 2→3 -0:08 -0:15 7:06 0:15 -0:51 1:29 4:17 -0:17 -1:45
3→4 0:02 0:16 -0:01 0:47 -0:03 0:18 0:31 -0:06 0:24 0:41 3→4 2:19 0:22 -0:15 0:41 1:31 0:08 -1:17 1:51 3:17
4→◎ 0:01 0:02 0:03 0:07 0:03 0:01 0:07 -0:01 -0:01 0:00 4→◎ -0:04 -0:07 0:06 -0:03 -0:06 -0:12 -0:11 -0:10 -0:08
合計 0:38 0:26 0:40 1:05 0:40 1:08 1:18 1:57 0:41 1:08 合計 3:27 1:21 8:24 1:42 7:23 6:36 5:45 9:19 8:39
◆ ミスを除いたタイム
  7:14 8:13 8:19 8:23 9:35 9:20 9:31 9:23 10:40 10:25   8:48 13:53 9:14 16:47 12:33 14:22 17:31 14:45 15:56
氏名 入谷 大箱 市脇 いとう 山下 福田 古賀 野島 井口 氏名 太田 鳥羽 祖父江 長瀬朋子 やそじま 西澤 金原 江田 塚田
所属                     所属                  
記録    0:07:52    0:08:39    0:08:59    0:09:28    0:10:15    0:10:28    0:10:49    0:11:20    0:11:21    0:11:33 記録    0:12:15    0:15:14    0:17:38    0:18:29    0:19:56    0:20:58    0:23:16    0:24:04    0:24:35
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.