RELAY−E−SHORT - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 松澤 岡本 福井 宇井 寺田 石黒 小菅 津高 長谷部 おの 氏名 安中 前之園
所属                     所属    
記録    0:12:00    0:12:38    0:12:56    0:13:05    0:13:16    0:13:55    0:14:31    0:15:21    0:20:06    0:23:03 記録    0:23:09    0:43:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 2:217 2:185 2:153 2:174 2:196 1:581 2:122 2:308 3:5211 2:5910 △→1 2:369 3:5211
1→2 2:025 2:014 1:451 1:533 1:502 2:309 2:056 3:1410 2:237 8:0811 1→2 9:0012 2:237
2→3 1:311 1:485 2:206 1:444 1:402 1:402 3:279 2:337 4:1211 3:4310 2→3 2:558 4:1211
3→4 1:211 1:293 1:293 1:5210 1:449 1:418 1:272 1:325 2:0211 1:367 3→4 1:346 2:0211
4→5 3:151 3:453 3:372 3:484 4:006 4:078 3:595 4:037 5:4011 5:049 4→5 5:0510 5:4011
5→6 1:104 1:031 1:147 1:093 1:238 1:329 1:052 1:104 1:329 1:126 5→6 1:3312 1:329
6→◎ 0:205 0:141 0:162 0:228 0:205 0:2711 0:162 0:194 0:259 0:217 6→◎ 0:2610 23:2712
◆ 積算タイム
△→1 2:217 2:185 2:153 2:174 2:196 1:581 2:122 2:308 3:5211 2:5910 △→1 2:369 3:5211
1→2 4:236 4:195 4:001 4:103 4:092 4:287 4:174 5:448 6:159 11:0711 1→2 11:3612 6:159
2→3 5:542 6:074 6:206 5:542 5:491 6:085 7:447 8:178 10:279 14:5012 2→3 14:3111 10:279
3→4 7:151 7:363 7:495 7:464 7:332 7:495 9:117 9:498 12:299 16:2612 3→4 16:0511 12:299
4→5 10:301 11:212 11:263 11:345 11:334 11:566 13:107 13:528 18:099 21:3012 4→5 21:1011 18:099
5→6 11:401 12:242 12:403 12:434 12:565 13:286 14:157 15:028 19:419 22:4211 5→6 22:4312 19:419
6→◎ 12:001 12:382 12:563 13:054 13:165 13:556 14:317 15:218 20:069 23:0310 6→◎ 23:0911 43:0812
氏名 松澤 岡本 福井 宇井 寺田 石黒 小菅 津高 長谷部 おの 氏名 安中 前之園
◆ 巡行速度(%)
  92.9 103.2 100.9 105.7 107.7 106.2 106.2 111.4 147.4 132.5   131.7 147.4
◆ ミス率(%)
  8.2 3.7 7.9 4.3 5.0 11.8 14.5 14.4 15.0 34.0   34.6 60.4
氏名 松澤 岡本 福井 宇井 寺田 石黒 小菅 津高 長谷部 おの 氏名 安中 前之園
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 108 105 107 108 92 103 117 181 139 △→1 122 181
1→2 112 111 96 103 101 137 114 177 131 446 1→2 494 131
2→3 94 111 144 107 103 103 213 158 260 230 2→3 180 260
3→4 95 104 104 131 121 118 102 107 142 112 3→4 110 142
4→5 92 106 102 107 113 116 113 114 160 143 4→5 144 160
5→6 107 96 113 105 126 140 99 107 140 110 5→6 142 140
6→◎ 130 91 104 143 130 176 104 124 163 137 6→◎ 170 9176
合計 101 106 109 110 112 117 122 129 169 194 合計 195 363
◆ ミスタイム
△→1 0:22 0:06 0:06 0:01 0:01 -0:18 -0:04 0:07 0:43 0:09 △→1 -0:13 0:43
1→2 0:20 0:08 -0:05 -0:03 -0:08 0:34 0:09 1:12 -0:18 5:43 1→2 6:36 -0:18
2→3 0:01 0:08 0:42 0:02 -0:04 -0:03 1:44 0:45 1:49 1:35 2→3 0:47 1:49
3→4 0:01 0:01 0:03 0:21 0:12 0:10 -0:04 -0:03 -0:04 -0:17 3→4 -0:19 -0:04
4→5 -0:02 0:06 0:03 0:04 0:11 0:21 0:13 0:07 0:27 0:23 4→5 0:25 0:27
5→6 0:09 -0:05 0:08 0:00 0:12 0:22 -0:05 -0:03 -0:05 -0:15 5→6 0:07 -0:05
6→◎ 0:06 -0:02 0:01 0:06 0:03 0:11 0:00 0:02 0:02 0:01 6→◎ 0:06 23:04
合計 0:59 0:28 1:01 0:34 0:40 1:38 2:06 2:13 3:01 7:50 合計 8:01 26:03
◆ ミスを除いたタイム
  11:01 12:10 11:55 12:31 12:36 12:17 12:25 13:08 17:05 15:13   15:08 17:05
氏名 松澤 岡本 福井 宇井 寺田 石黒 小菅 津高 長谷部 おの 氏名 安中 前之園
所属                     所属    
記録    0:12:00    0:12:38    0:12:56    0:13:05    0:13:16    0:13:55    0:14:31    0:15:21    0:20:06    0:23:03 記録    0:23:09    0:43:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.