RELAY−E - 西日本合同壮行キャンプ [ガリバーの森] 2012年11月03日
氏名 宮本佳記 笠原 海老 入谷 坂口 長瀬朋子 小倉
所属                
記録    0:22:53    0:23:03    0:25:54    0:27:52    0:28:15    0:37:14    0:54:11         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 2:202 1:581 3:316 3:285 2:494 3:437 4:368 2:253
1→2 4:337 1:472 1:421 3:066 2:193 2:325 5:118 2:244
2→3 4:161 6:485 4:383 10:246 10:427 5:364 14:308 4:362
3→4 1:482 2:314 5:366 1:471 2:023 2:585 6:137 11:248
4→5 1:581 2:104 2:104 1:592 2:013 3:587 6:018 3:096
5→6 1:311 1:544 2:026 1:322 1:403 1:585 4:168 2:037
6→7 4:273 4:112 4:344 3:591 4:485 14:577 9:576 ×-
7→8 1:356 1:213 1:224 1:132 1:265 1:121 2:487 5:32-
8→◎ 0:255 0:233 0:191 0:244 0:286 0:202 0:398 0:317
◆ 積算タイム
△→1 2:202 1:581 3:316 3:285 2:494 3:437 4:368 2:253
1→2 6:537 3:451 5:134 6:346 5:083 6:155 9:478 4:492
2→3 11:094 10:333 9:512 16:587 15:506 11:515 24:178 9:251
3→4 12:571 13:042 15:274 18:456 17:525 14:493 30:308 20:497
4→5 14:551 15:142 17:373 20:446 19:535 18:474 36:318 23:587
5→6 16:261 17:082 19:393 22:166 21:335 20:454 40:478 26:017
6→7 20:531 21:192 24:133 26:154 26:215 35:426 50:447 ×-
7→8 22:281 22:402 25:353 27:284 27:475 36:546 53:327 31:33-
8→◎ 22:531 23:032 25:543 27:524 28:155 37:146 54:117 32:04-
氏名 宮本佳記 笠原 海老 入谷 坂口 長瀬朋子 小倉
◆ 巡行速度(%)
  97.6 98.5 102.1 96.4 109.7 127.2 232.3 111.9
◆ ミス率(%)
  15.8 16.5 22.7 31.5 23.5 33.7 16.2
氏名 宮本佳記 笠原 海老 入谷 坂口 長瀬朋子 小倉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 88 157 155 126 166 205 108
1→2 235 92 88 160 120 131 268 124
2→3 95 151 103 231 238 124 322 102
3→4 96 134 299 95 109 158 332 609
4→5 99 109 109 100 101 199 303 158
5→6 96 121 129 98 106 125 271 130
6→7 106 99 109 95 114 355 237
7→8 126 108 109 97 114 96 223
8→◎ 121 111 92 116 135 97 189 150
合計 115 116 130 140 142 187 272
◆ ミスタイム
△→1 0:09 -0:14 1:14 1:19 0:22 0:52 -0:36 -0:05
1→2 2:40 -0:07 -0:16 1:14 0:12 0:04 0:41 0:14
2→3 -0:08 2:22 0:02 6:04 5:46 -0:07 4:03 -0:26
3→4 -0:02 0:40 3:41 -0:01 -0:01 0:35 1:52 9:18
4→5 0:01 0:12 0:08 0:04 -0:10 1:26 1:24 0:55
5→6 -0:01 0:21 0:26 0:01 -0:03 -0:02 0:37 0:17
6→7 0:21 0:02 0:16 -0:04 0:11 9:36 0:11
7→8 0:21 0:07 0:05 0:00 0:03 -0:24 -0:07
8→◎ 0:05 0:03 -0:02 0:04 0:05 -0:06 -0:09 0:08
合計 3:37 3:48 5:53 8:46 6:39 12:34 8:47
◆ ミスを除いたタイム
  19:16 19:15 20:01 19:06 21:36 24:40 45:24
氏名 宮本佳記 笠原 海老 入谷 坂口 長瀬朋子 小倉
所属                
記録    0:22:53    0:23:03    0:25:54    0:27:52    0:28:15    0:37:14    0:54:11         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.