スプリントランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2020-08-16 上尾OLC大会 |
2020-08-08 KOLA_Mたそがれとんぼ池 |
2020-08-08 KOLA_Fたそがれとんぼ池 |
2020-07-18 新潟パークOツアー2020第3戦 |
2020-06-13 新潟パークOツアー2020第2戦 |
2020-03-21 新潟パークOツアー2019最終戦 |
2020-02-22 パークO中井中央公園 |
2020-02-15 茨城大学大会 |
2020-02-15 パークO関西滋賀 |
2020-02-02 パークO関西兵庫奥須磨公園 |
2020-02-01 ワンダラーズ八景島大会 |
2020-01-13 パークO関西和歌山 |
2020-01-12 パークO関西大阪 |
2020-01-05 千葉大大会午前 |
2020-01-03 KOLA_M新春大会2020 |
2020-01-03 KOLA_F新春大会2020 |
2019-12-22 栃木県兼OC下野大会 |
2019-12-15 まつぶし緑の丘公園大会 |
2019-12-14 上尾OLC大会inくまがや |
2019-11-23 東北大学大会前日 |
2019-11-16 全日本スプリント |
2019-11-09 インカレスプリント |
2019-11-04 Park-O北海道第5戦 |
2019-10-27 東工大スプリント(午前の部) |
2019-10-26 新大大会day1 |
2019-10-19 下呂市大会(キュアラの丘) |
2019-09-28 キャンパスOツアー京都大学 |
2019-09-22 新潟パークOハーブ香園&横根集落 |
2019-09-14 CC7前日第12回山スペ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小牧弘季 | 4323 | 2058 M21A 1位 | - | - | 1990 L 1位 | - | - | - | 1952 L1 1位 | - | - | - | - | - | 1979 M21A1 1位 | - | - | 1956 M21A 4位 | - | - | - | 2142 MEF 1位 | 2180 ME 1位 | - | - | - | - | - | - | 1981 M21 5位 | |
2 | 谷川友太 | OLCルーパー | 4135 | - | 2047 MA 2位 | - | - | - | - | - | - | 1957 MA 2位 | - | 1944 L 1位 | 2087 MA 1位 | 1960 MA 1位 | - | 1877 MA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M21A 1位 | - | - | 1912 M21 21位 |
3 | 大石洋輔 | 早大OC | 4112 | - | - | - | - | - | - | - | 1926 L2 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 MEF 11位 | 2082 ME 2位 | - | 1939 Long1 1位 | - | - | - | - | 1960 M21 10位 |
4 | 尾崎弘和 | 4065 | 1958 M21A 3位 | - | - | - | - | - | - | 1851 L1 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922 M21 2位 | - | 2088 MEF 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 1977 M21 6位 | |
5 | 森河俊成 | 朱雀OK | 4063 | - | 2054 MA 1位 | - | - | - | - | - | - | 1929 MA 4位 | - | - | 1827 MA 6位 | - | - | 2008 MA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1941 L 3位 | - | - | - | 1969 M21 7位 |
6 | 工藤友喜 | 岩手大学 | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 M21A 12位 | - | - | - | 2022 MEF 13位 | - | - | - | - | - | - | - | 2028 M21 1位 |
7 | 川島聖也 | 神大OLK | 4048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 MA 1位 | - | - | 1926 MA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2078 ME 3位 | - | - | - | - | 1921 Long 2位 | - | 1890 M21 32位 |
8 | 上島浩平 | 丘の上 | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2033 MEF 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 M21 3位 |
9 | 種市雅也 | 東大OLK | 4025 | - | - | - | - | - | - | - | 1952 L1 1位 | - | - | - | - | - | 1901 M21A2 1位 | - | - | - | - | - | - | 2032 MEF 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 M21 4位 |
10 | 朝間玲羽 | 4024 | 1913 M21A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1702 M21A1 33位 | - | - | - | - | - | - | 2078 MEF 3位 | - | - | 1884 Long1 3位 | - | - | - | - | 1946 M21 14位 | |
11 | 伊藤樹 | ES関東クラブ | 4024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2057 MEF 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 1967 M21 9位 |
12 | 中野喬博 | 4014 | - | 1707 MA 21位 | - | - | - | - | 1858 L 4位 | - | - | - | 1846 L 10位 | - | - | 1875 M21A2 4位 | - | - | 1961 M21A 3位 | 1852 L 2位 | - | - | 2053 MEF 6位 | - | - | 1906 Long2 2位 | - | - | - | 1783 L 7位 | 1905 M21 22位 | |
13 | 松下睦生 | 京都OLC | 4007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1954 MA 1位 | - | - | - | - | 1880 MA 7位 | - | - | - | - | - | 2053 MEF 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 1934 M21 18位 |
14 | 長岡凌生 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 MEF 18位 | 1943 ME 11位 | - | - | - | - | - | - | 2008 M21 2位 | |
15 | 橘孝祐 | ES関東C | 4000 | - | - | - | - | - | - | 1906 L 2位 | 1905 L2 2位 | - | - | 1933 L 2位 | - | - | 1911 M21A1 3位 | 1991 MA 2位 | - | - | 1889 L 1位 | - | 1916 L 2位 | 2009 MEF 15位 | - | - | - | - | - | - | 1990 L 2位 | 1871 M21 41位 |
16 | 大橋陽樹 | 東大OLK | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1915 M21A1 2位 | - | - | - | - | - | 1910 L 4位 | 2039 MEF 8位 | - | - | 1904 Long1 2位 | - | - | - | - | 1951 M21 12位 |
17 | 佐藤遼平 | 入間市OLC | 3987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1941 MA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1986 M21A 1位 | - | 1966 M21 1位 | - | 2001 MEF 16位 | - | - | - | 1942 L 2位 | - | - | - | 1900 M21 27位 |
18 | 高野兼也 | 新大OB | 3971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 M21A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2085 L 1位 | - |
19 | 小泉知貴 | 入間市OLC | 3968 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 MA 8位 | 1953 MA 2位 | - | - | - | 1868 M21A1 6位 | - | - | - | - | - | - | 2014 MEF 14位 | - | - | 1903 Long2 3位 | - | - | - | - | 1859 M21 49位 |
20 | 長縄知晃 | 静岡OLC | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2078 MEF 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1872 M21 40位 |
21 | 北見匠 | 東北大OLC | 3949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 MEF 12位 | - | - | - | - | - | - | - | 1921 M21 20位 |
22 | 結城克哉 | 3935 | 2008 M21A 2位 | - | - | - | - | - | 1927 L 1位 | - | - | - | 1883 L 6位 | - | - | 1698 M21A2 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 谷野文史 | 3933 | 1927 M21A 6位 | - | - | - | - | - | - | 1880 L2 4位 | - | - | - | - | - | 1896 M21A1 4位 | 1984 MA 3位 | - | - | - | - | - | - | 1949 ME 9位 | - | - | - | - | - | - | 1864 M21 47位 | |
24 | 山本明史 | 京都OLC | 3923 | - | 1943 MA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 1857 MA 6位 | - | 1980 MA 2位 | 1917 MA 2位 | - | 1895 MA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1942 M21 17位 |
25 | 桃井陽佑 | KOLC | 3918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 M21A2 3位 | - | - | 1966 M21A 2位 | - | - | 1952 L 1位 | - | - | - | - | - | - | 1876 Long 4位 | - | - |
26 | HavardMoVaadal | NTNUI Orientering | 3910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 MEF 20位 | - | - | 1939 Long2 1位 | - | - | - | - | - |
27 | 平山遼太 | 京葉OLクラブ | 3909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1904 L 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 L 7位 | 1952 MEF 24位 | - | - | - | 1957 L 1位 | - | - | - | 1875 M21 39位 |
28 | 椎名晃丈 | 東京 | 3908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 ME 5位 | - | 1844 Long1 7位 | - | - | - | - | 1891 M21 31位 |
29 | 山田基生 | 東北 | 3897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 ME 8位 | - | - | 1926 L 4位 | - | - | - | - |
30 | 住吉将英 | 名古屋 | 3895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 ME 6位 | - | - | - | - | - | - | 1889 M21 33位 |
31 | 宮本樹 | 3869 | 1927 M21A 6位 | 1942 MA 5位 | - | 1853 L 5位 | 1860 L 2位 | 1820 L 2位 | - | - | - | - | 912 L 113位 | - | - | - | - | - | 1906 M21A 6位 | - | 1885 M21 4位 | 1811 L 12位 | 1887 MEF 29位 | - | - | - | - | - | - | 1890 L 4位 | 1871 M21 41位 | |
32 | 江野弘太郎 | KOLC | 3862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1912 L 3位 | - | - | - | 1867 Long1 4位 | - | - | - | - | 1950 M21 13位 |
33 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 3857 | - | - | - | - | - | - | - | 1890 L1 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 MEF 21位 | - | - | - | - | - | - | - | 1893 M21 29位 |
34 | 築地孝和 | 3857 | 1821 M21A 29位 | 1854 MA 10位 | - | - | - | - | - | - | 1911 MA 5位 | 1896 MA 3位 | - | - | - | - | 1873 MA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1946 M21 14位 | |
35 | 糸賀翔大 | 朱雀OK | 3844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 Long 3位 | - | 1960 M21 10位 |
36 | 二俣真 | 3842 | - | 1869 MA 9位 | - | - | - | - | - | - | 1893 MA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 Long 1位 | - | - | |
37 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 3822 | - | 1891 MA 8位 | - | - | - | - | - | - | 1860 MA 9位 | - | 1858 L 9位 | 1931 MA 3位 | - | - | 1697 MA 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M21A 3位 | - | - | 1883 M21 36位 |
38 | 粂潤哉 | 入間市OLC | 3815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 L 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1946 M21 14位 |
39 | 小林尚暉 | 東京 | 3814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 ME 7位 | - | 1840 Long1 9位 | - | - | - | - | - |
40 | 新田見優輝 | 練馬OLC | 3812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 M21A2 11位 | - | - | - | - | - | - | 1956 MEF 22位 | - | - | - | - | - | - | 1474 L 21位 | 1856 M21 53位 |
41 | 宮嶋哲矢 | 3809 | 1917 M21A 10位 | - | - | - | 1836 L 4位 | - | - | 1815 L2 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 ME 14位 | - | 1847 Long1 6位 | - | - | - | - | - | |
42 | 根本啓介 | 3803 | 1929 M21A 5位 | - | - | 1874 L 3位 | - | 1813 L 4位 | - | 1808 L2 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1671 M21A 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 新隆徳 | 入間市OLC | 3802 | - | - | - | - | 1856 L 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 M21A2 17位 | - | - | - | - | - | 1852 L 8位 | 1940 MEF 25位 | - | - | - | 1862 L 7位 | - | - | - | - |
44 | 本庄祐一 | 3794 | 1924 M21A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 L 8位 | - | - | 1828 M21A1 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 Long1 14位 | - | - | - | - | - | |
45 | 藤生孝志 | 3791 | 1812 M21A 32位 | - | - | 1763 L 10位 | 1751 L 5位 | 1765 L 5位 | - | - | 1775 MA 16位 | - | 1818 L 13位 | - | - | 1760 M21A1 26位 | - | - | 1771 M21A 16位 | 1749 L 4位 | 1709 M21 15位 | 1762 L 21位 | - | - | - | - | - | - | - | 1908 L 3位 | 1884 M21 35位 | |
46 | 和佐田祥太朗 | 3791 | - | 1898 MA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | 1894 MA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 Long 8位 | - | - | |
47 | 溝井翔太 | 茨大OLD | 3790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1944 M21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846 M21 55位 |
48 | 七五三碧 | OAC | 3789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712 M21A2 29位 | - | - | - | - | - | - | - | 1945 ME 10位 | - | 1844 Long1 7位 | - | - | - | - | - |
49 | 祖父江有祐 | 筑波大学 | 3785 | - | - | - | - | - | - | - | 1870 L1 4位 | - | - | - | - | - | 1848 M21A2 6位 | - | - | - | - | - | - | 1889 MEF 28位 | 1896 ME 13位 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 池田匠 | 早大OC | 3783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1678 M21A 28位 | - | - | - | 1916 MEF 27位 | 1867 ME 19位 | - | 1771 Long1 21位 | - | - | - | - | 1867 M21 45位 |
51 | 青芳龍 | 東北大OLC | 3779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 MEF 30位 | - | - | - | 1880 L 6位 | - | - | - | 1899 M21 28位 |
52 | 片岡佑太 | 阪大OLC | 3777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1746 MA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 ME 17位 | - | - | - | - | 1827 Long 10位 | - | 1904 M21 23位 |
53 | 稲毛日菜子 | 3774 | 1885 M21A 12位 | - | - | - | - | - | 1722 L 7位 | 1795 L1 10位 | - | - | - | - | - | 1812 M21A1 14位 | - | - | - | - | - | - | 1888 WEF 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 1810 W21 1位 | |
54 | 金城和志 | 阪大OLC | 3773 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 MA 11位 | 1791 MA 11位 | - | 1891 MA 5位 | 1828 MA 3位 | - | 1883 MA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 齋藤佑樹 | 3771 | 1828 M21A 26位 | - | - | - | - | - | - | 1801 L2 12位 | - | - | 1828 L 12位 | - | - | 1840 M21A2 10位 | - | - | 1869 M21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 1813 L 10位 | - | - | - | 1902 M21 25位 | |
56 | 横堀聖人 | 3770 | 1882 M21A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 L 5位 | - | - | 1844 M21A1 7位 | - | - | - | - | 1841 M21 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | 小寺義伸 | 3770 | 1868 M21A 19位 | - | - | - | - | - | - | 1818 L1 8位 | - | - | 1901 L 4位 | - | - | 1832 M21A1 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 伊地知淳 | 3768 | 1859 M21A 21位 | - | - | - | - | - | 1888 L 3位 | 1880 L2 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 ME 22位 | - | 1860 Long1 5位 | - | - | - | - | - | |
59 | 高見澤翔一 | 3762 | 1879 M21A 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883 M21A1 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 Long1 18位 | - | - | - | - | - | |
60 | 奥尾優理 | 茨大OLD25期/黄門様 | 3758 | - | - | - | - | - | - | - | 1904 L2 3位 | - | - | - | - | - | 1846 M21A2 8位 | - | - | 1854 M21A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 菅野柊斗 | 札幌OLC | 3755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1854 M21A 1位 | - | 1901 L 5位 | - | - | - | - |
62 | 福室凜 | 麻布学園OLK | 3745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1776 L 16位 | - | - | - | - | - | 1900 M21A 7位 | - | 1845 M21 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 清水俊祐 | 3744 | 1861 M21A 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 Long1 11位 | - | - | - | - | 1883 M21 36位 | |
64 | 松澤俊行 | 茶の間 | 3743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 M21A2 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1925 M21 19位 |
65 | 田中宏明 | 京都OLC | 3741 | - | 1904 MA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1837 MA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 M21 83位 |
66 | 高橋英人 | 3733 | 1872 M21A 17位 | - | - | - | - | - | - | 1862 L1 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | 寺嶋謙一郎 | 3733 | 1840 M21A 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1748 M21A2 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1893 M21 29位 | |
68 | 薗部駿太 | 東北 | 3731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 ME 24位 | - | - | - | - | - | - | 1904 M21 23位 |
69 | 永山遼真 | 3730 | 1920 M21A 9位 | - | - | - | - | - | - | 1810 L2 8位 | - | - | - | - | - | 1766 M21A1 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 川名竣介 | 3724 | 1094 M21A 70位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 M21A2 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 Long1 10位 | - | - | - | - | 1780 M21 79位 | |
71 | 長谷川望 | 早稲田 | 3720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 ME 18位 | - | - | - | - | - | - | 1849 M21 54位 |
72 | 立川大輝 | 3710 | 1885 M21A 12位 | - | - | 1825 L 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | 田中創 | 3709 | 1809 M21A 33位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 MA 7位 | - | - | - | - | 1847 MA 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 Long 8位 | - | - | |
74 | 大野絢平 | 京大OLC | 3704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 MA 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 M21 33位 |
75 | 鈴木皓紀 | NUOC | 3702 | - | - | - | 1881 L 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 L 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 塩平真士 | 札幌OLC | 3702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 M21A 3位 | - | - | - | - | - | 1860 M21 48位 |
77 | 滝沢壮太 | NUOC | 3696 | - | - | - | 1873 L 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 ME 25位 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 外石裕太郎 | 3692 | - | - | - | - | 1876 L 1位 | 1816 L 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | 茂原瑞基 | よこいちレジェンズ | 3686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 L 14位 | - | - | 1789 M21A2 19位 | - | - | - | - | - | - | - | 1768 ME 29位 | - | 1785 Long1 17位 | - | - | - | - | 1881 M21 38位 |
80 | 前中脩人 | 3682 | 1872 M21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 Long2 6位 | - | - | - | 1623 L 12位 | - | |
81 | 森田夏水 | 早大OC | 3682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 M21A 10位 | - | - | 1819 L 11位 | - | - | - | 1806 Long1 13位 | - | - | - | - | 1781 M21 77位 |
82 | 宮川靖弥 | 東工大OLT | 3680 | - | - | - | - | - | - | - | 1763 L1 12位 | - | - | - | - | - | 1793 M21A1 17位 | - | - | - | - | - | - | - | 1888 ME 15位 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 前田裕太 | 三河OLC | 3662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 MA 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 MEF 31位 | - | - | - | - | - | - | - | 1778 M21 80位 |
84 | 中嶋律起 | 横浜国立 | 3661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1942 ME 12位 | - | 1719 Long1 28位 | - | - | - | - | - |
85 | 今松亮太 | OLCふるはうす | 3659 | - | 1830 MA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | 1781 MA 13位 | - | - | - | - | 1829 MA 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1656 M21 125位 |
86 | 早川徹彦 | 欅会 | 3657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786 M21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 M21 41位 |
87 | 伊藤良介 | 京大OLC | 3655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1790 MA 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865 Long 6位 | - | - |
88 | 名雪青葉 | 3652 | 1823 M21A 28位 | - | - | - | - | - | - | 1775 L2 14位 | - | - | - | - | - | 1829 M21A1 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | 皆川美紀子 | みちの会 | 3648 | - | - | - | - | - | - | 1688 L 11位 | - | - | - | 1763 L 19位 | - | - | 1549 W21A 7位 | - | - | - | 1734 L 5位 | - | - | 1834 WEF 2位 | - | - | - | - | - | - | 1814 L 5位 | 1713 W21 7位 |
90 | 吉田薪史 | 大阪 | 3645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 ME 16位 | - | - | 1749 L 17位 | - | 1767 Long 18位 | - | - |
91 | 菅原晨太郎 | 東北 | 3643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 ME 23位 | - | - | - | - | - | - | 1811 M21 64位 |
92 | 上村太城 | 3642 | - | 1783 MA 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1754 Long1 24位 | - | - | - | - | 1859 M21 49位 | |
93 | 西村駿 | つばめ会36期 | 3638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 Long2 4位 | - | - | - | - | 1780 M21 78位 |
94 | 石田晴輝 | 東大OLK | 3637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 MA 18位 | - | - | - | - | - | - | 1846 ME 21位 | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 吉澤雄大 | 3636 | 1843 M21A 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 L 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 L 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | 羽田拓真 | 横浜国立大学 | 3635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 L 5位 | - | - | - | 1751 Long1 25位 | - | - | - | - | 1748 M21 92位 |
97 | 殿垣佳治 | 3633 | 1835 M21A 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 Long2 7位 | - | - | - | - | - | |
98 | 村上巧 | 3631 | 1791 M21A 35位 | - | - | - | - | - | - | 1705 L1 20位 | - | - | 1830 L 11位 | - | - | 1756 M21A1 27位 | - | - | 1800 M21A 13位 | - | 1801 M21 9位 | - | - | - | - | 1746 Long2 13位 | - | - | - | - | 1690 M21 115位 | |
99 | 森川周 | 東大OLK | 3624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 M21A2 20位 | - | - | - | - | - | 1844 L 9位 | - | - | - | 1522 Long1 65位 | - | - | - | - | - |
100 | 桑原大樹 | ES関東C | 3624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 L 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 M21 61位 |
101 | 池陽平 | 京葉OLC | 3623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 MA 13位 | - | - | - | - | 1803 M21A2 14位 | - | - | 1764 M21A 18位 | - | 1820 M21 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 小山温史 | トータス | 3622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 M21A2 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 Long2 5位 | - | - | - | - | - |
103 | 櫻井一樹 | 東工大OLT | 3620 | - | - | - | - | - | - | - | 1834 L1 7位 | - | - | - | - | - | 1786 M21A1 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 田中琉偉 | 3619 | 1819 M21A 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 M21A1 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 Long1 14位 | - | - | - | - | - | |
105 | 伊藤元春 | 京葉OLクラブ | 3617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831 M21A1 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 1362 ME 37位 | - | - | - | - | - | - | 1785 M21 75位 |
106 | 竹下晴山 | 3615 | 1826 M21A 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 M21A1 21位 | - | - | 1538 M21A 38位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 M21 74位 | |
107 | 稲田優幸 | ときわ/朱雀OK | 3615 | - | 1701 MA 22位 | - | - | - | - | - | 1801 L1 9位 | - | 1713 MA 18位 | - | - | - | - | 1814 MA 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1764 Long 19位 | - | - |
108 | 渡辺鷹志 | 熊野寮 | 3603 | - | 1793 MA 14位 | - | - | - | - | - | 1806 L2 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 M21 70位 |
109 | 吉田涼哉 | 金沢大学4 | 3599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 L 13位 | - | 1802 Long 13位 | - | - |
110 | 萱尾澄人 | 大阪大学 2 | 3589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 Long 14位 | - | 1791 M21 73位 |
111 | 田中駿行 | 阪大OLC | 3589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1738 MA 19位 | 1804 MA 9位 | - | 1690 MA 8位 | 1785 MA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 Long 20位 | - | - |
