スプリントランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2020-02-22 パークO中井中央公園 |
2020-02-15 茨城大学大会 |
2020-02-15 パークO関西滋賀 |
2020-02-02 パークO関西兵庫奥須磨公園 |
2020-02-01 ワンダラーズ八景島大会 |
2020-01-13 パークO関西和歌山 |
2020-01-12 パークO関西大阪 |
2020-01-05 千葉大大会午前 |
2020-01-03 KOLA_M新春大会2020 |
2020-01-03 KOLA_F新春大会2020 |
2019-12-22 栃木県兼OC下野大会 |
2019-12-15 まつぶし緑の丘公園大会 |
2019-12-14 上尾OLC大会inくまがや |
2019-11-23 東北大学大会前日 |
2019-11-16 全日本スプリント |
2019-11-09 インカレスプリント |
2019-11-04 Park-O北海道第5戦 |
2019-10-27 東工大スプリント(午前の部) |
2019-10-26 新大大会day1 |
2019-10-19 下呂市大会(キュアラの丘) |
2019-09-28 キャンパスOツアー京都大学 |
2019-09-22 新潟パークOハーブ香園&横根集落 |
2019-09-14 CC7前日第12回山スペ |
2019-08-12 北東学連スプリントセレ |
2019-07-21 金沢大学大会午前 |
2019-07-14 パークOツアー関西京都兼関西中九四インカレセレ |
2019-07-14 Park-O北海道第3戦 |
2019-06-30 インカレスプリント関東セレ |
2019-06-23 Park-O北海道豊平公園 |
2019-06-08 新潟パークO鳥屋野潟公園撞木 |
2019-06-01 東大大会前日兼上尾 |
2019-05-11 青い森まなかスプリント |
2019-05-11 水元公園スプリント兼早葉戦(個人戦) |
2019-05-06 新潟パークO紫雲寺記念公園 |
2019-05-03 キャンパスO横浜国立大学個人戦 |
2019-03-24 サン・スーシ(平塚スプリント) |
2019-02-24 関東パークO光と風の丘公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小牧弘季 | 筑波大学 | 4323 | - | 1952 L1 1位 | - | - | - | - | - | 1979 M21A1 1位 | - | - | 1956 M21A 4位 | - | - | - | 2142 MEF 1位 | 2180 ME 1位 | - | - | - | - | - | - | 1981 M21 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 2045 MA 1位 | - | - | - | - | - | - |
2 | 大石洋輔 | 早大OC | 4112 | - | 1926 L2 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 MEF 11位 | 2082 ME 2位 | - | 1939 Long1 1位 | - | - | - | - | 1960 M21 10位 | - | 1988 MA 1位 | - | - | - | - | - | 1985 MA 5位 | - | 1874 L 2位 | - | - | - | - |
3 | 川島聖也 | 神大OLK | 4066 | - | - | 1970 MA 1位 | - | - | 1926 MA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2078 ME 3位 | - | - | - | - | 1921 Long 2位 | - | 1890 M21 32位 | - | - | 1988 MA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 尾崎弘和 | トータス | 4065 | - | 1851 L1 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922 M21 2位 | - | 2088 MEF 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 1977 M21 6位 | - | - | - | - | 1956 L 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 工藤友喜 | 岩手大学 | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 M21A 12位 | - | - | - | 2022 MEF 13位 | - | - | - | - | - | - | - | 2028 M21 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 谷川友太 | OLCルーパー | 4047 | - | - | 1957 MA 2位 | - | 1944 L 1位 | 2087 MA 1位 | 1960 MA 1位 | - | 1877 MA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M21A 1位 | - | - | 1912 M21 21位 | - | 1949 MA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 長岡凌生 | 4039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 MEF 18位 | 1943 ME 11位 | - | - | - | - | - | - | 2008 M21 2位 | 1911 ME-MEC 3位 | - | - | - | - | - | - | 2031 MA 2位 | 1946 M21A 2位 | - | - | - | - | - | |
8 | 佐藤遼平 | 入間市OLC | 4031 | - | - | 1941 MA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1986 M21A 1位 | - | 1966 M21 1位 | - | 2001 MEF 16位 | - | - | - | 1942 L 2位 | - | - | - | 1900 M21 27位 | - | - | - | - | - | - | - | 2031 MA 2位 | - | 1897 L 1位 | - | 1925 Long2 5位 | - | - |
9 | 上島浩平 | 丘の上 | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2033 MEF 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 M21 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 橘孝祐 | ES関東C | 4026 | 1906 L 2位 | 1905 L2 2位 | - | - | 1933 L 2位 | - | - | 1911 M21A1 3位 | 1991 MA 2位 | - | - | 1889 L 1位 | - | 1916 L 2位 | 2009 MEF 15位 | - | - | - | - | - | - | 1990 L 2位 | 1871 M21 41位 | - | - | - | - | 1906 L 3位 | - | - | 1943 MA 12位 | - | - | - | 2017 Long2 1位 | - | - |
11 | 種市雅也 | 東大OLK | 4025 | - | 1952 L1 1位 | - | - | - | - | - | 1901 M21A2 1位 | - | - | - | - | - | - | 2032 MEF 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 M21 4位 | 1928 ME-MEC 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 Long1 1位 | - | - |
12 | 朝間玲羽 | 京葉OLクラブ | 4024 | - | - | - | - | - | - | - | 1702 M21A1 33位 | - | - | - | - | - | - | 2078 MEF 3位 | - | - | 1884 Long1 3位 | - | - | - | - | 1946 M21 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 伊藤樹 | ES関東クラブ | 4024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2057 MEF 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 1967 M21 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 中野喬博 | 杏友会 | 4014 | 1858 L 4位 | - | - | - | 1846 L 10位 | - | - | 1875 M21A2 4位 | - | - | 1961 M21A 3位 | 1852 L 2位 | - | - | 2053 MEF 6位 | - | - | 1906 Long2 2位 | - | - | - | 1783 L 7位 | 1905 M21 22位 | - | - | - | - | - | - | - | 1955 MA 9位 | - | - | - | 1934 Long2 4位 | - | - |
15 | 岩井龍之介 | 京都 | 4008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2055 ME 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1953 MA 2位 | - | - | - | - | 618 MA 123位 | - | - | - | - | - | - |
16 | 松下睦生 | 京都OLC | 4007 | - | - | - | 1954 MA 1位 | - | - | - | - | 1880 MA 7位 | - | - | - | - | - | 2053 MEF 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 1934 M21 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 松尾怜治 | GROK | 4001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 MEF 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1917 MA 18位 | - | - | - | 2009 Long2 2位 | - | - |
18 | 北見匠 | 東北大OLC | 3994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 MEF 12位 | - | - | - | - | - | - | - | 1921 M21 20位 | 1966 ME-MEC 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 1950 M21A 1位 | - | - | - | - | - |
19 | 大橋陽樹 | 東大OLK | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | 1915 M21A1 2位 | - | - | - | - | - | 1910 L 4位 | 2039 MEF 8位 | - | - | 1904 Long1 2位 | - | - | - | - | 1951 M21 12位 | 1927 ME-MEC 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 森河俊成 | 朱雀OK | 3978 | - | - | 1929 MA 4位 | - | - | 1827 MA 6位 | - | - | 2008 MA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1941 L 3位 | - | - | - | 1969 M21 7位 | 1873 ME-MEC 4位 | 1970 MA 2位 | 1944 MA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1814 L 10位 | 1906 Long1 5位 | - | - |
21 | 高野兼也 | 新大OB | 3971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 M21A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2085 L 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 小泉知貴 | 入間市OLC | 3968 | - | - | 1884 MA 8位 | 1953 MA 2位 | - | - | - | 1868 M21A1 6位 | - | - | - | - | - | - | 2014 MEF 14位 | - | - | 1903 Long2 3位 | - | - | - | - | 1859 M21 49位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1908 M21A 5位 | - | - | - | - | - |
23 | 平山遼太 | 京葉OLクラブ | 3952 | - | - | - | - | 1904 L 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 L 7位 | 1952 MEF 24位 | - | - | - | 1957 L 1位 | - | - | - | 1875 M21 39位 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 MA 4位 | - | 1859 L 5位 | - | 1895 Long2 8位 | - | - |
24 | 長縄知晃 | 静岡OLC | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2078 MEF 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1872 M21 40位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 谷野文史 | 筑波大学 | 3938 | - | 1880 L2 4位 | - | - | - | - | - | 1896 M21A1 4位 | 1984 MA 3位 | - | - | - | - | - | - | 1949 ME 9位 | - | - | - | - | - | - | 1864 M21 47位 | 1917 ME-MEC 3位 | - | - | - | - | - | - | 1954 MA 10位 | - | - | - | 1945 Long1 2位 | - | - |
26 | 山本明史 | 京都OLC | 3922 | - | - | - | 1857 MA 6位 | - | 1980 MA 2位 | 1917 MA 2位 | - | 1895 MA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1942 M21 17位 | - | 1790 MA 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 江野弘太郎 | KOLC | 3921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1912 L 3位 | - | - | - | 1867 Long1 4位 | - | - | - | - | 1950 M21 13位 | - | 1908 MA 7位 | - | - | - | - | - | 1971 MA 6位 | - | 1829 L 9位 | - | - | - | - |
28 | 滝沢壮太 | 新潟 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 ME 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 MA 3位 | - | - | - | - | - | 1799 MA 51位 | - | - | 1957 L 1位 | - | - | - |
29 | 桃井陽佑 | KOLC | 3918 | - | - | - | - | - | - | - | 1889 M21A2 3位 | - | - | 1966 M21A 2位 | - | - | 1952 L 1位 | - | - | - | - | - | - | 1876 Long 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1934 Long1 3位 | - | - |
30 | HavardMoVaadal | NTNUI Orientering | 3910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 MEF 20位 | - | - | 1939 Long2 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 椎名晃丈 | 東京 | 3908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 ME 5位 | - | 1844 Long1 7位 | - | - | - | - | 1891 M21 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 伊藤光祐 | 東北大OLC | 3906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 M21 8位 | - | - | - | - | - | - | - | 1938 MA 13位 | - | - | 1837 L 9位 | 1699 Long1 29位 | - | - |
33 | 山田基生 | 東北 | 3898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 ME 8位 | - | - | 1926 L 4位 | - | - | - | - | 1927 ME-MEC 2位 | 1873 MA 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914 Long1 4位 | - | - |
34 | 住吉将英 | 名古屋 | 3895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 ME 6位 | - | - | - | - | - | - | 1889 M21 33位 | - | 1845 MA 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 鈴木皓紀 | 新大OC | 3886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 L 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1957 MA 4位 | - | - | - | - | 1818 A_final_result 2位 | 1929 MA 16位 | - | - | 1762 L 17位 | - | - | - |
36 | 塩平真士 | 札幌OLC | 3883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 M21A 3位 | - | - | - | - | - | 1860 M21 48位 | - | - | - | 1946 M21A 1位 | - | 1913 M21A 1位 | - | 1937 MA 14位 | 1918 M21A 3位 | - | - | - | - | - |
37 | 堀田遼 | トータス | 3880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922 MEF 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 MA 8位 | - | - | - | - | - | - |
38 | 金子哲士 | 東北大OLC | 3866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 ME-MEC 4位 | - | - | - | - | - | - | 1967 MA 7位 | 1871 M21A 7位 | - | - | - | - | - |
39 | 寺垣内航 | 京葉OLクラブ | 3857 | - | 1890 L1 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 MEF 21位 | - | - | - | - | - | - | - | 1893 M21 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 築地孝和 | 朱雀OK/三河OLC | 3857 | - | - | 1911 MA 5位 | 1896 MA 3位 | - | - | - | - | 1873 MA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1946 M21 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 近藤康満 | 八ヶ岳レジャーセンター | 3848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 M21 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1951 MA 11位 | - | - | - | - | - | - |
42 | 糸賀翔大 | 朱雀OK | 3844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 Long 3位 | - | 1960 M21 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 角田貴大 | 横浜市立大学 | 3844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 MEF 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 L 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 二俣真 | 京大OLC | 3842 | - | - | 1893 MA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 Long 1位 | - | - | - | 1892 MA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 横堀聖人 | GROK | 3838 | - | - | - | - | 1888 L 5位 | - | - | 1844 M21A1 7位 | - | - | - | - | 1841 M21 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1916 MA 19位 | - | 1817 L 10位 | - | 1921 Long2 6位 | - | - |
46 | 宮本樹 | 京葉OLクラブ | 3836 | - | - | - | - | 912 L 113位 | - | - | - | - | - | 1906 M21A 6位 | - | 1885 M21 4位 | 1811 L 12位 | 1887 MEF 29位 | - | - | - | - | - | - | 1890 L 4位 | 1871 M21 41位 | - | 1888 MA 9位 | - | - | 1907 L 2位 | - | - | 1929 MA 16位 | 1827 M21A 14位 | - | - | - | - | - |
47 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 3836 | - | - | 1860 MA 9位 | - | 1858 L 9位 | 1931 MA 3位 | - | - | 1697 MA 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M21A 3位 | - | - | 1883 M21 36位 | - | - | - | - | - | - | - | 1905 MA 21位 | 1861 M21A 9位 | - | - | - | - | - |
48 | 青芳龍 | 東北大OLC | 3831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 MEF 30位 | - | - | - | 1880 L 6位 | - | - | - | 1899 M21 28位 | 1891 ME-MEC 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 1831 M21A 13位 | - | 1900 L 3位 | 1901 Long1 6位 | 1930 スプリント 1位 | - |
49 | 溝井翔太 | 茨大OLD | 3823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1944 M21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846 M21 55位 | 1852 ME-MEC 5位 | - | - | - | - | - | - | 1851 MA 39位 | - | 1861 L 4位 | 1878 L 6位 | 1879 Long1 11位 | - | - |
50 | 伊地知淳 | 千葉大OLC | 3819 | 1888 L 3位 | 1880 L2 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 ME 22位 | - | 1860 Long1 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1930 MA 15位 | - | 1805 L 13位 | - | 1888 Long1 9位 | - | - |
51 | 粂潤哉 | 入間市OLC | 3815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 L 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1946 M21 14位 | - | - | - | - | - | - | - | 1850 MA 40位 | - | - | - | - | - | - |
52 | 小林尚暉 | 東京 | 3814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 ME 7位 | - | 1840 Long1 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 新田見優輝 | 練馬OLC | 3812 | - | - | - | - | - | - | - | 1833 M21A2 11位 | - | - | - | - | - | - | 1956 MEF 22位 | - | - | - | - | - | - | 1474 L 21位 | 1856 M21 53位 | - | - | - | - | - | - | - | 1751 MA 69位 | - | - | - | - | - | - |
54 | 新隆徳 | 入間市OLC | 3810 | - | - | - | - | - | - | - | 1798 M21A2 17位 | - | - | - | - | - | 1852 L 8位 | 1940 MEF 25位 | - | - | - | 1862 L 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 MA 33位 | 1815 M21A 18位 | - | - | - | - | - |
55 | 結城克哉 | トータス | 3809 | 1927 L 1位 | - | - | - | 1883 L 6位 | - | - | 1698 M21A2 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 小寺義伸 | 東工大OLT | 3801 | - | 1818 L1 8位 | - | - | 1901 L 4位 | - | - | 1832 M21A1 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1725 L 22位 | 1900 Long1 7位 | - | - |
57 | 中島正治 | 横浜OLクラブ | 3798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1901 M21 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 スプリント 2位 | - |
58 | 清水嘉人 | 北大OLC | 3797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1859 M21 49位 | 1836 ME-MEC 13位 | - | - | 1938 M21A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 祖父江有祐 | 筑波大学 | 3794 | - | 1870 L1 4位 | - | - | - | - | - | 1848 M21A2 6位 | - | - | - | - | - | - | 1889 MEF 28位 | 1896 ME 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 MA 23位 | - | 1843 L 8位 | - | - | - | - |
60 | 薗部駿太 | 東北 | 3792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 ME 24位 | - | - | - | - | - | - | 1904 M21 23位 | 1869 ME-MEC 8位 | - | - | - | - | - | - | - | 1806 M21A 19位 | - | 1888 L 5位 | - | - | - |
61 | 藤生孝志 | 東京OLクラブ | 3791 | - | - | 1775 MA 16位 | - | 1818 L 13位 | - | - | 1760 M21A1 26位 | - | - | 1771 M21A 16位 | 1749 L 4位 | 1709 M21 15位 | 1762 L 21位 | - | - | - | - | - | - | - | 1908 L 3位 | 1884 M21 35位 | 1826 ME-MEC 7位 | 1794 MA 25位 | - | - | 1798 L 9位 | - | 1795 A_final_result 3位 | 1877 MA 29位 | 1826 M21A 15位 | - | 1808 L 12位 | 1856 Long2 13位 | 1838 スプリント 3位 | - |
62 | 七五三碧 | OAC | 3789 | - | - | - | - | - | - | - | 1712 M21A2 29位 | - | - | - | - | - | - | - | 1945 ME 10位 | - | 1844 Long1 7位 | - | - | - | - | - | 1813 ME-MEC 9位 | - | - | - | - | - | - | 1829 MA 43位 | - | - | - | - | - | - |
63 | 茂原瑞基 | よこいちレジェンズ | 3788 | - | - | - | - | 1806 L 14位 | - | - | 1789 M21A2 19位 | - | - | - | - | - | - | - | 1768 ME 29位 | - | 1785 Long1 17位 | - | - | - | - | 1881 M21 38位 | - | - | - | - | - | - | - | 1907 MA 20位 | - | - | - | - | - | - |
64 | 福室凜 | 麻布学園OLK | 3787 | - | - | - | - | 1776 L 16位 | - | - | - | - | - | 1900 M21A 7位 | - | 1845 M21 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 Long2 9位 | - | - |
65 | 池田匠 | 早大OC | 3783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1678 M21A 28位 | - | - | - | 1916 MEF 27位 | 1867 ME 19位 | - | 1771 Long1 21位 | - | - | - | - | 1867 M21 45位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1749 Long1 20位 | - | - |
66 | 外石裕太郎 | 新大OC | 3783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 A_final_result 1位 | 1862 MA 35位 | - | - | 1921 L 2位 | - | - | - |
67 | 大野絢平 | 京大OLC | 3781 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 MA 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 M21 33位 | - | - | 1892 MA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 片岡佑太 | 阪大OLC | 3779 | - | - | - | - | - | 1746 MA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 ME 17位 | - | - | - | - | 1827 Long 10位 | - | 1904 M21 23位 | - | - | 1876 MA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 入江崇 | サン・スーシ | 3777 | - | - | - | - | - | - | - | 1796 M21A1 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 Long2 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1903 MA 22位 | 1873 M21A 6位 | - | - | - | - | - |
70 | 森創之介 | 東海高校 | 3775 | - | - | 1891 MA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 MA 54位 | - | - | - | 1884 Long2 10位 | - | - |
71 | 金城和志 | 阪大OLC | 3773 | - | - | 1842 MA 11位 | 1791 MA 11位 | - | 1891 MA 5位 | 1828 MA 3位 | - | 1883 MA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 MA 30位 | 1790 MA 13位 | - | - | - | - | 1816 MA 49位 | - | - | - | - | - | - |
72 | 今野陽一 | 東北大OLC | 3773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1953 MEF 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 ME-MEC 15位 | - | - | - | - | - | - | 1741 MA 71位 | 1820 M21A 17位 | - | - | - | - | - |
73 | 細川知希 | ときわ走林会 | 3773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 M21 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1916 M21A 4位 | - | - | - | - | - |
74 | 齋藤佑樹 | 早大OC寿会/練馬OLC | 3771 | - | 1801 L2 12位 | - | - | 1828 L 12位 | - | - | 1840 M21A2 10位 | - | - | 1869 M21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | 1813 L 10位 | - | - | - | 1902 M21 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 豊田健登 | 茨大OLD | 3767 | - | - | - | - | - | - | - | 1865 M21A2 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 MA 28位 | - | 1854 L 6位 | - | 1883 Long1 10位 | - | - |
76 | 奥尾優理 | 茨大OLD25期/黄門様 | 3758 | - | 1904 L2 3位 | - | - | - | - | - | 1846 M21A2 8位 | - | - | 1854 M21A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 L 7位 | - | - | - | - | 1849 L 7位 | - | - | - | - |
77 | 菅野柊斗 | 札幌OLC | 3755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1854 M21A 1位 | - | 1901 L 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 倉地草太 | 北大OLC | 3747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1825 M21A 5位 | - | - | - | - | - | 1703 M21 109位 | 1842 ME-MEC 12位 | 1800 MA 22位 | - | 1905 M21A 3位 | - | - | - | 1730 MA 74位 | - | - | - | - | - | - |
79 | 和佐田祥太朗 | 京大OLC | 3747 | - | - | - | 1894 MA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 Long 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 嶋崎渉 | 東北大OLC | 3747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 ME-MEC 7位 | - | - | - | - | - | - | - | 1867 M21A 8位 | - | - | - | - | - |
81 | 太田知也 | 京大OLC | 3745 | - | - | 1856 MA 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 MA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 松澤俊行 | 茶の間 | 3743 | - | - | - | - | - | - | - | 1819 M21A2 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1925 M21 19位 | 1816 ME-MEC 8位 | - | - | - | 1725 L 16位 | - | - | 1721 MA 77位 | - | - | - | - | - | - |
83 | 宮嶋哲矢 | いば…千葉大学3 | 3739 | - | 1815 L2 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 ME 14位 | - | 1847 Long1 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663 MA 88位 | - | 1756 L 19位 | - | 1520 Long1 54位 | - | - |
84 | 神谷孫斗 | 三河OLC | 3738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 L 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 MA 27位 | - | - | - | 1850 Long2 14位 | - | - |
85 | 谷口惠祐 | 東北大OLC | 3738 | - | - | - | - | - | - | - | 1762 M21A1 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 M21 89位 | - | - | - | - | 1844 L 6位 | - | - | 1893 MA 26位 | - | - | - | 1811 Long1 16位 | - | - |
86 | 石崎建 | 金沢大学3 | 3731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834 L 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 L 4位 | - | - | - |
87 | 金田蓮 | 新大OC | 3730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 A_final_result 4位 | 1861 MA 36位 | - | - | 1869 L 7位 | - | - | - |
88 | 森田夏水 | 早大OC | 3727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 M21A 10位 | - | - | 1819 L 11位 | - | - | - | 1806 Long1 13位 | - | - | - | - | 1781 M21 77位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1864 L 3位 | - | 1680 Long1 32位 | - | - |
89 | 川名竣介 | 入間市OLC | 3724 | - | - | - | - | - | - | - | 1898 M21A2 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 Long1 10位 | - | - | - | - | 1780 M21 79位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 長谷川望 | 早稲田 | 3720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 ME 18位 | - | - | - | - | - | - | 1849 M21 54位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1721 L 24位 | - | - | - | - |
