スプリントランキング(女子のみ)
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2020-08-16 上尾OLC大会 |
2020-08-08 KOLA_Mたそがれとんぼ池 |
2020-08-08 KOLA_Fたそがれとんぼ池 |
2020-07-18 新潟パークOツアー2020第3戦 |
2020-06-13 新潟パークOツアー2020第2戦 |
2020-03-21 新潟パークOツアー2019最終戦 |
2020-02-22 パークO中井中央公園 |
2020-02-15 茨城大学大会 |
2020-02-15 パークO関西滋賀 |
2020-02-02 パークO関西兵庫奥須磨公園 |
2020-02-01 ワンダラーズ八景島大会 |
2020-01-13 パークO関西和歌山 |
2020-01-12 パークO関西大阪 |
2020-01-05 千葉大大会午前 |
2020-01-03 KOLA_M新春大会2020 |
2020-01-03 KOLA_F新春大会2020 |
2019-12-22 栃木県兼OC下野大会 |
2019-12-15 まつぶし緑の丘公園大会 |
2019-12-14 上尾OLC大会inくまがや |
2019-11-23 東北大学大会前日 |
2019-11-16 全日本スプリント |
2019-11-09 インカレスプリント |
2019-11-04 Park-O北海道第5戦 |
2019-10-27 東工大スプリント(午前の部) |
2019-10-26 新大大会day1 |
2019-10-19 下呂市大会(キュアラの丘) |
2019-09-28 キャンパスOツアー京都大学 |
2019-09-22 新潟パークOハーブ香園&横根集落 |
2019-09-14 CC7前日第12回山スペ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 3774 | 1885 M21A 12位 | - | - | - | - | - | 1722 L 7位 | 1795 L1 10位 | - | - | - | - | - | 1812 M21A1 14位 | - | - | - | - | - | - | 1888 WEF 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 1810 W21 1位 | |
2 | 皆川美紀子 | みちの会 | 3648 | - | - | - | - | - | - | 1688 L 11位 | - | - | - | 1763 L 19位 | - | - | 1549 W21A 7位 | - | - | - | 1734 L 5位 | - | - | 1834 WEF 2位 | - | - | - | - | - | - | 1814 L 5位 | 1713 W21 7位 |
3 | 増澤すず | 筑波大学 | 3575 | - | - | - | - | - | - | - | 1719 L1 19位 | - | - | - | - | - | 1731 M21A1 32位 | - | - | 1736 M21A 20位 | - | - | - | 1809 WEF 3位 | 1766 WE 2位 | - | - | - | - | - | - | 1669 W21 12位 |
4 | 伊部琴美 | 名古屋 | 3562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 WE 1位 | - | - | - | 1764 W21A 1位 | - | - | 1767 W21 2位 |
5 | 香取瑞穂 | 京葉OLクラブ | 3458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1681 W21A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 1708 WE 4位 | - | - | - | - | - | - | 1749 W21 3位 |
6 | 中村茉菜 | ES関東クラブ | 3448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 WEF 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 1684 W21 10位 |
7 | 勝山佳恵 | 茨大OLD25期/助さん | 3441 | - | - | - | - | - | - | - | 1483 L1 38位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1698 WEF 11位 | - | - | - | - | - | - | - | 1743 W21 4位 |
8 | 出田涼子 | 阪大OLC | 3423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1623 WA 3位 | 1655 WA 2位 | - | 1694 WA 2位 | 1679 WA 2位 | - | - | 1704 WA 2位 | - | - | - | - | 1719 WEF 8位 | 1665 WE 6位 | - | - | - | - | 1683 Long 25位 | - | 1642 W21 15位 |
9 | 伊東加織 | 東北大OLC | 3423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1746 WEF 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 1677 W21 11位 |
10 | 高橋友理奈 | 青葉会 | 3414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 WEF 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 1648 W21 13位 |
11 | 佐野萌子 | 朱雀OK | 3411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1693 L 25位 | - | 1572 WA 5位 | - | - | 1718 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 Long 27位 | - | 1523 W21 30位 |
12 | 青代香菜子 | 東北大OLC | 3409 | - | - | - | - | - | - | - | 1690 L2 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1709 WE 3位 | - | - | - | - | - | - | 1700 W21 9位 |
13 | 加納尚子 | 朱雀OK | 3387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1683 WA 1位 | - | - | 1632 WA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1704 W21 8位 |
14 | 小野澤清楓 | 群大新大OG | 3384 | - | - | - | - | - | 1551 L 11位 | - | 1652 L1 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1634 W21A 1位 | - | 1661 W21 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 L 11位 | 1723 W21 6位 |
15 | 高橋利奈 | 早大OC | 3376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 WEF 9位 | 1659 WE 7位 | - | 1600 Long1 47位 | - | - | - | - | 1619 W21 18位 |
16 | 小竹佳穂 | 筑波大学 | 3371 | - | - | - | - | - | - | - | 1641 L1 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1353 L 95位 | 1730 WEF 7位 | 1598 WE 14位 | - | - | - | - | - | - | 1633 W21 16位 |
17 | 谷川理恵 | OLCルーパー | 3348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1596 WA 3位 | 1679 WA 3位 | - | - | 1669 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 宮本和奏 | 京葉OLクラブ | 3335 | - | - | - | 1582 L 20位 | 1530 L 9位 | 1585 L 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 1531 W21A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | 1604 WE 12位 | - | - | - | - | - | - | 1731 W21 5位 |
19 | 山根萌加 | 京大OLC | 3334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1698 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1636 WE 9位 | - | - | - | - | - | - | 1479 W21 35位 |
20 | 世良史佳 | 東大OLK | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1627 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593 L 55位 | - | 1682 WE 5位 | - | 1554 Long1 61位 | - | - | - | - | - |
21 | 河野珠里亜 | NUOC | 3303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1676 WEF 12位 | 1627 WE 11位 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 清野幸 | 3303 | 1704 W21A 1位 | - | - | - | - | - | 1548 L 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 WE 13位 | - | 1555 Long1 60位 | - | - | - | - | - | |
23 | 永山尚佳 | 兵庫OLP | 3289 | - | - | - WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1697 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566 WE 19位 | - | - | - | - | 1592 Long 34位 | - | 1552 W21 25位 |
24 | 片岡茅悠 | 3289 | 1520 W21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1693 WA 3位 | - | - | - | - | - | 1586 WE 16位 | - | 1596 Long1 48位 | - | - | - | - | 1595 W21 20位 | |
25 | 阿部悠 | 3287 | 1653 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1634 WA 1位 | - | - | - | - | 1558 W21A 5位 | - | - | - | - | - | 1571 L 60位 | - | 1627 WE 10位 | - | - | - | - | - | - | 1603 W21 19位 | |
26 | 菅麻里絵 | 朱雀OK | 3271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640 Long 29位 | - | 1632 W21 17位 |
27 | 半田博子 | OLC吉備路 | 3259 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1549 WA 5位 | 1626 WA 3位 | - | - | 1576 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1633 Long 31位 | - | - |
28 | 大栗由希 | 3242 | 1656 W21A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 W21 29位 | |
29 | 小林祐子 | 東北 | 3242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 WE 15位 | - | - | - | - | - | - | 1648 W21 13位 |
30 | 小林美咲 | 3200 | 1622 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 1578 WA 4位 | - | - | - | - | 1474 W21A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 W21 21位 | |
31 | 塚越真悠子 | 大阪 | 3197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1642 WE 8位 | - | - | - | - | - | - | 1555 W21 24位 |
32 | 長縄美春 | 入間市OLC | 3171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1596 WEF 14位 | - | - | - | - | - | - | - | 1575 W21 22位 |
33 | 五味あずさ | 3166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1588 L 56位 | - | - | - | - | 1578 L 39位 | - | - | - | - | |
34 | 伊佐野はる香 | 青葉会’15 | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1611 L 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1539 W21 28位 |
35 | 菊池美結 | 岩手大学 | 3149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1519 L 68位 | 1629 WEF 13位 | 1518 WE 22位 | - | - | 1519 L 47位 | - | - | - | 1494 W21 32位 |
36 | 上島じゅ菜 | 3144 | 1645 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1388 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1478 Long1 69位 | - | - | - | - | 1500 W21 31位 | |
37 | 長瀬麻里子 | 3136 | 1626 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1476 L 68位 | - | - | 1449 W21A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 Long1 67位 | - | - | - | - | 1483 W21 34位 | |
38 | 田村一紗 | 3128 | 1577 W21A 7位 | - | - | - | - | - | - | 1551 L2 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 L 72位 | - | - | - | 1354 Long1 80位 | - | - | - | - | 1207 W21 62位 | |
39 | 新井宏美 | 京葉OLクラブ | 3114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1556 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1558 L 42位 | - | - | - | - |
40 | 渡辺裕子 | 岩手大学 | 3111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1539 L 64位 | - | 1572 WE 18位 | - | - | 1352 L 62位 | - | - | - | - |
41 | 篠塚みずき | 横浜市立 | 3097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524 WE 21位 | - | 1573 Long1 52位 | - | - | - | - | - |
42 | 阿部朱莉 | 早大OC | 3090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1496 W21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 Long1 49位 | - | - | - | - | - |
43 | 石坪夕奈 | 東京農工大学 | 3074 | - | - | - | - | - | - | - | 1489 L2 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1493 W21A 5位 | - | - | - | 1533 WEF 15位 | 1470 WE 27位 | - | - | - | - | - | - | 1541 W21 27位 |
44 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 3034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1543 L 54位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 W21A 5位 | - | 1431 L 25位 | - |
45 | 小川茉乃 | トータス | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1522 W21A 4位 | - | 1508 W21 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 進藤緑里 | 岩手大学 | 3014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 L 77位 | - | 1531 WE 20位 | - | - | 1480 L 52位 | - | - | - | - |
47 | 中野真優 | 椙山女学園大学 | 3001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524 W21A 3位 | - | - | 1477 W21 37位 |
48 | 渡辺円香 | 2986 | 1424 W21A 13位 | - | - | - | - | - | - | 1489 L2 28位 | - | - | 1492 L 65位 | - | - | 1449 W21A 11位 | - | - | 1439 W21A 7位 | 1423 L 33位 | - | 1423 L 88位 | - | - | - | - | 1493 L 49位 | - | - | - | 1477 W21 36位 | |
49 | 寺嶋貴美江 | 2977 | 1446 W21A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 L 59位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | 金子詩乃 | 早大OC/ES関東C | 2973 | - | - | - | - | - | - | - | 1390 L1 47位 | - | - | - | - | - | - | - | 1507 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 W21 40位 |
51 | 須藤友絵 | 2970 | 1408 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1496 W21 3位 | - | 1474 WEF 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | 大類亜美里 | 静岡OLC | 2962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1488 W21A 6位 | - | - | 1474 W21 38位 |
53 | 河村優花 | 名古屋 | 2957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1576 WE 17位 | - | - | - | - | - | - | 1381 W21 48位 |
54 | 出田裕子 | OLP兵庫 | 2947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1458 WA 6位 | - | - | 1452 WA 6位 | - | - | 1489 WA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 鈴木日菜 | 2941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 L 80位 | - | 1471 WE 26位 | - | 1339 Long1 82位 | - | - | - | - | 1259 W21 57位 | |
56 | 齋藤百花 | 広島 | 2940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1439 WE 29位 | - | - | - | - | 1501 Long 41位 | - | - |
57 | 八木千尋 | 欅会 | 2914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1441 W21A 6位 | - | - | - | 1473 WEF 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 深浦茂子 | 2887 | 1252 W21A 18位 | - | - | - | - | - | 1428 L 32位 | - | - | - | 1460 L 73位 | - | - | 1376 W21A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1275 Long2 57位 | - | - | - | - | - | |
59 | 水嶋直子 | 2881 | 1405 W21A 15位 | - | - | - | - | - | - | 1473 L2 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1407 W21A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 W21 66位 | |
60 | 近藤あゆみ | 奈良女OLC | 2864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1411 WA 4位 | - | - | - | 1452 WA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1349 Long 47位 | - | - |
61 | 西名紗織 | ときわ走林会 | 2847 | - | - | - | - | - | - | 1382 L 34位 | 1161 L2 45位 | - | - | 1423 L 77位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1424 W21 44位 |
62 | 橋本花恵 | 茨大OLD/ときわ走林会 | 2807 | - | - | - | - | - | - | 1303 L 43位 | - | - | - | - | - | - | 1362 W21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1445 W21 42位 |
63 | 山賀千尋 | 阪大OLC | 2804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 W21 51位 |
64 | 鈴木彩心 | 入間市OLC | 2800 | - | - | - | 1454 L 26位 | 1345 L 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1288 L 102位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 和田美千代 | サン・スーシ | 2798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 L 82位 | - | - | - | - | - | - | - | 1389 W21 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 清水容子 | 2769 | 1223 W21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546 W21 26位 | |
67 | 高橋ひなの | 青葉会’15 | 2764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1416 L 89位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1348 W21 49位 |
68 | 石神愛海 | 入間市OLC | 2759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270 W21A 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1489 W21 33位 |
69 | 井口良範 | 高崎OLC | 2743 | - | - | - | 1372 L 31位 | 1354 L 16位 | 1341 L 17位 | - | 1371 L2 36位 | - | - | 1331 L 91位 | - | - | - | - | - | - | 1262 L 48位 | - | 1347 L 96位 | - | - | - | - | 1334 L 63位 | - | - | 1345 L 26位 | - |
70 | 榎戸麻衣 | 2737 | 1426 W21A 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1312 W21A 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | 岩崎佑美 | 2735 | 1275 W21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 W21 41位 | |
72 | 諏訪夏海 | 東北 | 2730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 WE 28位 | - | - | - | - | - | - | 1263 W21 56位 |
73 | 神山綾 | 京葉OLクラブ | 2723 | - | - | - | - | - | - | 1345 L 37位 | - | - | - | 1378 L 86位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1247 L 104位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 堀口奈保 | 入間市OLC/青葉会10 | 2704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 L 75位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 W21 61位 |
75 | 松本環 | 早稲田大学2 | 2696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1354 Long1 80位 | - | - | - | - | 1342 W21 50位 |
76 | 江幡禎子 | 横浜OLクラブ | 2693 | - | - | - | - | - | - | - | 1335 L2 38位 | - | - | - | - | - | 1324 W21A 20位 | - | - | 1104 W21A 13位 | - | 1358 W21 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 鈴木健夫 | 京葉OLクラブ | 2693 | - | - | - | 1311 L 36位 | 1382 L 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 村越久子 | 静岡OLC | 2658 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1209 WA 6位 | - | - | 1309 WA 6位 | 1349 WA 7位 | - | - | - | 1254 W21A 11位 | - | 1167 W21 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 高橋志穂 | 岩手大学 | 2656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1356 L 94位 | - | - | - | - | 1300 L 65位 | - | - | - | 1238 W21 59位 |
80 | 和波明日香 | 椙山女学園大学 | 2647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 W21A 7位 | - | - | 1287 W21 54位 |
81 | 高橋茉利奈 | 阪大OLC | 2641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1340 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 Long 53位 | - | - |
82 | 中村咲野 | 立教大学 | 2629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1313 L 93位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1316 Long1 83位 | - | - | - | - | - |
83 | 吉井育美 | 奈良女OLC | 2549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 W21A 12位 | - | 1350 W21 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 藤井明日香 | 関東学院大学2年 | 2545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1361 Long1 78位 | - | - | - | - | 1184 W21 63位 |
85 | 吉居育美 | 奈良女OLC | 2537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1235 W21A 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1302 Long 52位 | 1147 L 31位 | - |
86 | 緒方美智 | 2508 | 1140 W21A 21位 | - | - WA 8位 | 788 L 43位 | 1180 L 23位 | - | - | - | 1106 WA 7位 | - | 1242 L 99位 | - | 1257 WA 8位 | 979 W21A 35位 | - | 1238 WA 13位 | - | 1113 L 54位 | 1168 W21 8位 | - | - | - | - | - | - | 1001 W21A 10位 | 1150 Long 57位 | 1157 L 30位 | 1251 W21 58位 | |
87 | 小林璃衣紗 | 2470 | 1162 W21A 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1308 W21A 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | 砥石真奈 | 東京農工大学 | 2458 | - | - | - | - | - | - | - | 1275 L1 52位 | - | - | - | - | - | 1149 W21A 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1182 W21 64位 |
89 | 井上希美 | 金沢大学2 | 2438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1208 L 72位 | - | 1230 Long 55位 | - | - |
90 | 藤平歩 | 東大OLK | 2292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1188 L 111位 | - | - | - | 1104 Long1 87位 | - | - | - | - | - |
91 | 佐藤隆奈 | 2204 | 1011 W21A 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1194 W21A 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92 | 山本陽子 | ES関東クラブ | 2170 | - | - | - | 772 L 44位 | 1068 L 26位 | - | - | - | - | - | 984 L 110位 | - | - | - | - | - | - | 1055 L 57位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1101 L 32位 | - |
93 | 山岸夏希 | 桐嶺会 | 1713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713 WEF 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 香取菜穂 | 鳩の会 | 1690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1690 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 番場洋子 | 1667 | - | - | - | - | - | - | 1667 L 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | 鈴木伽南 | 京女OLC | 1642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1642 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 川島実紗 | 静岡OLC | 1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1621 W21A 2位 | - | - | - |
98 | 木村るび子 | 杏友会 | 1583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1583 L 37位 | - | - | - | - |
99 | 宮川早穂 | ES関東C | 1575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 五十嵐羽奏 | 名大OLC | 1575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575 W21 22位 |
その他有力選手
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2020-08-16 上尾OLC大会 |
2020-08-08 KOLA_Mたそがれとんぼ池 |
2020-08-08 KOLA_Fたそがれとんぼ池 |
2020-07-18 新潟パークOツアー2020第3戦 |
2020-06-13 新潟パークOツアー2020第2戦 |
2020-03-21 新潟パークOツアー2019最終戦 |
2020-02-22 パークO中井中央公園 |
2020-02-15 茨城大学大会 |
2020-02-15 パークO関西滋賀 |
2020-02-02 パークO関西兵庫奥須磨公園 |
2020-02-01 ワンダラーズ八景島大会 |
2020-01-13 パークO関西和歌山 |
2020-01-12 パークO関西大阪 |
2020-01-05 千葉大大会午前 |
2020-01-03 KOLA_M新春大会2020 |
2020-01-03 KOLA_F新春大会2020 |
2019-12-22 栃木県兼OC下野大会 |
2019-12-15 まつぶし緑の丘公園大会 |
2019-12-14 上尾OLC大会inくまがや |
2019-11-23 東北大学大会前日 |
2019-11-16 全日本スプリント |
2019-11-09 インカレスプリント |
2019-11-04 Park-O北海道第5戦 |
2019-10-27 東工大スプリント(午前の部) |
2019-10-26 新大大会day1 |
2019-10-19 下呂市大会(キュアラの丘) |
2019-09-28 キャンパスOツアー京都大学 |
2019-09-22 新潟パークOハーブ香園&横根集落 |
2019-09-14 CC7前日第12回山スペ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田千果 | KOLC | 1566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566 L 62位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
秋山美怜 | 早大OC | 1565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1565 W21A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木友紀乃 | 1558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1558 L 42位 | - | - | - | - | ||
森谷風香 | 鳩の会 | 1552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1552 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
坂巻朱里 | 1534 | 1534 W21A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平松夕衣 | 丘の上 | 1514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514 W21A 4位 | - | - | - | |
長谷川真子 | 青葉会'14 | 1503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1503 L 73位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
田島利佳 | 1494 | - | - | - | - | - | - | 1494 L 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
堀未歩 | OLCふるはうす | 1490 | - | - | - WA 1位 | - | - | - | - | - | - | 1490 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小泉佳織 | 1475 | 1475 W21A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
李宗霏 | 北大OLC | 1469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - W21A 4位 | - | - | - | - | - | 1469 W21 39位 | |
椎名麻美 | 三河OLC | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | 1462 L2 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
横山由奈 | 東北 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1501 WE 23位 | - | - | - | - | - | - | - | |
神戸麻衣 | 新潟 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 WE 24位 | - | - | - | - | - | - | - | |
八木橋まい | 東北 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 WE 25位 | - | - | - | - | - | - | - | |
