スプリントランキング(女子のみ)
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2020-02-22 パークO中井中央公園 |
2020-02-15 茨城大学大会 |
2020-02-15 パークO関西滋賀 |
2020-02-02 パークO関西兵庫奥須磨公園 |
2020-02-01 ワンダラーズ八景島大会 |
2020-01-13 パークO関西和歌山 |
2020-01-12 パークO関西大阪 |
2020-01-05 千葉大大会午前 |
2020-01-03 KOLA_M新春大会2020 |
2020-01-03 KOLA_F新春大会2020 |
2019-12-22 栃木県兼OC下野大会 |
2019-12-15 まつぶし緑の丘公園大会 |
2019-12-14 上尾OLC大会inくまがや |
2019-11-23 東北大学大会前日 |
2019-11-16 全日本スプリント |
2019-11-09 インカレスプリント |
2019-11-04 Park-O北海道第5戦 |
2019-10-27 東工大スプリント(午前の部) |
2019-10-26 新大大会day1 |
2019-10-19 下呂市大会(キュアラの丘) |
2019-09-28 キャンパスOツアー京都大学 |
2019-09-22 新潟パークOハーブ香園&横根集落 |
2019-09-14 CC7前日第12回山スペ |
2019-08-12 北東学連スプリントセレ |
2019-07-21 金沢大学大会午前 |
2019-07-14 パークOツアー関西京都兼関西中九四インカレセレ |
2019-07-14 Park-O北海道第3戦 |
2019-06-30 インカレスプリント関東セレ |
2019-06-23 Park-O北海道豊平公園 |
2019-06-08 新潟パークO鳥屋野潟公園撞木 |
2019-06-01 東大大会前日兼上尾 |
2019-05-11 青い森まなかスプリント |
2019-05-11 水元公園スプリント兼早葉戦(個人戦) |
2019-05-06 新潟パークO紫雲寺記念公園 |
2019-05-03 キャンパスO横浜国立大学個人戦 |
2019-03-24 サン・スーシ(平塚スプリント) |
2019-02-24 関東パークO光と風の丘公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 京葉OLクラブ | 3700 | 1722 L 7位 | 1795 L1 10位 | - | - | - | - | - | 1812 M21A1 14位 | - | - | - | - | - | - | 1888 WEF 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 1810 W21 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 皆川美紀子 | みちの会 | 3648 | 1688 L 11位 | - | - | - | 1763 L 19位 | - | - | 1549 W21A 7位 | - | - | - | 1734 L 5位 | - | - | 1834 WEF 2位 | - | - | - | - | - | - | 1814 L 5位 | 1713 W21 7位 | - | - | - | - | 1676 L 20位 | - | - | - | - | - | - | 1719 Long2 24位 | - | - |
3 | 増澤すず | 筑波大学 | 3575 | - | 1719 L1 19位 | - | - | - | - | - | 1731 M21A1 32位 | - | - | 1736 M21A 20位 | - | - | - | 1809 WEF 3位 | 1766 WE 2位 | - | - | - | - | - | - | 1669 W21 12位 | - | - | - | - | 1719 Ws 1位 | - | - | - | - | 1662 L 31位 | - | - | - | - |
4 | 伊部琴美 | 名古屋 | 3562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 WE 1位 | - | - | - | 1764 W21A 1位 | - | - | 1767 W21 2位 | - | 1746 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 出田涼子 | 阪大OLC | 3472 | - | - | 1623 WA 3位 | 1655 WA 2位 | - | 1694 WA 2位 | 1679 WA 2位 | - | - | 1704 WA 2位 | - | - | - | - | 1719 WEF 8位 | 1665 WE 6位 | - | - | - | - | 1683 Long 25位 | - | 1642 W21 15位 | - | 1699 WA 3位 | 1753 WA 1位 | - | - | - | - | 1681 WA 1位 | - | - | - | 1653 Long1 34位 | - | - |
6 | 香取瑞穂 | 京葉OLクラブ | 3458 | - | - | - | - | - | - | - | 1681 W21A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | 1708 WE 4位 | - | - | - | - | - | - | 1749 W21 3位 | - | - | - | - | 1663 Ws 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 勝山佳恵 | 茨大OLD25期/助さん | 3450 | - | 1483 L1 38位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1698 WEF 11位 | - | - | - | - | - | - | - | 1743 W21 4位 | - | - | - | - | 1707 L 17位 | - | - | - | - | 1644 L 37位 | - | - | - | - |
8 | 中村茉菜 | ES関東クラブ | 3448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 WEF 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 1684 W21 10位 | - | - | - | - | - | - | - | 1657 WA 2位 | - | - | - | - | - | - |
9 | 伊東加織 | 東北大OLC | 3423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1746 WEF 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 1677 W21 11位 | 1557 WE-WEC 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - W21A 5位 | - | - | - | - | - |
10 | 高橋友理奈 | 青葉会 | 3414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 WEF 4位 | - | - | - | - | - | - | - | 1648 W21 13位 | - | - | - | - | - | - | - | 1622 WA 4位 | - | - | - | - | - | - |
11 | 山根萌加 | 京大OLC | 3412 | - | - | - | 1698 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1636 WE 9位 | - | - | - | - | - | - | 1479 W21 35位 | - | 1714 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 佐野萌子 | 朱雀OK | 3411 | - | - | - | - | 1693 L 25位 | - | 1572 WA 5位 | - | - | 1718 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 Long 27位 | - | 1523 W21 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 青代香菜子 | 東北大OLC | 3409 | - | 1690 L2 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1709 WE 3位 | - | - | - | - | - | - | 1700 W21 9位 | 1607 WE-WEC 2位 | - | - | - | 1689 L 19位 | - | - | - | - | - | 1635 L 30位 | - | - | - |
14 | 永山尚佳 | 神大OLK | 3400 | - | - | - | - | - | 1697 WA 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566 WE 19位 | - | - | - | - | 1592 Long 34位 | - | 1552 W21 25位 | - | - | 1703 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 小野澤清楓 | 前橋OLC | 3389 | - | 1652 L1 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1634 W21A 1位 | - | 1661 W21 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 L 11位 | 1723 W21 6位 | - | - | - | - | - | - | - | 1618 WA 5位 | - | - | - | 1666 Long2 32位 | - | - |
16 | 加納尚子 | 朱雀OK | 3387 | - | - | - | - | - | - | 1683 WA 1位 | - | - | 1632 WA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1704 W21 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 高橋利奈 | 早大OC | 3376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 WEF 9位 | 1659 WE 7位 | - | 1600 Long1 47位 | - | - | - | - | 1619 W21 18位 | - | - | - | - | 1493 Ws 12位 | - | - | - | - | - | - | 1382 Long1 70位 | - | - |
18 | 小竹佳穂 | 筑波大学 | 3371 | - | 1641 L1 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1353 L 95位 | 1730 WEF 7位 | 1598 WE 14位 | - | - | - | - | - | - | 1633 W21 16位 | - | - | - | - | 1530 Ws 8位 | - | - | 1427 WA 12位 | - | - | - | - | - | - |
19 | 山岸夏希 | 桐嶺会 | 3363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713 WEF 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 L 21位 | - | - | 1650 WA 3位 | - | - | - | - | - | - |
20 | 宮本和奏 | 筑波大学 | 3356 | - | - | - | - | - | - | - | 1531 W21A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | 1604 WE 12位 | - | - | - | - | - | - | 1731 W21 5位 | - | - | - | - | 1625 Ws 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 谷川理恵 | OLCルーパー | 3348 | - | - | - | - | - | 1596 WA 3位 | 1679 WA 3位 | - | - | 1669 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1623 WA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 世良史佳 | 東大OLK | 3310 | - | - | 1627 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593 L 55位 | - | 1682 WE 5位 | - | 1554 Long1 61位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1549 Ws 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 河野珠里亜 | NUOC | 3303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1676 WEF 12位 | 1627 WE 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1502 WA 7位 | - | - | - | - | 1528 A_final_result 10位 | 1539 WA 7位 | - | - | - | - | - | - |
24 | 片岡茅悠 | 東大OLK | 3289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1693 WA 3位 | - | - | - | - | - | 1586 WE 16位 | - | 1596 Long1 48位 | - | - | - | - | 1595 W21 20位 | - | - | - | - | 1510 Ws 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 小林祐子 | 東北 | 3278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 WE 15位 | - | - | - | - | - | - | 1648 W21 13位 | 1630 WE-WEC 1位 | - | - | - | 1612 L 25位 | - | - | - | - W21A 6位 | - | 1513 L 35位 | - | - | - |
26 | 菅麻里絵 | 朱雀OK | 3271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640 Long 29位 | - | 1632 W21 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 阿部悠 | 実践女子 | 3261 | - | - | 1634 WA 1位 | - | - | - | - | 1558 W21A 5位 | - | - | - | - | - | 1571 L 60位 | - | 1627 WE 10位 | - | - | - | - | - | - | 1603 W21 19位 | - | - | - | - | 1572 Ws 5位 | - | - | - | - | - | - | 1440 Long1 62位 | - | - |
28 | 半田博子 | OLC吉備路 | 3259 | - | - | 1549 WA 5位 | 1626 WA 3位 | - | - | 1576 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1633 Long 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 神戸麻衣 | 新潟 | 3241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 WE 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1660 A_final_result 6位 | - | - | - | 1580 L 32位 | - | - | - |
30 | 塚越真悠子 | 大阪 | 3224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1642 WE 8位 | - | - | - | - | - | - | 1555 W21 24位 | - | - | 1582 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 清野幸 | KOLC | 3215 | 1548 L 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 WE 13位 | - | 1555 Long1 60位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586 Ws 4位 | - | - | 1615 WA 6位 | - | - | - | - | - | - |
32 | 鈴木伽南 | 京女OLC | 3181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1642 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 長縄美春 | 入間市OLC | 3171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1596 WEF 14位 | - | - | - | - | - | - | - | 1575 W21 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 五味あずさ | 3166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1588 L 56位 | - | - | - | - | 1578 L 39位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - W21A 4位 | - | - | - | - | - | |
35 | 小林美咲 | 十文字学園女子大学 | 3156 | - | - | 1578 WA 4位 | - | - | - | - | 1474 W21A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 W21 21位 | - | - | - | - | 1468 Ws 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 伊佐野はる香 | 青葉会’15 | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1611 L 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1539 W21 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - W21A 3位 | - | - | - | - | - |
37 | 菊池美結 | 岩手大学 | 3149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1519 L 68位 | 1629 WEF 13位 | 1518 WE 22位 | - | - | 1519 L 47位 | - | - | - | 1494 W21 32位 | 1346 WE-WEC 11位 | - | - | - | - | - | - | 1462 WA 10位 | - W21A 21位 | - | - | - | - | - |
38 | 大栗由希 | 茨大OLD | 3115 | - | - | - | - | - | - | - | 1586 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 W21 29位 | - | - | - | - | 1450 Ws 16位 | - | - | - | - | - | - | 1268 Long1 80位 | - | - |
39 | 新井宏美 | 京葉OLクラブ | 3114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1556 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | 1558 L 42位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 渡辺裕子 | 岩手大学 | 3111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1539 L 64位 | - | 1572 WE 18位 | - | - | 1352 L 62位 | - | - | - | - | 1415 WE-WEC 7位 | - | - | - | - | - | - | 1335 WA 19位 | - W21A 12位 | - | - | - | - | - |
41 | 篠塚みずき | 横浜市立 | 3097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524 WE 21位 | - | 1573 Long1 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507 Ws 11位 | - | - | - | - | - | - | 1276 Long1 79位 | - | - |
42 | 阿部朱莉 | 早大OC | 3090 | - | - | - | - | - | - | - | 1496 W21A 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 Long1 49位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 WA 24位 | - | 1202 L 83位 | - | - | - | - |
43 | 石坪夕奈 | 東京農工大学 | 3081 | - | 1489 L2 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1493 W21A 5位 | - | - | - | 1533 WEF 15位 | 1470 WE 27位 | - | - | - | - | - | - | 1541 W21 27位 | - | - | - | - | 1540 Ws 7位 | - | - | - | - | - | - | 1307 Long1 76位 | - | - |
44 | 田村一紗 | KOLC | 3061 | - | 1551 L2 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 L 72位 | - | - | - | 1354 Long1 80位 | - | - | - | - | 1207 W21 62位 | - | - | - | - | 1179 Ws 37位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 秋山美怜 | 早大OC | 3048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1565 W21A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 Ws 13位 | - | - | - | - | 1403 L 66位 | - | - | - | - |
46 | 岩崎佑美 | KOLC | 3046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 W21 41位 | - | 1585 WA 4位 | - | - | - | - | - | 1388 WA 15位 | - | - | - | - | - | - |
47 | 山賀千尋 | 阪大OLC | 3043 | - | - | - | 1483 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 W21 51位 | - | - | 1559 WA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 3034 | - | - | - | - | 1543 L 54位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 W21A 5位 | - | 1431 L 25位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 平松夕衣 | 丘の上 | 3033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514 W21A 4位 | - | - | - | - | 1519 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 小川茉乃 | トータス | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1522 W21A 4位 | - | 1508 W21 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 L 60位 | - | - | - | - |
51 | 渡辺円香 | ES関東C | 3014 | - | 1489 L2 28位 | - | - | 1492 L 65位 | - | - | 1449 W21A 11位 | - | - | 1439 W21A 7位 | 1423 L 33位 | - | 1423 L 88位 | - | - | - | - | 1493 L 49位 | - | - | - | 1477 W21 36位 | 1401 WE-WEC 1位 | - | - | - | 1468 L 29位 | - | - | 1412 WA 14位 | - W21A 15位 | - | - | 1521 Long2 44位 | - | - |
52 | 進藤緑里 | 岩手大学 | 3014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 L 77位 | - | 1531 WE 20位 | - | - | 1480 L 52位 | - | - | - | - | 1467 WE-WEC 5位 | - | - | - | - | - | - | 1354 WA 18位 | - W21A 9位 | - | - | - | - | - |
53 | 八木橋まい | 東北 | 3013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 WE 25位 | - | - | - | - | - | - | - | 1523 WE-WEC 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 中野真優 | 椙山女学園大学 | 3001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524 W21A 3位 | - | - | 1477 W21 37位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 3001 | - | - | - | - | 1531 L 59位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 L 8位 |
56 | 長瀬麻里子 | 東大OLK | 2993 | - | - | - | - | 1476 L 68位 | - | - | 1449 W21A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 Long1 67位 | - | - | - | - | 1483 W21 34位 | - | - | - | - | 1411 Ws 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 鈴木日菜 | 2991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 L 80位 | - | 1471 WE 26位 | - | 1339 Long1 82位 | - | - | - | - | 1259 W21 57位 | - | - | - | - | 1520 Ws 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 畠山和 | 横浜国立大学 | 2988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1449 Ws 17位 | - | - | 1539 WA 7位 | - | - | - | - | - | - |
59 | 上島じゅ菜 | 東大OLK | 2978 | - | - | - | - | - | - | - | 1388 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1478 Long1 69位 | - | - | - | - | 1500 W21 31位 | - | - | - | - | 1432 Ws 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 金子詩乃 | 早大OC/ES関東C | 2973 | - | 1390 L1 47位 | - | - | - | - | - | - | - | 1507 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 W21 40位 | - | - | - | - | 1242 Ws 30位 | - | - | 1418 WA 13位 | - | - | - | - | - | - |
61 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 2970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1496 W21 3位 | - | 1474 WEF 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1469 WA 9位 | - | - | - | 1425 Long2 58位 | - | - |
62 | 大類亜美里 | 静岡OLC | 2962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1488 W21A 6位 | - | - | 1474 W21 38位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 河村優花 | 名古屋 | 2957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1576 WE 17位 | - | - | - | - | - | - | 1381 W21 48位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 菅原真優 | 日本女子大学 | 2953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1461 Ws 15位 | - | - | - | - | 1493 L 55位 | - | - | - | - |
65 | 出田裕子 | OLP兵庫 | 2947 | - | - | - | 1458 WA 6位 | - | - | 1452 WA 6位 | - | - | 1489 WA 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1452 WA 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 齋藤百花 | 広島 | 2940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1439 WE 29位 | - | - | - | - | 1501 Long 41位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 小笠原萌 | 奈良女OLC | 2930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1383 W21 47位 | - | 1492 WA 8位 | 1438 WA 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 清水容子 | 入間市OLC | 2918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546 W21 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1371 Long2 64位 | - | - |
69 | 八木千尋 | 欅会 | 2914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1441 W21A 6位 | - | - | - | 1473 WEF 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 横山由奈 | 東北 | 2898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1501 WE 23位 | - | - | - | - | - | - | - | 1397 WE-WEC 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 諏訪夏海 | 東北 | 2893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 WE 28位 | - | - | - | - | - | - | 1263 W21 56位 | 1425 WE-WEC 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - W21A 14位 | - | - | - | - | - |
72 | 深浦茂子 | 2887 | 1428 L 32位 | - | - | - | 1460 L 73位 | - | - | 1376 W21A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1275 Long2 57位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | 松田千果 | KOLC | 2884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566 L 62位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1318 Ws 25位 | - | - | 1307 WA 22位 | - | - | - | - | - | - |
74 | 水嶋直子 | 渋谷で走る会 | 2881 | - | 1473 L2 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1407 W21A 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 W21 66位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - W21A 11位 | - | - | - | - | - |
75 | 近藤あゆみ | 奈良女OLC | 2880 | - | - | - | - | - | 1411 WA 4位 | - | - | - | 1452 WA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1349 Long 47位 | - | - | - | - | 1428 WA 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 和田美千代 | サン・スーシ | 2862 | - | - | - | - | 1408 L 82位 | - | - | - | - | - | - | - | 1389 W21 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1454 L 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 滝澤伊織 | 新大OC | 2859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1370 L 93位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 WA 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 西名紗織 | ときわ走林会 | 2847 | 1382 L 34位 | 1161 L2 45位 | - | - | 1423 L 77位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1424 W21 44位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 根本真子 | 茨城大学 | 2844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1229 Ws 32位 | - | - | 1461 WA 11位 | - | - | - | 1383 Long1 69位 | - | - |
80 | 久保田遥 | 東北 | 2832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1423 WE 30位 | - | - | - | - | - | - | - | 1409 WE-WEC 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 橋本花恵 | 茨大OLD/ときわ走林会 | 2808 | 1303 L 43位 | - | - | - | - | - | - | 1362 W21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1445 W21 42位 | 1155 WE-WEC 4位 | - | - | - | 1050 Ws 46位 | - | - | 1363 WA 17位 | - | - | - | 1228 Long1 84位 | - | - |
82 | 冨永万由 | 早大OC | 2802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1374 W21A 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 Ws 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 井口良範 | 高崎OLC | 2765 | - | 1371 L2 36位 | - | - | 1331 L 91位 | - | - | - | - | - | - | 1262 L 48位 | - | 1347 L 96位 | - | - | - | - | 1334 L 63位 | - | - | 1345 L 26位 | - | - | - | - | - | - | - | 1244 A_final_result 18位 | - | - | - | 1258 L 43位 | 1254 Long2 78位 | 1393 スプリント 26位 | - |
84 | 高橋ひなの | 青葉会’15 | 2764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1416 L 89位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1348 W21 49位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - W21A 10位 | - | - | - | - | - |
85 | 石神愛海 | 入間市OLC | 2759 | - | - | - | - | - | - | - | 1270 W21A 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1489 W21 33位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 藤井明日香 | 関東学院大学2年 | 2758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1361 Long1 78位 | - | - | - | - | 1184 W21 63位 | - | 1296 WA 15位 | - | - | 1397 Ws 22位 | - | - | 1096 WA 28位 | - | - | - | 1229 Long1 83位 | - | - |
87 | 木本円花 | 北海道 | 2753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387 WE 31位 | - W21A 2位 | - | - | - | - | - | - | 1366 WE-WEC 10位 | - | - | - | - | - | - | 1335 WA 19位 | - | - | - | - | - | - |
88 | 佐藤珠穂 | サンスーシ | 2742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1402 W21 45位 | - | 1322 WA 14位 | - | - | 1340 Ws 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 神山綾 | 京葉OLクラブ | 2723 | 1345 L 37位 | - | - | - | 1378 L 86位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1247 L 104位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1290 スプリント 29位 | - |
90 | 堀口奈保 | 入間市OLC/青葉会10 | 2704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 L 75位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 W21 61位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 吉居育美 | 奈良女OLC | 2704 | - | - | - | - | - | - | - | 1235 W21A 27位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1302 Long 52位 | 1147 L 31位 | - | - | 1402 WA 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 佐野響 | 筑波大学 | 2703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1429 W21 43位 | 1274 WE-WEC 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
