成績
ご参加誠にありがとうございました。成績はすべてラップセンターに掲載されております。
全日本スプリント(予選・一般・オープン)
マイクロスプリント
全日本スプリント(決勝)
クラブカップ7人リレー
表彰者
全日本スプリント決勝
男子
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 結城 克哉 | 0:14:27.0 | トータス |
2 | 松下 睦生 | 0:14:39.4 | 京都OLC |
3 | 種市 雅也 | 0:14:46.0 | 東大OLK |
4 | 伊藤 樹 | 0:14:48.9 | KOLC |
5 | 築地 孝和 | 0:14:50.1 | 朱雀OK |
6 | 松尾 怜治 | 0:14:59.3 | 東大OLK |
女子
※2位の勝山選手の記録は推定値です。運営側の不備によりフィニッシュタイムが計測できず、観戦者の証言をもとに推定しました。順位に影響を与える誤差はないと合理的に判断できるためこの推定値でもって確定成績とさせていただきます。
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 稲毛 日菜子 | 0:13:34.8 | 京葉OL |
2 | 勝山 佳恵 | 0:14:39.0 | 茨城大学オリエンテーリング部 |
3 | 増澤 すず | 0:14:54.5 | 筑波大学オリエンテーリング部 |
4 | 加納 尚子 | 0:15:33.3 | 朱雀OK |
5 | 小野澤 清楓 | 0:15:58.6 | 群馬大学 |
6 | 髙橋 友理奈 | 0:16:05.3 | 東北大OLC |
クラブカップ7人リレー
※OVER300の2位を大会当日「トータス兎」として表彰しましたが、ハンデポイントの計算間違いであったことが発覚しました。そのため、OVER300の2, 3位が繰り上がりとなります。申し訳ございません。
7人リレー
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 |
---|---|---|---|
クラブカップ | |||
1 | トータス亀 | 増澤すず・大田将司・堀田遼・尾崎弘和・近藤康満・宮川早穂・結城克哉 | 3:33:30 |
2 | KOLC選抜 | 伊藤樹・角田貴大・上島浩平・稲森剛・成澤春菜・大類茉美・坂梨敬哉 | 3:40:05 |
3 | 京葉OLクラブA | 岡本将志・稲毛日菜子・平山遼太・寺垣内航・上野康平・柳川梓・田中基成 | 3:41:16 |
4 | 名椙選抜 | 竹内公一・是永大地・堀尾健太郎・南河駿・伊部琴美・河村優花・杉浦弘太郎 | 3:43:52 |
5 | OLCルーパーA | 落合公也・嶋岡雅浩・菅谷裕志・谷川友太・落合志保子・谷川理恵・松井健哉 | 3:43:57 |
6 | トータス兎 | 山田高志・高橋友理奈・濱宇津佑亮・戸上直哉・石山良太・椎名麻美・有賀裕亮 | 3:44:04 |
ファームチャンプ | |||
1 | トータス兎 | 山田高志・高橋友理奈・濱宇津佑亮・戸上直哉・石山良太・椎名麻美・有賀裕亮 | 3:44:04 |
OVER300 | |||
1 | OLCルーパーA | 落合公也・嶋岡雅浩・菅谷裕志・谷川友太・落合志保子・谷川理恵・松井健哉 | 3:43:57 |
2 | 朱雀OK-A | 金谷敏行・葛野力・糸賀翔大・築地孝和・加納尚子・塚八ゆかり・石黒文康 | 4:01:14 |
3 | 麻布学園OLK | 清古光・久保木航・金子隼人・折橋旺・阿部央幸・渡部司・山見泰輝 | 4:22:37 |
OVER340 | |||
1 | OLP兵庫-B | 吉野信治・橋本裕志・岩倉毅・大江恒男・井上仁・江田黎子・山本賀彦 | 4:27:14 |
2 | ES関東クラブ-A | 寺嶋謙一郎・渡辺円香・小林岳人・小暮喜代志・寺嶋一樹・寺嶋貴美江・杉本光正 | 4:35:05 |
3 | 三河A | 稲吉勇人・桑山朋巳・樽見典明・牧宏優・小幡昭次・星美沙・角岡明 | 4:46:26 |
OVER380 | |||
1 | OLP兵庫-B | 吉野信治・橋本裕志・岩倉毅・大江恒男・井上仁・江田黎子・山本賀彦 | 4:27:14 |
2 | ES関東クラブ-A | 寺嶋謙一郎・渡辺円香・小林岳人・小暮喜代志・寺嶋一樹・寺嶋貴美江・杉本光正 | 4:35:05 |
3 | 東京OLクラブひかり | 盛田彰宏・阿部昌隆・小泉辰喜・藤生考志・西沢敦・小笠原揚太郎・高野由紀 | 5:05:09 |
OVER420 | |||
1 | 東京OLクラブひかり | 盛田彰宏・阿部昌隆・小泉辰喜・藤生考志・西沢敦・小笠原揚太郎・高野由紀 | 5:05:09 |
2 | 入間市OLC花茶 | 西脇博子・山本梨乃・水嶋直子・石神愛海・清水容子・植松彩・岡部悦子 | 6:29:52 |
3 | 長岡オリエンテーリングクラブ | 古田島泰代・丸山則和・髙橋建輔・古田島貴之・古田島鈴音・丸山由美子・丸山里那子 | 6:47:10 |
OVER460 | |||
1 | 入間市OLC花茶 | 西脇博子・山本梨乃・水嶋直子・石神愛海・清水容子・植松彩・岡部悦子 | 6:29:52 |
一般 | |||
1 | 名椙Futures | 前野達也・三浦一将・林雅人・岩瀬史明・星野詩歩・藤井菜実・石川創也 | 4:02:13 |
ベテランカップ
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 |
---|---|---|---|
ベテランカップ | |||
1 | 京葉OLクラブD | 早野哲朗・田中徹・小山清・齋藤和助 | 2:42:17 |
2 | 入間市OLC紅茶 | 海老沢正・小林二郎・奥山景得・久保田優 | 2:49:36 |
3 | OLP兵庫-A | 永田実・松本和美・板谷日出男・尾上俊雄 | 3:01:29 |
区間賞
※大会当日に確定できず、表彰を行うことができませんでした。申し訳ありません。
ナンバー | 氏名1 | 記録 | |
---|---|---|---|
1走女子 | 51 | 増澤すず | 0:36:10 |
1走男子 | 821 | 佐藤雄太郎 | 0:24:23 |
2走女子 | 22 | 稲毛日菜子 | 0:34:02 |
2走男子 | 42 | 北見匠 | 0:26:01 |
3走女子 | 673 | 清水有希 | 0:41:45 |
3走男子 | 33 | 上島浩平 | 0:30:24 |
4走女子 | 744 | 石神愛海 | 1:24:19 |
4走男子 | 54 | 尾崎弘和 | 0:43:07 |
5走女子 | 815 | 伊部琴美 | 0:28:02 |
5走男子 | 55 | 近藤康満 | 0:23:40 |
6走女子 | 36 | 大類茉美 | 0:21:14 |
6走男子 | 2446 | 河渡智史 | 0:19:11 |
7走女子 | 277 | 酒井佳子 | 0:49:02 |
7走男子 | 57 | 結城克哉 | 0:30:47 |